捆號 | 84100713008 | 存放倉庫 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第2節) | 合計公重 | 44.7340 | 平均回潮 | 4.8 |
平均含雜 | 0.8 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 29.08 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 25.7 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
65445131024 | 44.7340 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 29.08 | A | 3.9 | 25.70 | 83.00 | 4.8 | 0.8 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 博湖縣棉麻公司軋花廠 |