捆號 | 84100713013 | 存放倉庫 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第2節) | 合計公重 | 43.2980 | 平均回潮 | 4.8 |
平均含雜 | 0.8 | 顏色級 | 白棉1級 | 長度平均值 | 28.78 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
65565131072 | 43.2980 | 2013 | 186 | 白棉1級 | 28.78 | B2 | 4.3 | 27.90 | 82.70 | 4.8 | 0.8 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 若羌玖潤棉業有限公司棉花加工二廠 |