• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25110019042 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數 17批(共1984包)
    拋儲日期 2023-10-07(第1節) 合計公重 422.8490 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
    馬克隆檔次 4.2 比強平均值 27.0 長度整齊度平均值 81.5
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    586308177/29-1 24.9830 2019 124 淡黃染棉1級 28.00 4.3 27.60 82.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    586308177/29-10 24.5140 2019 124 淡黃染棉1級 27.70 4.3 26.80 82.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    586308177/29-8 24.8800 2019 124 淡黃染棉1級 27.80 4.3 27.20 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    587353877/27-1 23.4610 2019 105 淡黃染棉1級 29.80 4.1 27.00 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    587353877/27-2 23.8490 2019 105 淡黃染棉1級 30.20 4.0 26.60 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    587353877/27-4 24.9200 2019 124 淡黃染棉1級 29.60 4.0 25.20 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    587353877/27-6 25.2790 2019 124 淡黃染棉1級 29.60 4.0 26.90 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    587665998/26-1 25.4460 2019 104 淡黃染棉1級 27.50 4.3 26.80 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    587665998/26-10 25.5570 2019 104 淡黃染棉1級 27.50 4.4 26.30 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    587665998/26-6 25.5310 2019 106 淡黃染棉1級 27.10 4.3 26.70 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    587665998/26-8 25.9140 2019 124 淡黃染棉1級 27.50 4.4 25.60 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900389700/21-1 25.4410 2019 110 淡黃染棉1級 28.30 4.3 27.40 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900389700/21-3 25.3640 2019 110 淡黃染棉1級 28.60 4.3 27.80 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900389800/2-1 24.4840 2019 124 淡黃染棉1級 29.70 4.0 27.70 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900389800/2-10 24.2630 2019 124 淡黃染棉1級 30.10 4.0 27.70 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900389800/2-4 24.2020 2019 124 淡點污棉1級 29.70 4.4 26.80 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900389800/2-9 24.7610 2019 124 淡點污棉1級 30.10 4.4 28.60 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>