• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25110019045 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數 17批(共1978包)
    拋儲日期 2023-10-07(第1節) 合計公重 421.8080 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.3
    馬克隆檔次 4.3 比強平均值 27.0 長度整齊度平均值 80.6
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    587062423/18-13 24.5570 2019 120 淡黃染棉1級 29.80 4.2 27.30 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587062423/18-14 24.3180 2019 120 淡黃染棉1級 29.50 4.3 28.30 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    587062423/18-2 24.5090 2019 120 淡黃染棉1級 29.60 4.3 27.60 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587062423/18-6 25.4390 2019 120 淡黃染棉1級 29.80 4.0 26.80 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    587062423/18-7 24.8550 2019 120 淡點污棉1級 29.40 4.0 25.80 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354367/82-1 24.5980 2019 110 淡點污棉2級 28.40 4.4 27.30 79.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354367/82-10 24.6680 2019 110 淡點污棉1級 28.80 4.6 26.10 79.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354367/82-3 24.8670 2019 110 淡黃染棉1級 29.70 4.1 27.00 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354367/82-5 24.7170 2019 110 淡點污棉1級 29.50 4.7 26.40 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354367/82-6 24.6220 2019 110 淡點污棉1級 29.20 4.1 28.40 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354367/82-7 24.8650 2019 110 淡點污棉1級 29.10 4.5 25.40 79.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169689/58-5 24.7250 2019 120 淡點污棉1級 29.20 4.3 28.20 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169689/58-6 24.5070 2019 120 淡點污棉1級 28.80 4.3 27.50 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169689/58-7 25.5440 2019 123 淡點污棉1級 29.10 4.3 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169690/60-4 25.6200 2019 109 淡黃染棉1級 28.80 4.1 24.90 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    HLCUSS5191098855/57-6 25.2990 2019 123 淡點污棉2級 29.20 4.3 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    OOLU2109605520/63-11 24.0980 2019 123 淡黃染棉2級 30.80 4.5 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>