• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25320220036 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區 合計批數 22批(共1915包)
    拋儲日期 2023-10-07(第1節) 合計公重 433.8572 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.7 長度整齊度平均值 81.6
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    204249209/25-12 20.3330 2020 87 淡黃染棉1級 30.20 4.0 31.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    204249209/25-5 20.3630 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.6 29.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271086950/2-15 19.8400 2020 88 淡點污棉1級 30.10 4.4 28.30 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271086950/2-19 17.9520 2020 88 黃染棉1級 30.00 4.2 29.40 79.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271086950/2-39 19.9540 2020 88 淡點污棉1級 28.40 5.0 29.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271383420/18-13 19.9910 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.4 31.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271383420/18-15 19.6560 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 4.9 29.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271383420/18-17 20.1470 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.3 30.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6272040020/19-1 20.1290 2020 88 淡點污棉1級 30.30 4.4 29.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6272040020/19-17 19.8710 2020 88 淡點污棉1級 29.80 4.3 28.60 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010151323/125-26 20.1530 2020 90 黃染棉1級 28.60 4.1 31.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2007BLEZ0/27-11 20.1080 2020 87 淡點污棉2級 30.40 4.8 30.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2007BLEZ0/27-14 19.4680 2020 88 白棉4級 30.10 4.7 29.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2007BLEZ0/27-18 19.5090 2020 88 淡點污棉2級 29.60 4.2 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2007BLEZ0/27-8 19.8840 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.3 27.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA586509/72-2 20.1470 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.8 29.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA586509/72-3 20.3320 2020 87 淡黃染棉1級 28.90 4.7 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA630638/73-10 19.7850 2020 88 淡點污棉2級 30.10 4.8 30.50 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA630638/73-2 19.2452 2020 79 淡黃染棉1級 29.80 4.7 29.40 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA630638/73-25 17.8745 2020 80 淡黃染棉1級 29.10 4.6 30.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA630638/73-31 19.3945 2020 85 黃染棉1級 29.30 4.8 29.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029917550/22-1 19.7210 2020 88 淡點污棉2級 29.40 5.3 30.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>