• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25700820007 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區 合計批數 21批(共1851包)
    拋儲日期 2023-10-07(第1節) 合計公重 420.9970 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 29.0 長度整齊度平均值 82.6
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    CMDUNAM3775786A/28-19 20.5150 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.3 30.20 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM3775786A/28-23 20.1720 2020 87 白棉3級 28.60 4.6 28.10 84.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM3775786A/28-5 20.8750 2020 90 淡黃染棉1級 29.60 4.1 31.10 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM3775786A/28-7 20.6910 2020 90 淡黃染棉1級 30.30 4.6 27.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-10 19.7150 2020 88 淡點污棉1級 28.50 4.4 27.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-19 20.0410 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.5 27.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-20 19.9180 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.5 30.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-22 20.0720 2020 88 淡點污棉1級 29.00 4.7 30.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-3 20.0640 2020 87 白棉3級 28.20 4.4 26.90 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-5 19.5980 2020 88 淡點污棉1級 28.90 4.6 29.50 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-8 19.9970 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.5 30.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434300/1-9 19.7590 2020 88 白棉3級 28.70 4.7 27.30 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6262434301/10-2 19.9040 2020 87 淡點污棉1級 28.50 4.4 29.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU8024380750/13-15 20.1130 2020 90 白棉3級 28.50 4.6 28.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU8024380750/13-20 20.2770 2020 88 淡點污棉2級 31.60 4.6 28.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU8024380750/13-3 20.1340 2020 88 淡點污棉1級 31.00 4.4 30.20 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU8024380750/13-5 20.6870 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.7 29.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUB215017/3-1 19.4650 2020 88 淡點污棉2級 28.40 4.4 29.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUB215017/3-12 19.7390 2020 88 淡點污棉1級 28.80 4.3 29.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUB215017/3-6 19.7380 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.1 29.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUB215017/3-9 19.5230 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.4 29.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>