• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 36600019010 存放倉庫 中儲棉永安有限公司 合計批數 16批(共1744包)
    拋儲日期 2023-10-07(第1節) 合計公重 407.0700 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.5
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 28.5 長度整齊度平均值 81.6
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    587497194/5-10 25.9010 2019 110 淡黃染棉1級 29.60 4.3 27.20 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497194/5-11 24.6390 2019 110 淡黃染棉1級 30.20 4.3 28.40 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497307/6-5 24.4910 2019 110 淡黃染棉1級 29.70 4.6 28.40 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-1 25.9030 2019 107 淡黃染棉1級 29.30 4.7 30.10 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-12 25.6910 2019 108 淡黃染棉1級 29.80 4.8 29.00 82.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-14 25.8330 2019 108 淡黃染棉1級 29.00 4.7 28.10 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-3 26.3440 2019 110 淡點污棉1級 29.90 4.7 30.80 82.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-4 26.8920 2019 110 淡黃染棉1級 29.70 4.7 30.00 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-5 26.3220 2019 108 淡黃染棉1級 30.10 4.7 29.40 83.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587497315/7-7 26.3140 2019 110 淡黃染棉1級 29.30 4.8 29.20 82.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    COSU8025104641/8-1 24.2880 2019 105 黃染棉1級 29.10 4.3 27.10 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    COSU8025104641/8-2 25.3600 2019 110 黃染棉1級 29.20 4.1 27.30 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    COSU8025104641/8-3 25.7550 2019 110 黃染棉1級 29.50 4.1 27.70 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    HLCUSS5191098866/10-3 24.5840 2019 110 淡黃染棉1級 29.40 4.2 27.10 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    HLCUSS5191098866/10-6 25.0030 2019 110 淡黃染棉1級 29.40 4.5 26.50 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    HLCUSS5191098961/14-7 23.7500 2019 108 淡黃染棉1級 28.70 4.5 29.00 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>