• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 43000120009 存放倉庫 中儲棉武漢有限公司 合計批數 24批(共2106包)
    拋儲日期 2023-10-07(第1節) 合計公重 474.2470 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.7
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 29.1 長度整齊度平均值 82.3
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    CMDUNAM4098824C/9-18 19.6690 2020 88 白棉4級 29.90 4.3 29.70 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4098824C/9-19 19.7450 2020 88 白棉4級 29.50 4.3 28.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4099989/5-1 19.4110 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.6 29.60 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4099989/5-2 19.4240 2020 88 淡點污棉1級 30.10 5.0 28.80 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4099989/5-3 19.6710 2020 88 淡點污棉2級 30.30 4.8 27.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4099989/5-4 19.5180 2020 88 淡黃染棉1級 31.10 4.6 27.50 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4099989/5-5 19.4740 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.7 28.20 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-10 20.1650 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.1 28.70 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-11 19.4330 2020 88 淡黃染棉2級 29.10 4.9 29.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-12 20.0470 2020 87 黃染棉1級 30.80 4.0 32.20 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-13 20.0790 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.3 28.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-6 19.3110 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.1 31.40 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-7 19.9380 2020 87 淡黃染棉1級 28.80 4.8 28.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-8 19.4020 2020 88 黃染棉1級 29.80 4.1 27.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4109969/11-9 19.5880 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.3 29.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4138749C/12-9 20.1430 2020 87 淡黃染棉1級 28.60 4.4 28.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4144467/13-1 19.7860 2020 88 淡黃染棉1級 27.50 4.3 28.80 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4144467/13-2 19.9650 2020 88 淡黃染棉1級 27.50 4.4 28.20 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4144467/13-3 19.3060 2020 87 淡點污棉2級 28.70 4.6 29.50 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030581250/26-3 20.0340 2020 88 淡點污棉3級 30.60 4.7 27.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030581250/26-4 20.2470 2020 88 淡點污棉2級 30.30 4.9 30.70 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030581250/26-5 20.0730 2020 88 淡點污棉3級 31.20 5.0 29.10 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030765570/15-1 19.3840 2020 86 淡黃染棉1級 29.00 5.2 29.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030765570/15-2 20.4340 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.8 28.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>