• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25110019036 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數 18批(共2056包)
    拋儲日期 2023-10-08(第1節) 合計公重 450.9100 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.3 比強平均值 27.0 長度整齊度平均值 81.4
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    587785572/37-14 24.8350 2019 110 淡黃染棉1級 29.80 4.1 27.00 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785575/36-11 26.3740 2019 110 淡點污棉1級 29.70 4.4 27.60 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785575/36-13 26.6170 2019 110 淡點污棉1級 29.90 4.7 28.50 82.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785575/36-15 26.3050 2019 110 淡點污棉1級 28.50 4.5 25.90 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785575/36-5 25.9920 2019 110 淡點污棉1級 29.60 4.4 26.20 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785575/36-9 26.2060 2019 110 淡點污棉1級 29.40 4.7 28.20 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    COSU8025103000/38-4 25.2070 2019 107 淡黃染棉1級 28.10 4.7 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    COSU8025103010/39-2 24.9960 2019 123 淡點污棉1級 28.80 3.8 25.70 80.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN835690/30-2 25.2130 2019 124 淡黃染棉1級 29.50 4.2 26.30 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900351300/4-1 24.8430 2019 110 淡黃染棉1級 29.00 4.4 24.80 79.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900351300/4-2 25.1010 2019 110 淡點污棉1級 29.10 4.3 26.50 79.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900364200/43-17 25.1070 2019 110 淡點污棉2級 28.40 4.5 26.70 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900364200/43-19 24.3070 2019 110 淡點污棉1級 29.10 4.2 28.70 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900364200/43-5 24.8810 2019 110 淡點污棉2級 28.50 4.4 27.40 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900364200/43-8 23.6700 2019 120 淡點污棉2級 27.60 4.7 26.10 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900423000/42-1 23.6950 2019 124 淡點污棉1級 30.50 4.0 27.80 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900423000/42-5 24.0150 2019 124 淡點污棉1級 30.30 3.9 27.50 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900423000/42-7 23.5460 2019 124 淡黃染棉1級 30.20 3.9 27.10 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>