• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 22473120162 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 合計批數 27批(共2366包)
    拋儲日期 2023-10-09(第1節) 合計公重 534.3710 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.5
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.7 長度整齊度平均值 81.4
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    APLUAYU0472485/30-23 18.5860 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 4.7 29.10 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0472485/30-26 19.9630 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.6 29.70 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0472485/30-55 18.2410 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 4.8 29.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6269134960/42-19 19.8070 2020 88 黃染棉1級 27.80 4.6 28.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6269134960/42-20 19.8360 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.7 27.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6269411920/41-16 20.0610 2020 88 淡點污棉3級 28.70 4.5 28.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6269411920/41-20 20.2990 2020 87 黃染棉1級 28.60 4.7 28.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6270543790/40-10 20.3560 2020 87 淡點污棉2級 28.20 5.1 28.20 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6270543790/40-9 20.0390 2020 88 淡點污棉1級 28.90 4.7 27.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010264543/13-21 20.5460 2020 87 淡黃染棉1級 28.10 4.7 27.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010264543/13-25 19.5790 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.7 28.90 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010264543/13-7 20.3470 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 4.5 29.50 79.30 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010273712/12-4 20.0620 2020 87 淡黃染棉1級 28.30 4.4 29.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2007BBAF3/5-5 19.9940 2020 86 淡黃染棉1級 28.90 4.4 29.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY9890400/70-2 19.8380 2020 86 淡點污棉1級 30.10 4.7 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0201300/3-11 19.6340 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.6 29.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0201300/3-17 19.8880 2020 88 白棉4級 29.40 4.5 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0201300/3-32 20.1660 2020 87 淡黃染棉1級 28.30 4.8 28.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0201300/3-46 19.5480 2020 88 白棉4級 29.00 4.7 28.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0215800/2-10 19.1130 2020 87 淡黃染棉1級 29.40 4.5 27.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0215800/2-17 19.6510 2020 88 白棉4級 28.60 4.8 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0215800/2-18 19.3850 2020 88 淡黃染棉1級 27.50 4.2 28.00 79.50 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1275800/22-7 19.7710 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.5 28.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ2569800/38-3 20.0600 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.7 29.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ5891900/25-1 19.9700 2020 88 淡點污棉2級 29.40 4.4 30.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029748820/79-14 20.0920 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 4.6 28.80 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029748820/79-19 19.5390 2020 88 淡點污棉3級 28.00 4.7 29.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>