• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 27401521002 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司 合計批數 21批(共1844包)
    拋儲日期 2023-10-10(第1節) 合計公重 422.4950 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.5
    馬克隆檔次 4.1 比強平均值 29.7 長度整齊度平均值 81.5
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    CMDUNAM4943016/94-11 20.0060 2021 87 白棉2級 29.80 4.2 30.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4943016/94-27 20.3520 2021 87 白棉3級 29.90 4.7 31.10 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4943016/94-36 20.5810 2021 88 白棉2級 29.30 4.6 29.10 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4943016/94-8 20.1500 2021 88 淡點污棉1級 29.00 4.0 26.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033415870/97-11 19.8870 2021 88 淡黃染棉1級 29.00 4.3 28.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033415870/97-13 19.9590 2021 88 淡黃染棉1級 28.00 4.7 27.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033415870/97-3 19.9180 2021 88 淡黃染棉1級 28.00 4.1 27.70 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033415870/97-4 20.0330 2021 88 淡黃染棉1級 28.70 4.3 27.50 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416320/93-10 20.0930 2021 88 淡黃染棉1級 29.30 3.6 31.30 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416320/93-11 20.4400 2021 88 淡點污棉1級 30.30 3.5 30.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416320/93-12 19.8430 2021 88 淡黃染棉1級 29.00 3.4 29.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416320/93-29 20.4380 2021 87 淡點污棉1級 30.20 3.8 29.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416320/93-6 20.3080 2021 88 淡黃染棉1級 29.60 3.6 27.80 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416320/93-8 20.0820 2021 88 淡點污棉1級 30.00 4.2 31.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416350/98-12 19.9630 2021 88 淡黃染棉1級 29.40 3.7 30.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416350/98-24 19.7720 2021 88 淡點污棉1級 29.60 3.7 31.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416350/98-25 20.0480 2021 88 淡點污棉1級 29.80 4.5 30.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416350/98-36 19.8130 2021 88 淡點污棉1級 30.20 4.3 31.20 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416350/98-4 20.4320 2021 88 淡點污棉1級 29.30 3.8 30.80 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033416350/98-9 20.1570 2021 88 淡點污棉1級 31.60 4.3 32.40 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2033476150/89-1 20.2200 2021 87 淡黃染棉1級 28.70 4.0 29.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>