• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25320220046 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區 合計批數 18批(共1573包)
    拋儲日期 2023-10-13(第1節) 合計公重 357.5060 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.4
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.3 長度整齊度平均值 81.8
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    204192234/26-16 20.3480 2020 88 淡黃染棉2級 28.00 4.3 26.60 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469204/43-1 20.6360 2020 88 白棉4級 30.10 4.7 29.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469204/43-19 20.3670 2020 87 淡點污棉3級 30.50 4.3 28.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469209A/46-14 19.2710 2020 88 淡點污棉2級 29.80 4.7 29.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469209A/46-25 20.1720 2020 88 白棉4級 30.30 4.2 29.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469209A/46-39 20.1010 2020 88 白棉4級 28.70 4.4 28.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469209A/46-42 19.9320 2020 88 淡點污棉2級 28.30 4.4 26.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469209A/46-6 20.2600 2020 87 淡點污棉3級 27.80 4.6 28.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469209A/46-9 19.8780 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.4 29.50 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271383420/18-14 19.3580 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.6 31.50 81.10 0.00/88.90/11.10 美國
    COSU6271383420/18-29 20.3350 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 5.3 31.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271383420/18-9 19.0690 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.6 32.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6272040020/19-8 20.0080 2020 88 淡黃染棉1級 31.10 4.3 31.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICABP572800/30-22 20.1070 2020 87 淡黃染棉1級 28.00 4.8 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICABP572800/30-25 18.3900 2020 81 淡黃染棉1級 28.30 4.7 27.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICABP572800/30-8 19.4290 2020 88 白棉3級 29.10 4.5 29.60 82.30 0.00/88.90/11.10 美國
    ONEYRICABU710500/36-7 19.4730 2020 87 白棉3級 30.10 4.9 30.70 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029917550/22-12 20.3720 2020 88 淡點污棉1級 31.60 4.3 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>