• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25320220047 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區 合計批數 21批(共1842包)
    拋儲日期 2023-10-16(第1節) 合計公重 416.2070 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.5
    馬克隆檔次 4.4 比強平均值 29.5 長度整齊度平均值 81.4
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    APLUAYU0469165/3-13 19.9640 2020 88 淡點污棉2級 29.10 4.3 28.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469165/3-14 19.6410 2020 88 淡點污棉1級 29.70 4.2 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    APLUAYU0469165/3-7 19.3960 2020 88 淡點污棉2級 30.30 4.3 30.20 82.60 0.00/88.90/11.10 美國
    APLUAYU0469165/3-9 19.6830 2020 87 淡點污棉2級 29.20 4.7 27.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271086950/2-22 20.4210 2020 86 黃染棉1級 28.60 4.2 28.80 79.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271086950/2-25 19.6840 2020 87 淡點污棉1級 30.60 4.4 30.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6271086950/2-43 20.0050 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.5 29.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-18 19.7920 2020 88 淡點污棉1級 30.40 3.9 31.50 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-20 19.7950 2020 88 淡點污棉1級 30.80 4.2 31.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-25 18.2370 2020 88 黃染棉1級 30.30 4.1 30.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-4 19.4840 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.4 30.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-43 20.5520 2020 88 淡黃染棉1級 28.10 4.1 29.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-50 19.7580 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.3 31.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-54 20.0790 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.0 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010287641/1-68 20.0200 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.3 27.90 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029791990/5-15 19.7320 2020 88 白棉4級 27.90 4.9 29.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029791990/5-3 20.0000 2020 88 白棉4級 28.20 4.9 28.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029791990/5-4 20.0420 2020 88 淡點污棉3級 28.20 4.8 28.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029865540/4-1 19.9960 2020 88 淡黃染棉1級 28.10 4.6 31.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029865540/4-2 19.8700 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.3 28.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029865540/4-9 20.0560 2020 86 淡黃染棉1級 30.60 4.5 29.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>