• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 22660220236 存放倉庫 海安正元物流有限公司 合計批數 24批(共2121包)
    拋儲日期 2023-10-17(第1節) 合計公重 477.2560 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.9
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.3 長度整齊度平均值 82.1
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    203556820/11-2 18.9240 2020 85 淡點污棉3級 28.20 5.1 28.70 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    203556820/11-4 18.6740 2020 82 淡點污棉2級 29.70 4.4 29.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    204047612/10-10 19.1240 2020 89 白棉4級 29.60 4.7 29.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    204047612/10-4 20.3320 2020 90 白棉4級 29.20 4.6 28.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    205449735/36-1 20.7130 2020 89 淡點污棉1級 30.70 4.7 27.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    205449735/36-3 19.9160 2020 89 淡點污棉1級 30.60 4.7 28.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    205449735/36-4 19.7650 2020 88 淡點污棉1級 31.00 4.4 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    205449735/36-6 20.0850 2020 90 淡點污棉1級 30.90 4.5 28.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    205449735/36-8 20.3400 2020 90 白棉3級 30.50 4.6 27.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    AYU0468739A/5-35 20.1330 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 4.5 29.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6277682540/35-11 20.0090 2020 90 淡點污棉2級 30.60 4.9 29.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6277682540/35-14 20.1290 2020 90 淡點污棉1級 30.50 4.7 27.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6277682540/35-19 20.0160 2020 90 淡點污棉1級 31.20 4.5 27.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279175430/47-22 20.6180 2020 90 淡點污棉1級 29.00 4.8 29.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HDMUCAXX3808430/39-28 19.8480 2020 90 淡點污棉1級 30.60 4.5 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA679049/34-42 19.9700 2020 90 淡點污棉2級 29.30 4.8 28.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA679049/34-50 19.9310 2020 90 淡點污棉1級 31.10 4.5 28.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUB863733/9-13 20.5360 2020 87 白棉4級 28.20 4.4 29.20 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029940260/31-13 20.0250 2020 88 白棉4級 30.20 4.7 27.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029940260/31-21 19.1980 2020 84 淡點污棉2級 29.50 4.4 27.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029940260/31-28 19.7200 2020 88 淡點污棉2級 29.90 4.6 26.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029940260/31-29 20.1920 2020 88 淡點污棉2級 29.50 4.6 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029940260/31-30 19.4500 2020 88 白棉4級 28.90 3.9 26.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029940260/31-32 19.6080 2020 88 白棉3級 31.00 4.9 29.40 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>