• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25110020009 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數 22批(共1919包)
    拋儲日期 2023-10-18(第1節) 合計公重 442.4760 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.6
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 27.1 長度整齊度平均值 82.2
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    HLCUBSC2009BQOD9/83-24 19.8620 2020 88 淡點污棉1級 28.20 4.6 25.90 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-33 20.0090 2020 88 白棉3級 28.70 4.6 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-35 20.2770 2020 88 白棉3級 31.40 4.4 27.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-5 20.3940 2020 88 淡點污棉1級 31.30 4.5 27.10 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-53 20.2100 2020 87 淡黃染棉1級 31.30 4.6 28.00 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-55 19.8340 2020 88 白棉3級 30.00 4.6 27.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-57 19.7580 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.4 26.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-59 19.9490 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.6 27.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-17 19.9970 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.7 28.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-10 19.9520 2020 88 淡黃染棉1級 31.80 4.6 28.80 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-12 19.6420 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.9 27.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-18 20.3840 2020 88 淡點污棉2級 30.40 4.3 27.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-22 19.5320 2020 88 淡點污棉2級 30.70 4.6 27.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-25 20.4760 2020 88 淡點污棉1級 28.50 4.6 27.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-27 20.9690 2020 87 淡點污棉1級 29.50 4.5 26.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-28 19.7530 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.7 27.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-9 20.1090 2020 88 淡點污棉1級 28.80 4.7 27.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-14 20.8350 2020 88 淡點污棉1級 28.10 4.6 25.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-13 19.8570 2020 82 淡點污棉1級 27.90 4.6 25.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-25 20.1540 2020 83 淡點污棉1級 30.90 4.5 27.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-26 19.9670 2020 84 淡黃染棉1級 29.60 4.1 26.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUW125336581/90-9 20.5560 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.2 27.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>