• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 27401521009 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司 合計批數 27批(共2349包)
    拋儲日期 2023-10-18(第1節) 合計公重 535.8370 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 白棉4級 長度平均值 29.6
    馬克隆檔次 4.4 比強平均值 30.1 長度整齊度平均值 82.7
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    214397123/59-5 19.8470 2021 88 淡黃染棉1級 28.90 3.6 29.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    214397123/59-9 19.5160 2021 88 淡黃染棉1級 28.20 3.7 28.90 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
    214483851/61-14 20.2940 2021 85 淡黃染棉1級 28.00 4.0 31.20 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4837033/54-14 19.6930 2021 84 白棉4級 29.30 4.6 33.90 83.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4837033/54-18 19.9780 2021 84 白棉4級 29.30 4.8 30.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4837033/54-21 19.8950 2021 88 白棉4級 30.20 4.5 29.80 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4842896/55-6 19.9790 2021 88 白棉3級 31.60 4.7 30.40 84.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-14 19.2660 2021 88 白棉4級 28.80 4.6 29.40 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-18 19.5080 2021 88 白棉4級 29.60 4.4 31.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-20 20.0170 2021 88 白棉4級 28.90 4.6 32.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-22 19.3490 2021 88 白棉4級 30.60 4.0 31.20 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-4 20.0710 2021 88 白棉3級 29.10 4.1 29.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4845420/58-5 19.6570 2021 88 白棉4級 30.60 4.6 31.50 84.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4845420/58-7 18.8710 2021 85 白棉4級 31.70 4.4 30.80 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4845420/58-8 19.9140 2021 85 白棉4級 29.10 4.3 30.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4850816/60-12 20.0030 2021 87 淡點污棉2級 31.70 4.0 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4850816/60-3 20.2190 2021 88 白棉3級 30.60 4.3 28.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4850816/60-8 20.3410 2021 87 白棉4級 31.00 4.2 29.00 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-1 19.7880 2021 88 白棉3級 27.90 4.6 29.40 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-10 20.3940 2021 88 白棉4級 28.60 4.5 28.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-13 20.0790 2021 88 白棉3級 28.30 4.6 30.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-19 19.7180 2021 83 白棉4級 29.00 4.8 29.80 83.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-22 19.8840 2021 87 白棉3級 29.10 4.4 29.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-24 19.7330 2021 88 白棉3級 28.60 4.3 29.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6317000890/64-2 20.1170 2021 88 白棉4級 29.10 4.7 28.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6317000890/64-3 19.8890 2021 86 白棉4級 31.00 4.5 31.50 84.50 0.00/100.00/0.00 美國
    HDMUDALA91445300/77-7 19.8170 2021 88 白棉3級 30.60 4.5 29.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>