• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 27401521010 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司 合計批數 26批(共2283包)
    拋儲日期 2023-10-19(第1節) 合計公重 516.6800 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 白棉3級 長度平均值 30.1
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 30.1 長度整齊度平均值 82.9
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    CMDUNAM4806593B/68-1 19.5210 2021 88 淡點污棉1級 31.30 4.2 30.20 84.50 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4806593B/68-3 19.6180 2021 88 白棉3級 30.10 4.2 32.40 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-2 19.6760 2021 88 白棉4級 30.10 4.5 29.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-3 20.1950 2021 88 白棉4級 30.50 4.6 30.40 83.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4844269/63-5 19.9690 2021 88 白棉4級 29.70 4.6 30.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-11 19.8780 2021 88 白棉4級 28.60 4.8 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-18 19.9630 2021 88 白棉4級 28.60 4.7 29.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-26 19.7220 2021 88 白棉3級 28.20 4.4 29.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4851799/76-3 20.1700 2021 88 白棉3級 29.10 4.5 30.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-1 20.2970 2021 88 白棉3級 29.80 4.6 31.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-10 20.1390 2021 88 白棉3級 30.30 4.3 29.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-11 20.2180 2021 88 白棉3級 30.70 4.8 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-13 19.9970 2021 88 白棉4級 30.10 4.6 30.00 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-2 19.7560 2021 88 淡點污棉3級 28.90 4.5 30.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-3 19.5080 2021 88 白棉4級 29.60 4.7 30.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-4 19.8710 2021 88 淡點污棉1級 29.80 4.8 32.30 83.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-5 19.7940 2021 88 白棉3級 31.80 4.7 28.90 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-6 19.9440 2021 88 白棉3級 29.70 4.2 31.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-7 20.0400 2021 87 白棉4級 31.30 4.7 28.90 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-8 19.7850 2021 88 淡點污棉2級 29.20 4.7 30.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6316465810/67-9 20.1680 2021 88 白棉3級 31.30 4.3 29.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    HDMUDALA91445300/77-11 20.0520 2021 86 白棉3級 30.30 4.3 29.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    HDMUDALA91445300/77-15 19.5430 2021 88 白棉3級 30.50 4.8 29.80 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HDMUDALA91445300/77-2 18.9010 2021 86 白棉4級 30.20 4.6 29.80 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUU3057129/70-2 20.0850 2021 88 白棉4級 30.70 4.5 31.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUU3057129/70-9 19.8700 2021 88 白棉3級 30.90 4.5 28.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>