• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 22473120190 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 合計批數 27批(共2363包)
    拋儲日期 2023-10-24(第1節) 合計公重 535.4020 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.7 長度整齊度平均值 82.0
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    COSU6269695721/64-8 19.4270 2020 88 淡點污棉1級 30.70 4.6 29.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6270688910/56-19 20.0370 2020 87 淡黃染棉1級 29.60 4.4 28.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6270688912/84-7 19.2230 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.4 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-1 19.9690 2020 88 白棉4級 30.20 4.6 29.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-18 20.2100 2020 87 淡點污棉3級 30.40 4.7 29.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-20 19.8720 2020 88 淡點污棉2級 30.20 4.7 29.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-36 19.9090 2020 88 白棉4級 30.50 4.5 29.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-41 20.0560 2020 88 淡點污棉2級 31.30 4.7 29.40 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAAZ018300/83-1 20.0840 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 4.5 29.30 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICABH725900/88-12 20.3940 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.6 29.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICABH781400/106-11 19.6130 2020 88 白棉4級 29.50 4.6 30.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICABH781400/106-9 20.3610 2020 88 黃染棉1級 28.70 4.6 31.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-16 19.1600 2020 88 淡黃染棉1級 30.60 4.5 28.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-18 19.8380 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 30.20 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-21 19.6510 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.6 30.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-22 20.0180 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.4 29.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-30 19.8430 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 30.60 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-31 19.5890 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.6 29.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-5 19.6370 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.6 29.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-7 19.7430 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.5 30.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1279500/74-16 19.9800 2020 88 淡點污棉2級 30.00 4.5 29.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1289600/36-10 19.5500 2020 81 淡黃染棉1級 29.60 4.6 29.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-23 20.1270 2020 87 白棉4級 29.30 4.8 30.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-27 19.5770 2020 88 白棉4級 29.30 4.9 30.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-3 19.9720 2020 88 淡黃染棉3級 28.30 4.8 29.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-43 19.9470 2020 85 白棉4級 29.60 4.7 29.70 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-50 19.6150 2020 88 白棉4級 28.80 4.4 28.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>