• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 22473120196 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 合計批數 27批(共2371包)
    拋儲日期 2023-10-26(第1節) 合計公重 537.3230 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.5 長度整齊度平均值 82.3
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    204299371/95-5 19.9040 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.9 30.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    204537768/99-5 19.8650 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 5.0 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6269695721/64-2 19.5550 2020 88 淡點污棉1級 30.90 4.7 29.80 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6270688911/75-9 19.6650 2020 88 淡點污棉1級 30.10 4.3 29.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-11 20.2840 2020 88 淡點污棉2級 29.80 4.6 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-19 19.8480 2020 88 淡點污棉1級 30.30 4.6 29.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-26 20.3280 2020 88 淡點污棉2級 28.60 4.6 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-30 20.0770 2020 86 淡點污棉2級 29.90 4.4 29.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-37 19.6530 2020 88 白棉4級 29.80 4.7 28.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-38 19.9310 2020 88 白棉4級 29.50 4.7 29.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC200897350/50-43 19.6710 2020 88 白棉4級 29.30 4.7 29.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008ASET9/93-14 19.9940 2020 88 淡點污棉2級 29.60 4.5 30.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAAY974600/69-28 19.8340 2020 88 黃染棉1級 28.60 4.2 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAAY974600/69-33 19.9990 2020 88 黃染棉1級 30.10 4.6 29.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAAY974600/69-47 20.0170 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.3 28.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-10 20.1000 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.8 29.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-15 19.7390 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.7 29.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954400/81-25 20.0840 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.5 28.80 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0113500/28-1 19.7880 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.2 31.00 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0113500/28-6 19.9160 2020 88 淡點污棉2級 30.20 4.8 32.30 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1279500/74-6 19.8670 2020 88 白棉4級 29.60 4.5 29.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1279500/74-8 19.9960 2020 88 淡點污棉3級 29.90 4.5 29.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1289600/36-8 19.9950 2020 87 白棉4級 30.10 4.8 29.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-42 19.9220 2020 87 淡黃染棉1級 29.00 4.7 28.80 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2029782920/54-7 19.8860 2020 87 淡點污棉2級 29.60 4.7 29.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125333875/44-18 19.5660 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.4 30.80 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125333875/44-42 19.8390 2020 88 白棉4級 28.00 4.7 27.40 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>