• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 22473120170 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 合計批數 27批(共2370包)
    拋儲日期 2023-10-27(第1節) 合計公重 539.3963 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 28.5 長度整齊度平均值 81.3
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    206366538/220-17 20.5690 2020 88 淡點污棉1級 28.80 4.6 29.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    206396359/215-1 20.1710 2020 88 白棉4級 29.50 4.5 27.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV425042165840/219-1 19.9990 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.6 29.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV425042165840/219-3 19.7310 2020 87 淡黃染棉1級 29.80 4.5 30.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV425042166404/233-22 19.8430 2020 88 淡點污棉1級 29.80 4.5 28.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUA8202601/225-15 20.2170 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.9 27.20 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUA8318282/236-1 20.9940 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 3.9 28.40 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-1 20.0710 2020 88 淡點污棉1級 30.00 4.4 27.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-10 19.8010 2020 88 淡點污棉1級 29.70 4.5 27.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-19 19.7000 2020 88 淡點污棉1級 29.00 4.7 27.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-2 19.9060 2020 88 淡點污棉1級 30.30 4.5 27.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-21 19.8410 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.8 27.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-23 20.1450 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.2 28.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-27 19.7770 2020 88 淡點污棉1級 29.10 4.2 28.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-29 19.5220 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.6 29.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-30 17.9393 2020 83 淡點污棉1級 31.20 4.3 28.20 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-31 20.2530 2020 88 淡點污棉1級 30.50 4.5 27.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115518070/222-7 19.3310 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.4 28.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2115664030/213-4 19.7850 2020 88 淡點污棉2級 29.80 4.5 27.60 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2116375400/217-2 20.2060 2020 88 淡點污棉1級 30.00 4.5 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2116375400/217-5 20.5140 2020 88 白棉3級 29.60 4.6 28.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2651473601/231-10 19.8580 2020 88 淡黃染棉1級 26.60 5.0 28.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2651473601/231-11 20.1850 2020 88 黃染棉1級 28.40 4.2 28.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2651473601/231-24 20.7860 2020 88 黃染棉1級 28.00 4.1 28.50 79.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2651473601/231-31 20.0320 2020 88 淡黃染棉1級 26.80 4.8 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2651473601/231-35 20.1240 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.4 29.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2651473842/241-8 20.0960 2020 88 淡點污棉3級 30.50 4.2 30.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>