• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 22473120203 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 合計批數 27批(共2355包)
    拋儲日期 2023-11-01(第1節) 合計公重 534.0396 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉2級 長度平均值 29.1
    馬克隆檔次 4.7 比強平均值 29.4 長度整齊度平均值 82.2
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    204194351/97-3 20.0470 2020 88 淡點污棉2級 28.30 4.8 29.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    204277920/87-18 19.8590 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.5 29.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    204299371/95-17 19.7160 2020 88 淡點污棉2級 28.20 5.0 29.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    204299371/95-3 20.2400 2020 88 淡點污棉1級 27.90 5.0 30.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    204962938/65-4 19.8140 2020 88 淡點污棉2級 28.20 4.7 30.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6269695723/77-1 20.0640 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.4 29.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008BBTD4/55-10 19.7200 2020 88 白棉4級 29.60 4.7 29.90 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008BBTD4/55-11 19.8080 2020 83 淡點污棉2級 28.90 4.5 27.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008BBTD4/55-16 19.9230 2020 83 淡點污棉3級 29.00 4.8 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008BBTD4/55-9 19.7460 2020 88 淡點污棉1級 29.70 4.3 29.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008BCGR4/89-5 20.1340 2020 88 淡點污棉1級 29.90 4.6 28.10 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2008BDPR1/102-28 19.4970 2020 87 淡點污棉3級 29.00 4.6 28.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA371274/101-17 19.9650 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.8 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA371274/101-6 19.5040 2020 88 淡點污棉2級 29.00 4.7 28.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA371274/101-7 19.3710 2020 88 淡點污棉3級 28.70 4.8 28.80 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA398137/103-3 19.9350 2020 88 淡點污棉2級 29.50 4.6 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAX9869900/80-11 20.4380 2020 87 淡點污棉1級 29.60 4.7 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAX9869900/80-13 20.0800 2020 88 淡點污棉1級 29.40 4.8 29.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954401/61-2 19.9140 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.6 29.10 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954401/61-4 19.7950 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.5 29.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAY1954401/61-7 18.1716 2020 81 淡黃染棉1級 30.00 4.5 30.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ0113500/28-14 20.2350 2020 88 淡點污棉2級 29.00 4.5 29.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1217400/23-15 19.5600 2020 88 白棉3級 28.70 4.5 28.90 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ1217400/23-17 19.6310 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.6 30.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAZ2255700/39-29 20.5020 2020 86 淡黃染棉1級 28.00 4.9 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125333875/44-34 19.1790 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.7 29.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125333875/44-40 19.1910 2020 88 淡黃染棉2級 29.30 4.5 30.90 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>