• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25110020010 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數 22批(共1911包)
    拋儲日期 2023-11-03(第1節) 合計公重 439.7380 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.4 比強平均值 27.4 長度整齊度平均值 82.1
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    EGLV415010416351/97-1 20.7280 2020 90 淡黃染棉1級 29.00 4.1 26.30 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010416351/97-9 20.3940 2020 90 淡點污棉1級 29.30 5.2 29.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415010416360/96-17 19.5570 2020 87 淡黃染棉1級 29.20 4.0 29.20 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-13 19.6750 2020 88 淡點污棉1級 29.00 3.6 27.30 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    NAM4042797/88-29 20.0800 2020 85 淡黃染棉1級 29.90 4.2 27.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-29 20.0600 2020 88 淡點污棉1級 28.70 4.4 26.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-31 19.7290 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.5 26.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-40 19.8650 2020 88 淡點污棉1級 30.40 3.5 29.80 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-41 20.4640 2020 88 淡點污棉1級 28.40 4.5 26.30 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-49 19.5720 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.5 26.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-50 19.8560 2020 88 白棉4級 30.20 4.3 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-62 19.4160 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.6 27.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-71 20.4190 2020 88 白棉3級 27.10 4.6 25.60 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-79 19.9720 2020 88 淡點污棉1級 28.90 4.6 27.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-85 20.2010 2020 88 淡黃染棉1級 28.20 4.6 27.10 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-10 19.8000 2020 83 淡點污棉1級 31.40 4.5 28.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-22 19.7980 2020 83 淡點污棉1級 30.80 4.7 27.60 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-24 19.6170 2020 83 淡點污棉1級 30.90 4.6 28.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-3 19.6300 2020 80 淡點污棉1級 30.50 4.6 27.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-9 20.1800 2020 86 淡點污棉1級 30.90 4.6 27.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUW125336581/90-14 19.9610 2020 88 淡黃染棉1級 26.40 4.5 26.80 79.30 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUW125336581/90-4 20.7640 2020 88 淡黃染棉1級 27.40 4.5 28.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>