• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25110020011 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數 22批(共1932包)
    拋儲日期 2023-11-03(第1節) 合計公重 440.1870 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.7
    馬克隆檔次 4.5 比強平均值 27.4 長度整齊度平均值 82.3
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    HLCUBSC2009BQOD9/83-2 20.1230 2020 88 淡點污棉1級 30.70 4.3 27.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-25 19.8310 2020 88 淡點污棉1級 28.80 4.5 26.60 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-31 20.2590 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.5 27.80 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-37 19.5500 2020 88 白棉3級 29.80 4.0 26.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2009BQOD9/83-49 20.0580 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.5 27.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-18 20.6810 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.8 27.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-28 20.1000 2020 87 淡點污棉1級 29.10 4.8 28.90 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-3 20.1220 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.8 28.20 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-37 19.5390 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.3 29.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010ASVS5/92-39 19.5190 2020 88 淡黃染棉1級 31.40 4.3 27.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA890422/85-11 20.6110 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.4 26.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA890422/85-37 20.0610 2020 88 淡點污棉1級 29.00 4.9 27.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA890422/85-38 19.9620 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 4.6 27.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUUA890422/85-44 20.5140 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.6 28.60 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-18 20.0320 2020 88 白棉4級 29.60 4.8 27.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-20 20.2880 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 4.9 25.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-24 20.4910 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.7 26.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-27 20.5070 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.3 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-53 19.0460 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.4 27.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-70 19.5360 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.3 27.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2649108090/89-74 19.1050 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.3 26.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    YMLUE125336024/91-20 20.2520 2020 85 淡黃染棉1級 30.70 4.7 26.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>