• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 30000119119 存放倉庫 天津中儲棉有限公司 合計批數 19批(共2181包)
    拋儲日期 2023-11-03(第1節) 合計公重 476.8690 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 28.9
    馬克隆檔次 4.4 比強平均值 27.9 長度整齊度平均值 81.1
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    587354368/141-1 24.6680 2019 124 淡點污棉1級 29.30 4.5 29.20 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354368/141-10 24.9430 2019 124 淡黃染棉1級 28.30 4.6 27.10 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354368/141-19 25.3310 2019 124 淡點污棉1級 28.50 4.4 26.80 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    587354368/141-6 24.5950 2019 124 淡點污棉1級 29.10 3.9 27.80 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    587665916/128-19 26.2420 2019 108 淡點污棉1級 28.60 4.2 29.30 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    587665916/128-22 26.6020 2019 108 淡黃染棉1級 28.60 3.8 27.10 79.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785622/95-9 23.9870 2019 110 淡黃染棉1級 29.30 4.0 30.40 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0167960/134-6 20.4230 2019 88 淡點污棉1級 28.40 4.0 27.40 79.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    HLCUEUR1910BOHP5/85-3 25.4080 2019 124 淡點污棉1級 28.40 4.3 27.90 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    HLCUEUR1910BOHP5/85-5 25.4580 2019 124 淡點污棉2級 29.10 4.4 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN856506/102-1 25.6080 2019 108 白棉3級 29.00 4.9 27.30 83.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN856506/102-12 25.8870 2019 108 淡點污棉1級 28.20 4.2 28.80 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-11 25.7050 2019 124 淡點污棉1級 28.90 4.5 24.90 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-14 25.0100 2019 124 白棉3級 29.30 4.7 27.50 83.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-3 26.1620 2019 124 淡點污棉1級 29.60 4.3 29.60 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900421400/104-2 25.1440 2019 110 淡點污棉1級 30.70 4.3 30.80 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    ZIMUSNT8035125/140-15 25.3970 2019 105 淡黃染棉1級 28.20 4.7 28.10 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
    ZIMUSNT8035125/140-17 25.2180 2019 110 淡點污棉2級 28.30 4.5 24.50 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    ZIMUSNT8035125/140-9 25.0810 2019 110 淡點污棉1級 29.10 4.6 27.60 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>