• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 30000119127 存放倉庫 天津中儲棉有限公司 合計批數 19批(共2209包)
    拋儲日期 2023-11-03(第1節) 合計公重 470.9780 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.4 比強平均值 28.0 長度整齊度平均值 81.3
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    587785093/163-7 24.5630 2019 110 白棉3級 29.20 4.4 26.80 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785093/163-9 24.8840 2019 110 淡點污棉1級 28.80 4.4 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-1 24.1390 2019 120 淡點污棉1級 30.00 4.3 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-12 24.5550 2019 120 淡點污棉1級 29.50 4.2 28.60 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-13 24.1680 2019 104 白棉4級 29.30 4.6 28.40 83.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-2 24.5000 2019 120 淡點污棉1級 29.70 4.4 30.30 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-8 24.5350 2019 120 淡點污棉1級 29.30 4.3 28.70 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-9 23.9690 2019 120 淡點污棉1級 28.60 4.5 26.30 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    588299540/149-6 24.4850 2019 124 淡點污棉2級 29.30 4.4 27.10 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    588299540/149-7 25.0900 2019 124 淡點污棉1級 28.80 4.5 27.50 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN843124/136-13 24.0340 2019 106 淡點污棉1級 29.00 4.3 28.60 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN843124/136-15 25.1540 2019 109 淡黃染棉1級 29.10 4.0 28.10 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN843124/136-17 24.9280 2019 124 淡黃染棉1級 28.60 4.3 26.90 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN843124/136-18 26.8510 2019 110 淡點污棉1級 29.40 4.5 26.80 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900429100/148-10 25.1820 2019 124 淡點污棉1級 28.90 4.5 26.30 82.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900429100/148-12 24.4000 2019 124 淡點污棉1級 28.70 4.3 27.10 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    SAO900429100/148-2 26.0330 2019 124 淡點污棉1級 28.60 4.4 27.80 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    ZIMUSNT8035433/143-1 24.5290 2019 106 淡黃染棉1級 28.70 4.4 28.00 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    ZIMUSNT8035991/144-3 24.9790 2019 110 淡點污棉2級 30.50 4.2 30.40 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>