• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 41400120012 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數 21批(共1837包)
    拋儲日期 2023-11-03(第1節) 合計公重 414.9550 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 30.0
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.4 長度整齊度平均值 81.8
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    CMDUNAM4134048/24-27 19.7950 2020 86 淡點污棉1級 30.50 4.6 29.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4134048/24-29 19.9170 2020 86 淡黃染棉1級 30.90 4.5 27.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4134048/24-34 19.6990 2020 87 淡點污棉1級 30.80 4.6 26.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4134048/24-5 19.7510 2020 85 淡點污棉1級 29.80 4.1 29.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4137870/31-1 19.6090 2020 87 淡黃染棉1級 29.60 3.9 27.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4146609/32-15 19.3720 2020 88 淡點污棉3級 29.00 4.4 29.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149667/30-9 19.9420 2020 87 淡點污棉1級 30.10 5.2 27.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149822A/36-1 19.7780 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.4 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149822A/36-13 19.6240 2020 88 淡黃染棉1級 30.80 4.6 27.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149822A/36-15 19.4260 2020 88 白棉4級 29.60 4.6 27.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149822A/36-16 19.6950 2020 88 淡點污棉1級 30.40 5.1 28.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149822A/36-7 19.7970 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.5 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4149822A/36-9 19.3600 2020 88 白棉4級 30.10 4.6 28.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4154443/41-18 20.0330 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.9 28.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4154443/41-7 19.8880 2020 88 淡點污棉1級 30.20 4.7 27.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM4154443/41-8 20.2780 2020 87 淡點污棉2級 28.90 5.0 28.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUA8461835/35-19 19.6940 2020 88 淡點污棉2級 29.70 4.3 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUA8461835/35-8 19.6900 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.4 28.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030838810/37-10 19.5140 2020 88 淡點污棉1級 30.40 4.9 31.90 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030838810/37-14 20.0710 2020 88 淡點污棉1級 29.40 4.8 28.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030838810/37-21 20.0220 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.6 27.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>