捆號 | 22660220319 | 存放倉庫 | 海安正元物流有限公司 | 合計批數 | 1批(共90包) |
拋儲日期 | 2023-11-10(第1節) | 合計公重 | 20.0190 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 29.4 |
馬克隆檔次 | 4.6 | 比強平均值 | 27.8 | 長度整齊度平均值 | 82.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
COSU6277681770/48-4 | 20.0190 | 2020 | 90 | 淡點污棉2級 | 29.40 | 4.6 | 27.80 | 82.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美國 | ||||