• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 25700821007 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區 合計批數 18批(共1582包)
    拋儲日期 2023-11-10(第1節) 合計公重 358.0870 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 28.8
    馬克隆檔次 4.1 比強平均值 29.3 長度整齊度平均值 81.1
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    CMDUNAM5646070C/14-10 19.7030 2021 88 淡點污棉1級 29.70 4.3 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM5646070C/14-11 19.7830 2021 88 淡點污棉2級 27.50 3.2 31.20 79.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM5646070C/14-20 20.3600 2021 88 淡黃染棉1級 27.80 3.7 29.50 78.20 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM5646070C/14-29 19.5610 2021 88 淡黃染棉1級 28.20 3.9 28.60 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM5646070C/14-31 19.6420 2021 88 白棉3級 30.20 3.7 30.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM5646070C/14-33 20.2740 2021 88 淡點污棉1級 26.40 4.2 27.10 79.10 0.00/100.00/0.00 美國
    CMDUNAM5646070C/14-9 19.4300 2021 88 淡黃染棉1級 29.80 3.4 30.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415210454134/12-15 19.7820 2021 88 淡點污棉1級 30.60 4.1 30.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415210454134/12-17 19.7570 2021 88 淡黃染棉1級 26.50 4.1 28.30 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415210454134/12-18 19.5330 2021 88 淡黃染棉1級 28.20 3.1 28.30 78.50 0.00/100.00/0.00 美國
    EGLV415210454134/12-20 19.9640 2021 88 淡黃染棉1級 26.70 4.2 28.20 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUU5477531/59-1 20.2740 2021 88 白棉3級 30.80 4.6 30.00 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUU5477531/59-12 20.2520 2021 88 白棉3級 30.40 4.6 29.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUU5477531/59-18 20.2540 2021 88 白棉4級 30.90 4.6 30.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
    MEDUU5477531/59-2 19.8850 2021 86 白棉4級 30.50 4.8 30.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICCX6988300/49-2 19.5110 2021 88 淡點污棉1級 29.00 3.6 30.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2034817530/11-16 19.7580 2021 88 淡點污棉1級 27.90 4.4 27.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2034817530/11-5 20.3640 2021 88 淡點污棉1級 27.70 4.5 27.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>