• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 30000119114 存放倉庫 天津中儲棉有限公司 合計批數 18批(共2069包)
    拋儲日期 2023-11-14(第1節) 合計公重 454.5370 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 28.9
    馬克隆檔次 4.4 比強平均值 27.4 長度整齊度平均值 81.1
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    586308211/154-2 23.7360 2019 110 淡黃染棉1級 29.40 4.1 27.70 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    587767817/83-13 25.7870 2019 110 白棉3級 28.50 4.8 26.20 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    587767817/83-15 25.9390 2019 110 淡點污棉1級 29.70 4.4 28.40 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    587767817/83-20 26.0560 2019 110 淡點污棉1級 29.30 4.3 28.20 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    587767817/83-28 26.3160 2019 110 淡點污棉1級 28.70 4.5 27.20 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    587767817/83-3 25.8860 2019 110 淡點污棉1級 28.80 4.4 27.70 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-5 24.0250 2019 120 白棉3級 29.30 4.8 28.60 82.90 0.00/100.00/0.00 巴西
    587785626/152-7 24.6200 2019 120 淡點污棉1級 28.50 4.3 27.00 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    588299540/149-5 24.8950 2019 124 淡黃染棉1級 29.00 4.2 27.60 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    590046975/147-6 25.2910 2019 124 淡點污棉1級 29.70 4.2 28.20 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    969684514/82-2 26.3550 2019 110 淡黃染棉1級 28.30 4.4 26.90 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    969684514/82-4 26.7650 2019 110 淡點污棉1級 27.90 4.7 27.30 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    HDMUBRXG1919431/81-1 25.1140 2019 110 白棉2級 28.80 4.6 26.60 79.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUSN822839/105-24 26.0670 2019 110 淡黃染棉1級 29.60 4.0 27.60 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-18 22.1500 2019 109 淡黃染棉1級 28.90 4.2 28.00 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-2 25.3880 2019 124 淡點污棉2級 28.80 4.4 26.20 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-20 25.0050 2019 124 淡點污棉1級 28.50 4.5 27.20 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    SA0900351400/72-8 25.1420 2019 124 淡點污棉3級 29.40 4.5 27.60 82.30 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>