• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 33200120007 存放倉庫 中儲棉九江有限公司 合計批數 21批(共1835包)
    拋儲日期 2023-11-14(第1節) 合計公重 412.5680 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.4
    馬克隆檔次 4.3 比強平均值 28.6 長度整齊度平均值 81.8
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    COSU6279323440/45-11 19.4970 2020 88 淡點污棉1級 29.70 4.1 28.30 81.30 0.00/66.70/33.30 美國
    COSU6279323440/45-13 20.0930 2020 86 淡點污棉1級 28.40 4.5 29.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-15 19.6080 2020 87 淡點污棉1級 29.10 4.7 27.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-16 19.4850 2020 87 淡點污棉1級 29.30 4.5 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-20 19.4990 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.2 27.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-22 19.7970 2020 86 淡黃染棉1級 29.90 4.4 30.20 81.80 0.00/44.40/55.60 美國
    COSU6279323440/45-23 19.3650 2020 87 淡黃染棉1級 28.60 4.1 27.30 80.70 0.00/33.30/66.70 美國
    COSU6279323440/45-25 19.4630 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.1 27.50 81.30 0.00/0.00/100.00 美國
    COSU6279323440/45-26 19.6640 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.1 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-27 19.9880 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.2 27.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-30 19.8180 2020 87 淡點污棉1級 30.80 4.2 27.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-32 19.6620 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.3 28.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-33 19.9160 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.6 27.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-36 19.2130 2020 87 白棉3級 28.60 4.4 27.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-39 20.1080 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.3 27.60 81.30 0.00/0.00/100.00 美國
    COSU6279323440/45-41 19.5230 2020 87 淡黃染棉1級 30.70 4.2 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-42 19.6330 2020 88 淡點污棉1級 28.40 4.3 28.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-44 19.3440 2020 87 淡黃染棉1級 30.40 4.0 30.50 82.80 0.00/0.00/100.00 美國
    COSU6279323440/45-45 19.3730 2020 87 淡黃染棉1級 28.70 4.4 29.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-5 19.7750 2020 88 淡點污棉1級 29.90 4.3 30.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    COSU6279323440/45-7 19.7440 2020 87 淡點污棉1級 29.30 4.1 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>