• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 捆號 41400120020 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數 21批(共1842包)
    拋儲日期 2023-11-14(第1節) 合計公重 414.2450 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.1 長度整齊度平均值 82.0
    批號 公重 加工
    年度
    包數 顏色級 長 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強 長度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質量
    (P1/P2/P3)
    產地 加工企業
    HLCUBSC2010BQMR7/20-1 19.8610 2020 88 白棉4級 28.90 4.4 27.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010BQMR7/20-10 20.5230 2020 87 淡點污棉2級 28.50 4.6 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010BQMR7/20-2 19.2280 2020 87 淡黃染棉1級 28.50 4.5 26.60 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010BQMR7/20-3 19.6420 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.6 29.60 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010BQMR7/20-4 19.6680 2020 88 淡點污棉2級 29.80 4.6 27.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010BQMR7/20-5 19.2500 2020 88 淡點污棉3級 28.70 4.5 29.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
    HLCUBSC2010BQMR7/20-8 20.1380 2020 86 白棉3級 28.60 4.4 28.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAEZ920901/19-5 19.5450 2020 87 淡黃染棉1級 29.60 4.4 27.30 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
    ONEYRICAEZ920901/19-9 20.1270 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.8 27.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030279370/15-71 18.9670 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.5 29.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030320540/23-13 19.8130 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.9 27.40 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030320540/23-15 19.6940 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.6 28.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030320540/23-3 19.7440 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.8 27.80 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030320540/23-35 19.3690 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.8 27.90 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030320540/23-48 19.8890 2020 87 淡黃染棉1級 29.00 4.7 27.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030320540/23-6 19.8250 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.8 28.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030404310/21-26 20.0280 2020 88 淡點污棉2級 30.00 4.5 28.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030404310/21-28 19.7270 2020 88 白棉4級 30.00 4.5 27.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030404310/21-29 19.4420 2020 88 淡點污棉2級 29.50 4.6 28.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030404310/21-31 19.7120 2020 88 白棉4級 29.10 4.7 27.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
    OOLU2030404310/21-40 20.0530 2020 88 白棉5級 29.20 4.7 28.40 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>