• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 30000112170 生產年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
    拋儲日期 2016-05-03 第1節 產地 河北 企業名稱 東光縣于興棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 13012121121
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 7.0%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
    合計凈重: —— 合計公重: 27.7560t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:27.38
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm ——
    白棉5級 —— 28mm 8.3
    淡點污棉1級 —— 27mm 72.5
    淡點污棉2級 96.7 26mm 19.2
    淡點污棉3級 3.3 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.1
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 0.8
    黃染棉1級 —— A 83.3
    黃染棉2級 —— B2 15
    C2 0.9
    長度整齊度
    (%)
    最小值 77.6 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 25.7
    最大值 82.8 最大值 29.9
    平均值 80.3 平均值 27.8
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00130121301281224675000031114930 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.6 U3 S3
    2 00130121301281231872000031114917 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    3 00130121301291228460000031114975 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    4 01130121301281228863000031114923 淡點污棉2級 P2 3.6 B1 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    5 02130121301261226472000031114783 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.6 U4 S3
    6 02130121301261227882000031114756 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    7 03130121301281227074000031114939 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.5 U4 S3
    8 03130121301281230272000031114894 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.7 U4 S3
    9 04130121301291224852000031114953 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 26.6 U3 S3
    10 05130121301261228681000031114763 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.0 U4 S3
    11 05130121301291229069000031114978 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.3 U4 S3
    12 06130121301281234083000031114892 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.3 U4 S3
    13 07130121301261225473000031114765 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.2 U3 S3
    14 07130121301281233467000031114934 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.8 U3 S3
    15 08130121301291222659000031114951 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    16 09130121301281227068000031114916 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    17 09130121301281230058000031114913 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 26.6 U4 S4
    18 09130121301281234468000031114898 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    19 10130121301281228676000031114922 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 28.1 U3 S3
    20 10130121301281231077000031114912 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.9 U3 S3
    21 10130121301291231264000031114968 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.9 U3 S3
    22 11130121301261222269000031114777 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.1 U4 S3
    23 11130121301281224069000031114926 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    24 11130121301281227058000031114901 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    25 11130121301281228659000031114937 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    26 11130121301281233284000031114891 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
    27 12130121301261233681000031114771 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.0 U4 S3
    28 13130121301261228076000031114755 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.7 U3 S3
    29 13130121301281227476000031114936 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    30 14130121301291224259000031114977 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.6 U4 S3
    31 14130121301291228059000031114958 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    32 14130121301291228263000031114969 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.3 U4 S3
    33 16130121301281227068000031114931 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    34 16130121301291219259000031114966 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.8 U3 S3
    35 17130121301261222069000031114784 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    36 18130121301261223683000031114759 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 26.9 U3 S3
    37 18130121301281221070000031114935 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    38 18130121301291227059000031114943 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    39 18130121301291227061000031114962 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 26.8 U4 S3
    40 21130121301261229677000031114760 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 26.9 U3 S3
    41 24130121301261227281000031114772 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.0 U4 S3
    42 24130121301291221063000031114964 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.8 U3 S2
    43 25130121301281227272000031114895 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 28.2 U3 S3
    44 29130121301281227472000031114920 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.3 U3 S3
    45 29130121301281229870000031114900 淡點污棉2級 P2 3.8 A 7.0 1.4 27.4 U3 S2
    46 29130121301281234263000031114904 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    47 29130121301291218660000031114954 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 28.1 U3 S2
    48 31130121301281226274000031114918 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.1 U4 S3
    49 34130121301281233865000031114899 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.0 U4 S3
    50 34130121301291227869000031114979 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.0 U3 S3
    51 38130121301281222663000031114925 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    52 39130121301281227077000031114908 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.4 U4 S3
    53 39130121301291227469000031114941 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    54 44130121301281223672000031114919 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    55 44130121301291220660000031114949 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    56 44130121301291229475000031114942 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    57 45130121301291224252000031114960 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    58 46130121301291228864000031114972 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    59 49130121301281226272000031114893 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    60 49130121301291226670000031114976 淡點污棉2級 P2 3.8 A 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    61 50130121301291231861000031114986 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    62 52130121301261230281000031114785 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.2 U3 S3
    63 53130121301291224656000031114987 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.1 U3 S3
    64 54130121301281224071000031114907 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.2 U3 S3
    65 54130121301291222260000031114980 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.2 U3 S3
    66 56130121301261229675000031114778 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    67 56130121301291219856000031114984 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    68 58130121301261230470000031114782 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 26.8 U4 S3
    69 58130121301291232660000031114948 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.9 U3 S3
    70 59130121301261226676000031114779 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.0 U3 S3
    71 59130121301291224659000031114955 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    72 60130121301281221061000031114915 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    73 60130121301291224059000031114973 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    74 60130121301291225672000031114988 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 26.3 U4 S3
    75 62130121301281228870000031114932 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 26.4 U4 S3
    76 63130121301281224268000031114933 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    77 63130121301291222261000031114983 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.1 U4 S3
    78 65130121301291221059000031114950 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.9 U3 S2
    79 66130121301281226469000031114928 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    80 69130121301281221058000031114924 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 26.5 U3 S3
    81 69130121301291220659000031114945 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.0 U3 S3
    82 70130121301291227268000031114947 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.7 U4 S3
    83 71130121301291226058000031114982 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U4 S3
    84 72130121301281226870000031114921 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    85 72130121301281231270000031114897 淡點污棉2級 P2 3.9 A 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    86 72130121301291222660000031114967 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.8 U4 S3
    87 73130121301261226672000031114781 淡點污棉2級 P2 3.9 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    88 73130121301281226068000031114903 淡點污棉3級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.8 U3 S3
    89 75130121301291222270000031114944 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.0 U3 S3
    90 76130121301291221859000031114956 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.2 U4 S3
    91 77130121301261218870000031114775 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 26.5 U4 S3
    92 77130121301261228882000031114758 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    93 77130121301281226664000031114927 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.0 U3 S3
    94 78130121301281225868000031114906 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.5 U3 S3
    95 78130121301291221060000031114961 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.8 U3 S3
    96 79130121301261230878000031114761 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.4 U4 S3
    97 79130121301281224659000031114910 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.9 U3 S3
    98 79130121301291222862000031114974 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    99 80130121301281228269000031114940 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.0 U3 S3
    100 82130121301261234071000031114770 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.6 U4 S3
    101 82130121301281227858000031114909 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.3 U3 S3
    102 82130121301291224267000031114970 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 28.1 U3 S2
    103 83130121301291224462000031114981 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 26.7 U4 S3
    104 84130121301291225256000031114965 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 26.9 U3 S3
    105 85130121301291228471000031114989 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.3 U3 S3
    106 88130121301281232861000031114914 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.3 U3 S3
    107 88130121301291223060000031114985 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 28.3 U3 S2
    108 89130121301281222072000031114911 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.0 U4 S3
    109 89130121301291226268000031114990 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.8 U3 S3
    110 90130121301261228080000031114754 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 28.5 U3 S3
    111 91130121301291225663000031114952 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.7 U3 S3
    112 93130121301261229069000031114774 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 26.9 U4 S3
    113 94130121301261225070000031114780 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.9 U3 S3
    114 94130121301261226270000031114776 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.6 U3 S3
    115 94130121301261226882000031114762 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    116 94130121301261228477000031114764 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.2 U4 S3
    117 95130121301291225659000031114959 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.5 U4 S3
    118 96130121301281223072000031114905 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.7 U3 S3
    119 97130121301281234068000031114929 淡點污棉2級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.4 U3 S3
    120 98130121301291226663000031114946 淡點污棉2級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.6 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>