• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 22473112147 生產年度 2012 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司
    拋儲日期 2016-05-03 第2節 產地 江蘇 企業名稱 射陽德翔棉紡有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 32059121072
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 9.0%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.6%
    合計凈重: —— 合計公重: 27.1920t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:29.66
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 19.2
    白棉4級 —— 29mm 75.8
    白棉5級 —— 28mm 5
    淡點污棉1級 —— 27mm ——
    淡點污棉2級 3.3 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 35 馬克隆值
    平均馬克隆值:4
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 44.2 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 1.7
    淡黃染棉3級 —— B1 5.8
    黃染棉1級 6.7 A 89.2
    黃染棉2級 10.8 B2 3.3
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.8 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 26.8
    最大值 85 最大值 31.3
    平均值 83.2 平均值 28.9
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 04320591302271228687000021108605 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.5 U2 S3
    2 05320591302271225888000021108597 淡黃染棉2級 P2 3.7 A 9.0 1.6 29.6 U2 S2
    3 05320591302271232477000021108633 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.6 29.5 U2 S2
    4 06320591302271234687000021108600 黃染棉2級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.7 U3 S3
    5 06320591302281220277000021108696 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 30.0 U3 S3
    6 07320591302281225875000021108706 黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.3 U3 S3
    7 08320591302271234276000021108619 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.5 U2 S2
    8 09320591302281223477000021108708 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.6 U3 S3
    9 11320591302271230889000021108664 黃染棉2級 P3 4.1 A 9.0 1.6 29.6 U2 S2
    10 12320591302271229676000021108624 黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    11 12320591302281221681000021108690 黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 30.3 U2 S2
    12 14320591302271229488000021108602 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 31.0 U2 S3
    13 16320591302271224483000021108566 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.0 U2 S2
    14 16320591302281219877000021108699 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.7 U3 S3
    15 18320591302281227069000021108681 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.9 U2 S2
    16 20320591302271231889000021108603 淡黃染棉2級 P3 4.0 A 9.0 1.6 29.9 U3 S2
    17 22320591302271233290000021108661 黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 30.1 U3 S3
    18 22320591302281230477000021108695 黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.2 U3 S2
    19 23320591302281219277000021108707 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 9.0 1.6 29.7 U3 S3
    20 23320591302281230690000021108688 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.2 U2 S3
    21 24320591302271222477000021108607 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 30.1 U3 S2
    22 24320591302271232686000021108582 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.8 U2 S3
    23 24320591302281225888000021108684 黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.6 29.4 U3 S3
    24 25320591302271222675000021108640 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.7 U3 S3
    25 25320591302271226279000021108588 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.8 U2 S3
    26 25320591302271230088000021108576 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.3 U2 S3
    27 28320591302271219877000021108611 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.0 U3 S2
    28 28320591302271232896000021108604 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.7 U2 S3
    29 28320591302281225288000021108675 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.7 U3 S2
    30 29320591302271222884000021108568 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    31 30320591302271229287000021108584 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 30.4 U2 S2
    32 30320591302281217673000021108685 黃染棉2級 P2 3.4 C1 9.0 1.6 30.2 U2 S2
    33 30320591302281218678000021108705 淡黃染棉2級 P3 4.0 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    34 31320591302271231878000021108572 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 9.0 1.6 28.9 U3 S3
    35 32320591302271221888000021108671 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 30.0 U2 S3
    36 32320591302271226082000021108574 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.4 U3 S3
    37 32320591302271228082000021108573 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.3 U3 S2
    38 32320591302281225077000021108700 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 30.0 U3 S2
    39 33320591302271227277000021108598 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.0 U2 S2
    40 33320591302281225487000021108678 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.8 U2 S2
    41 35320591302271222077000021108586 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.3 U3 S3
    42 38320591302271218672000021108599 淡黃染棉2級 P2 3.7 A 9.0 1.6 29.5 U3 S3
    43 38320591302271219077000021108565 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.6 30.1 U2 S2
    44 41320591302271222471000021108563 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 30.4 U2 S2
    45 41320591302271227675000021108585 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.3 U2 S2
    46 42320591302271226886000021108580 淡黃染棉2級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.3 U2 S1
    47 42320591302271230889000021108656 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.8 U3 S2
    48 43320591302271228874000021108638 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.6 29.7 U3 S2
    49 43320591302271230876000021108628 黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.5 U3 S3
    50 44320591302271228275000021108625 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.6 U2 S3
    51 44320591302281221887000021108693 黃染棉2級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.5 U3 S3
    52 45320591302271223686000021108595 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.4 U3 S3
    53 45320591302271226688000021108670 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.5 U3 S3
    54 47320591302271228278000021108620 淡黃染棉2級 P2 3.7 A 9.0 1.6 30.5 U2 S2
    55 48320591302271223285000021108609 黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.1 U2 S3
    56 49320591302271224075000021108562 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.4 U2 S2
    57 49320591302271224284000021108570 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    58 49320591302271225287000021108571 淡黃染棉2級 P3 3.8 A 9.0 1.6 29.7 U2 S3
    59 49320591302271226477000021108651 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.8 U2 S3
    60 49320591302271231285000021108649 黃染棉2級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.8 U3 S3
    61 50320591302271222089000021108579 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.4 U2 S3
    62 50320591302271224479000021108618 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.6 30.1 U2 S2
    63 50320591302271230089000021108591 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.7 U2 S3
    64 50320591302281231288000021108683 淡黃染棉2級 P3 3.9 A 9.0 1.6 29.8 U2 S3
    65 51320591302271230286000021108577 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.7 U2 S2
    66 51320591302271234475000021108629 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 30.2 U2 S2
    67 52320591302271229486000021108590 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 9.0 1.6 29.8 U2 S3
    68 53320591302271229688000021108654 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 9.0 1.6 29.5 U2 S2
    69 54320591302271234276000021108632 淡黃染棉2級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.5 U3 S2
    70 54320591302281220277000021108691 黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 30.1 U2 S2
    71 55320591302271224287000021108575 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.6 28.3 U3 S2
    72 55320591302271233286000021108641 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 9.0 1.6 30.0 U2 S3
    73 56320591302281219077000021108698 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.6 30.0 U2 S3
    74 57320591302271231487000021108647 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 30.4 U2 S3
    75 58320591302281222689000021108704 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.8 U3 S2
    76 59320591302271228076000021108635 黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    77 59320591302271230286000021108583 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.5 U3 S3
    78 59320591302271230475000021108637 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.8 U2 S2
    79 61320591302281230277000021108676 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.9 U3 S2
    80 62320591302281224287000021108692 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 30.6 U2 S2
    81 63320591302281222877000021108697 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 28.8 U3 S2
    82 64320591302271226885000021108650 黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.2 U3 S3
    83 67320591302271222486000021108594 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.1 U3 S3
    84 67320591302271227679000021108616 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.6 U2 S2
    85 68320591302281225878000021108677 黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.7 U2 S3
    86 69320591302271227278000021108673 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    87 69320591302281227689000021108694 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 30.1 U2 S3
    88 70320591302281219479000021108703 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.7 U2 S3
    89 70320591302281228277000021108702 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.8 U2 S2
    90 71320591302271231087000021108643 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.1 U2 S3
    91 71320591302271233693000021108662 黃染棉2級 P3 3.9 A 9.0 1.6 29.5 U3 S2
    92 72320591302271225089000021108674 淡黃染棉2級 P2 3.4 C1 9.0 1.6 30.4 U2 S2
    93 72320591302271226886000021108581 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.6 30.3 U2 S2
    94 72320591302271232088000021108660 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.4 U3 S3
    95 74320591302271235087000021108614 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.7 U3 S2
    96 75320591302271222885000021108587 黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.7 U2 S3
    97 76320591302271227679000021108613 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.6 28.9 U3 S3
    98 76320591302271233697000021108645 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    99 77320591302271229874000021108623 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 30.0 U2 S2
    100 77320591302271230879000021108615 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.6 29.5 U2 S3
    101 79320591302271229279000021108666 黃染棉2級 P2 4.4 B2 9.0 1.6 29.6 U2 S2
    102 82320591302271220677000021108564 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.3 U2 S3
    103 83320591302271229675000021108636 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 9.0 1.6 30.2 U2 S3
    104 83320591302271235497000021108642 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.5 U2 S2
    105 83320591302281223277000021108679 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 9.0 1.6 29.1 U3 S3
    106 84320591302271230875000021108639 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.7 U2 S2
    107 84320591302281222288000021108701 淡黃染棉1級 P3 4.2 A 9.0 1.6 29.6 U2 S3
    108 85320591302271224076000021108593 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 9.0 1.6 29.8 U2 S3
    109 85320591302271225687000021108589 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.8 U2 S2
    110 85320591302271228073000021108569 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.7 U3 S2
    111 87320591302281223288000021108687 黃染棉2級 P2 3.7 A 9.0 1.6 29.3 U2 S2
    112 88320591302271231887000021108592 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.6 U3 S3
    113 88320591302271233487000021108601 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.4 U2 S2
    114 88320591302281231677000021108680 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.3 U3 S2
    115 90320591302271228075000021108621 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 9.0 1.6 29.6 U2 S3
    116 92320591302271227884000021108561 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 28.6 U2 S3
    117 96320591302271224488000021108578 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.6 28.7 U2 S1
    118 96320591302271227687000021108567 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 30.1 U2 S2
    119 96320591302271228488000021108657 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 9.0 1.6 29.7 U3 S2
    120 98320591302281225488000021108682 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 9.0 1.6 29.9 U2 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>