• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 22473112139 生產年度 2012 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司
    拋儲日期 2016-05-03 第1節 產地 江蘇 企業名稱 揚州市永益棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 32075121044
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 8.9%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.5%
    合計凈重: —— 合計公重: 27.2760t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.17
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 1.7
    白棉4級 —— 29mm 15
    白棉5級 —— 28mm 43.3
    淡點污棉1級 —— 27mm 30
    淡點污棉2級 —— 26mm 10
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 10 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.4
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 85.8 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 1.7
    淡黃染棉3級 —— B1 0.8
    黃染棉1級 2.5 A 39.1
    黃染棉2級 1.7 B2 46.7
    C2 11.7
    長度整齊度
    (%)
    最小值 79 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 25.6
    最大值 83.9 最大值 33.9
    平均值 81.3 平均值 28.8
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00320751212221214579000031105310 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.3 U3 S3
    2 00320751212221219179000031105331 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 28.2 U4 S3
    3 01320751212221226177000031105376 黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 29.0 U3 S1
    4 02320751212221218176000031105312 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 28.7 U3 S3
    5 02320751212221226782000031105381 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 28.5 U3 S2
    6 03320751212221226181000031105315 黃染棉1級 P2 4.1 A 8.9 1.5 30.3 U2 S2
    7 03320751212221232776000031105375 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 8.9 1.5 27.3 U3 S2
    8 03320751212231228380000031105464 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 28.8 U3 S3
    9 04320751212221223177000031105371 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.9 1.5 27.5 U3 S2
    10 04320751212221232777000031105335 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 28.0 U3 S3
    11 04320751212231223582000031105470 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.2 U3 S3
    12 06320751212221226775000031105329 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.9 1.5 26.6 U3 S2
    13 06320751212221231988000031105358 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 29.9 U2 S2
    14 07320751212231220768000031105450 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 28.7 U3 S2
    15 08320751212221222181000031105350 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 28.2 U3 S3
    16 08320751212221229592000031105407 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 28.8 U3 S3
    17 09320751212221228586000031105409 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 29.0 U3 S3
    18 10320751212231230781000031105456 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 28.1 U3 S3
    19 13320751212221227978000031105362 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.9 1.5 28.6 U3 S3
    20 14320751212221234390000031105388 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 28.0 U3 S3
    21 15320751212221225777000031105322 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 28.1 U3 S3
    22 15320751212221226586000031105353 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.9 1.5 26.7 U3 S3
    23 15320751212231231391000031105472 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 8.9 1.5 29.9 U3 S3
    24 16320751212221229378000031105361 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 29.3 U3 S2
    25 19320751212221225378000031105336 淡黃染棉2級 P2 3.6 B1 8.9 1.5 28.9 U3 S3
    26 20320751212221221578000031105346 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 26.9 U3 S3
    27 21320751212221229190000031105393 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 28.4 U3 S2
    28 22320751212221218980000031105309 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 28.2 U3 S3
    29 22320751212221221581000031105316 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 27.3 U3 S3
    30 22320751212221222180000031105333 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 27.2 U3 S2
    31 22320751212221222583000031105311 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 8.9 1.5 29.2 U3 S2
    32 23320751212221219976000031105363 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.9 1.5 27.7 U3 S2
    33 23320751212221223188000031105403 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 8.9 1.5 27.8 U4 S3
    34 23320751212221227179000031105366 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 28.4 U3 S3
    35 23320751212231221972000031105452 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 27.8 U4 S3
    36 24320751212221232792000031105386 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.6 U3 S2
    37 24320751212231226188000031105471 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 27.9 U3 S3
    38 25320751212221226989000031105400 淡黃染棉2級 P2 3.3 C1 8.9 1.5 28.0 U4 S3
    39 25320751212221231593000031105387 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.9 1.5 28.8 U3 S3
    40 25320751212231216780000031105446 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 27.7 U3 S3
    41 26320751212221228779000031105332 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 8.9 1.5 27.6 U4 S3
    42 26320751212221229993000031105397 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 28.8 U3 S3
    43 27320751212221223378000031105343 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 29.7 U3 S3
    44 27320751212221226589000031105382 黃染棉1級 P2 4.1 A 8.9 1.5 27.6 U4 S3
    45 27320751212221226779000031105324 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 28.9 U3 S2
    46 28320751212221231789000031105383 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 28.0 U3 S2
    47 28320751212231227770000031105449 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 27.2 U3 S2
    48 29320751212221230586000031105356 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 28.6 U3 S3
    49 30320751212221225976000031105313 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.9 1.5 27.1 U3 S1
    50 30320751212221228792000031105396 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.9 1.5 26.9 U4 S3
    51 31320751212221229385000031105357 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 27.4 U3 S3
    52 31320751212221229578000031105321 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.9 1.5 26.9 U3 S2
    53 32320751212231225781000031105458 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 28.1 U3 S2
    54 33320751212221225991000031105405 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 27.9 U3 S3
    55 33320751212221226980000031105337 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 28.6 U3 S2
    56 33320751212221227780000031105377 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.9 1.5 28.1 U3 S1
    57 35320751212221220578000031105347 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 28.4 U3 S2
    58 35320751212221222585000031105399 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.9 U3 S3
    59 35320751212221233378000031105319 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.9 1.5 28.2 U3 S3
    60 37320751212221225785000031105339 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 27.4 U3 S3
    61 38320751212221224384000031105348 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.9 1.5 28.0 U3 S1
    62 38320751212231221779000031105465 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 27.4 U3 S3
    63 39320751212221228977000031105372 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 29.5 U3 S2
    64 41320751212221229787000031105354 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.3 U3 S2
    65 42320751212221223778000031105320 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 29.2 U3 S1
    66 42320751212221229195000031105394 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 29.1 U3 S3
    67 43320751212221225379000031105360 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 27.7 U3 S2
    68 43320751212221228984000031105352 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.9 1.5 26.9 U3 S3
    69 45320751212221234193000031105385 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 29.3 U3 S3
    70 45320751212231223980000031105468 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 27.6 U3 S3
    71 45320751212231226982000031105462 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 27.8 U3 S3
    72 47320751212221224977000031105380 黃染棉2級 P2 3.2 C1 8.9 1.5 30.1 U3 S2
    73 52320751212221221781000031105334 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 27.8 U3 S3
    74 53320751212221223777000031105330 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 28.9 U3 S2
    75 56320751212221217380000031105359 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.9 1.5 28.2 U2 S1
    76 57320751212221226991000031105402 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 28.4 U3 S2
    77 58320751212221217370000031105344 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 26.7 U3 S3
    78 59320751212221224587000031105391 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.9 1.5 27.3 U4 S2
    79 59320751212221227578000031105341 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 27.8 U3 S3
    80 60320751212221225386000031105338 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.9 1.5 28.0 U3 S3
    81 61320751212221224373000031105368 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 28.6 U3 S2
    82 61320751212231226784000031105469 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 29.2 U3 S2
    83 62320751212221226978000031105328 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 8.9 1.5 28.1 U3 S3
    84 62320751212221229390000031105390 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 28.5 U3 S3
    85 63320751212221232590000031105392 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 29.6 U3 S2
    86 64320751212221216376000031105314 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 27.4 U4 S2
    87 64320751212231231787000031105457 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 28.3 U3 S3
    88 68320751212231223581000031105467 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 28.1 U3 S3
    89 68320751212231226583000031105461 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 29.2 U3 S2
    90 70320751212221226195000031105401 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 27.9 U3 S3
    91 71320751212221223189000031105404 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.3 U3 S2
    92 72320751212221219177000031105365 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 8.9 1.5 26.9 U3 S3
    93 73320751212221230182000031105325 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.9 1.5 26.5 U4 S3
    94 74320751212221224774000031105369 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 8.9 1.5 26.8 U3 S3
    95 74320751212221225785000031105355 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 28.6 U3 S2
    96 74320751212231226191000031105473 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 29.4 U3 S2
    97 75320751212231228581000031105459 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 8.9 1.5 28.4 U3 S2
    98 77320751212221234573000031105367 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 28.0 U4 S3
    99 78320751212221218579000031105378 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 28.5 U3 S3
    100 79320751212231229385000031105454 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.6 U3 S3
    101 80320751212221222985000031105340 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.9 1.5 27.8 U3 S3
    102 80320751212221226182000031105326 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 26.9 U3 S2
    103 80320751212221229378000031105327 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.9 1.5 27.8 U3 S2
    104 82320751212221230395000031105395 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 27.8 U3 S3
    105 83320751212221220578000031105342 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 28.2 U3 S2
    106 83320751212221233782000031105379 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 29.1 U3 S2
    107 84320751212221218578000031105318 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.9 1.5 29.0 U3 S2
    108 84320751212221229977000031105373 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.9 1.5 27.0 U3 S2
    109 86320751212221232385000031105398 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 27.8 U4 S3
    110 89320751212221232397000031105384 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 27.7 U3 S3
    111 89320751212221233979000031105317 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 8.9 1.5 28.2 U3 S3
    112 91320751212221229193000031105408 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.9 1.5 29.0 U3 S2
    113 92320751212221227983000031105349 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.9 1.5 28.0 U3 S3
    114 92320751212221230977000031105374 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 28.8 U3 S2
    115 93320751212221226974000031105370 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.9 1.5 27.0 U3 S3
    116 93320751212221231197000031105389 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 8.9 1.5 28.1 U3 S3
    117 93320751212231234382000031105455 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.9 1.5 27.3 U3 S2
    118 96320751212221216575000031105345 黃染棉1級 P2 4.0 A 8.9 1.5 27.0 U4 S4
    119 96320751212221220777000031105351 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.9 1.5 28.2 U3 S2
    120 96320751212231225788000031105474 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.9 1.5 29.6 U3 S2
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>