• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 23300113019 生產年度 2013 存放倉庫 安徽省棉麻公司蚌埠中轉儲備庫
    拋儲日期 2016-05-03 第1節 產地 安徽 企業名稱 安徽桐城振興棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 34051131039
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 7.6%
    合計皮重: —— 平均含雜: 2.9%
    合計凈重: —— 合計公重: 26.6400t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:27.65
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm ——
    白棉5級 —— 28mm 19.2
    淡點污棉1級 95.8 27mm 74.2
    淡點污棉2級 2.5 26mm 6.6
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 1.7 馬克隆值
    平均馬克隆值:5.1
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 —— A ——
    黃染棉2級 —— B2 6.7
    C2 93.3
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.7 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 28.2
    最大值 83.2 最大值 32.6
    平均值 82.2 平均值 29.8
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00340511311111219891000031105390 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    2 00340511311111221483000031105386 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    3 01340511311111218677000031105272 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    4 02340511311101223279000031105254 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.2 U3 S2
    5 02340511311101229082000031105259 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    6 04340511311111224688000031105305 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    7 04340511311111226284000031105357 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    8 06340511311101225884000031105268 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    9 08340511311111222287000031105345 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    10 09340511311111221886000031105398 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S3
    11 10340511311111220285000031105353 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 28.0 U3 S2
    12 10340511311111222062000031105400 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 26.9 U3 S2
    13 10340511311111226094000031105405 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.4 U2 S2
    14 11340511311111218282000031105385 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.2 U3 S2
    15 11340511311111218881000031105389 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    16 11340511311111224276000031105270 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.0 U3 S2
    17 13340511311111218880000031105365 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 7.6 2.9 27.3 U2 S3
    18 13340511311111222688000031105303 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    19 13340511311111224092000031105404 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    20 14340511311101233282000031105260 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S1
    21 15340511311101230083000031105262 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    22 16340511311111224283000031105322 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    23 17340511311111223883000031105344 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    24 18340511311111219886000031105299 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    25 18340511311111229490000031105314 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S3
    26 19340511311111222490000031105285 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    27 21340511311111220082000031105290 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    28 21340511311111221684000031105295 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.6 2.9 28.0 U3 S1
    29 22340511311111219682000031105296 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.0 U3 S1
    30 22340511311111219884000031105369 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.2 U3 S2
    31 22340511311111229870000031105392 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    32 25340511311111218282000031105337 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.0 U3 S2
    33 25340511311111229488000031105310 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.6 2.9 27.0 U3 S2
    34 26340511311111222886000031105343 淡點污棉1級 P2 5.5 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    35 27340511311111221074000031105271 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S1
    36 29340511311111220092000031105293 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 28.5 U3 S2
    37 29340511311111225485000031105332 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.0 U3 S2
    38 29340511311111233287000031105302 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    39 30340511311101222286000031105269 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.2 U3 S2
    40 30340511311111221881000031105368 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    41 30340511311111224688000031105342 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.3 U3 S2
    42 32340511311111223085000031105387 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    43 33340511311111218683000031105383 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 7.6 2.9 28.2 U3 S3
    44 33340511311111225690000031105391 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    45 33340511311111227483000031105276 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    46 34340511311111225885000031105321 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S1
    47 34340511311111228688000031105304 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    48 38340511311111221087000031105350 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    49 39340511311111218283000031105292 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    50 39340511311111224087000031105319 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S3
    51 42340511311111227086000031105298 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    52 43340511311111221084000031105361 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    53 48340511311111222489000031105407 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    54 51340511311111219084000031105352 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.5 U2 S3
    55 52340511311111222083000031105331 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.0 U3 S3
    56 52340511311111222485000031105340 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.0 U3 S2
    57 52340511311111223470000031105406 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    58 52340511311111226681000031105364 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    59 54340511311111226282000031105396 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    60 54340511311111229289000031105309 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.1 U3 S2
    61 55340511311111227282000031105329 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    62 55340511311111227284000031105382 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    63 57340511311111227482000031105328 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    64 58340511311111218084000031105347 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.1 U3 S2
    65 59340511311101221879000031105257 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    66 61340511311111222683000031105338 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.0 U2 S2
    67 61340511311111224691000031105403 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 28.1 U3 S2
    68 61340511311111227088000031105339 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    69 62340511311111233688000031105316 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    70 65340511311101221679000031105264 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    71 65340511311111220888000031105317 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    72 66340511311101228282000031105263 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.2 U3 S2
    73 66340511311111224292000031105408 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.1 U3 S3
    74 67340511311111220885000031105355 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.6 U2 S2
    75 68340511311111231086000031105315 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 26.9 U3 S2
    76 69340511311111221888000031105301 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.2 U3 S2
    77 69340511311111222281000031105335 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    78 73340511311111219477000031105284 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    79 73340511311111222680000031105283 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    80 74340511311101218282000031105258 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    81 75340511311101233279000031105265 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.2 U2 S3
    82 75340511311111218684000031105323 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    83 75340511311111219682000031105327 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    84 75340511311111224088000031105313 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    85 75340511311111227084000031105297 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.7 U3 S2
    86 76340511311111222886000031105320 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.0 U2 S3
    87 76340511311111223884000031105324 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    88 77340511311111228086000031105274 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.1 U3 S2
    89 78340511311111223284000031105333 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.1 U3 S1
    90 78340511311111227283000031105362 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.0 U3 S3
    91 80340511311111219483000031105349 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    92 80340511311111223087000031105401 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.5 U3 S2
    93 80340511311111223283000031105346 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 28.0 U3 S2
    94 80340511311111228490000031105275 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    95 81340511311111227487000031105380 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S1
    96 82340511311101222874000031105266 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    97 83340511311111222881000031105294 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 26.8 U2 S2
    98 83340511311111227489000031105300 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    99 85340511311111226284000031105326 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.3 U3 S2
    100 85340511311111227885000031105325 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S2
    101 85340511311111230677000031105395 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.3 U3 S2
    102 86340511311111222081000031105277 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S1
    103 86340511311111227287000031105318 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S3
    104 87340511311111222281000031105366 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S3
    105 87340511311111224884000031105397 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.0 U3 S2
    106 88340511311101219282000031105267 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S1
    107 88340511311101228880000031105256 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.2 U3 S3
    108 88340511311111227690000031105359 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.8 U2 S2
    109 89340511311111226287000031105312 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.2 U3 S2
    110 89340511311111227888000031105311 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.8 U3 S3
    111 90340511311111220686000031105371 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 28.1 U3 S2
    112 90340511311111225880000031105281 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.0 U3 S2
    113 91340511311101220879000031105261 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 28.0 U3 S2
    114 91340511311111218881000031105367 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    115 92340511311111222687000031105402 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.6 2.9 27.4 U3 S2
    116 94340511311111234489000031105308 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.1 U3 S2
    117 95340511311111219082000031105411 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.6 U3 S2
    118 95340511311111226893000031105393 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.6 2.9 27.9 U3 S2
    119 96340511311111233081000031105336 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 2.9 27.7 U3 S1
    120 98340511311111217884000031105384 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.6 2.9 28.4 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>