• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 22100112139 生產年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
    拋儲日期 2016-05-03 第1節 產地 山東 企業名稱 金鄉縣眾鑫商貿有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 37135121141
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 7.6%
    合計皮重: —— 平均含雜: 2.0%
    合計凈重: —— 合計公重: 26.4600t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:29.03
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 2.5
    白棉4級 —— 29mm 57.5
    白棉5級 —— 28mm 33.3
    淡點污棉1級 —— 27mm 6.7
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 96.7 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.2
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 3.3 A 65
    黃染棉2級 —— B2 35
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 77.3 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 25.1
    最大值 83.9 最大值 33.4
    平均值 81.9 平均值 29.5
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00371351212121225572000031114837 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.5 U3 S3
    2 01371351212121218868000031114766 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.4 U3 S1
    3 01371351212121221867000031114835 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S1
    4 03371351212121227583000031114691 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    5 04371351212121223364000031114841 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.6 U3 S2
    6 04371351212121225770000031114762 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.9 U3 S2
    7 05371351212121221365000031114839 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.7 U2 S2
    8 05371351212121224479000031114753 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.4 U3 S1
    9 06371351212121219278000031114765 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    10 07371351212121219380000031114726 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.0 U4 S2
    11 08371351212121227071000031114851 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.5 U2 S2
    12 10371351212121222780000031114727 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 29.0 U3 S2
    13 10371351212121224075000031114805 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 29.2 U3 S3
    14 11371351212121221572000031114818 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.7 U3 S3
    15 11371351212121223660000031114833 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.7 U3 S3
    16 11371351212121224869000031114854 黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    17 12371351212121222279000031114752 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 29.4 U3 S1
    18 14371351212121224070000031114850 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    19 16371351212121217779000031114745 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    20 16371351212121225436000031114775 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.3 U3 S3
    21 17371351212121221765000031114843 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    22 18371351212121218863000031114772 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.3 U3 S1
    23 18371351212121224074000031114798 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.3 U3 S3
    24 19371351212121219481000031114731 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    25 19371351212121220276000031114746 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 27.4 U4 S2
    26 20371351212121227989000031114734 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 29.5 U2 S2
    27 21371351212121218482000031114696 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    28 21371351212121223269000031114849 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.3 U2 S2
    29 22371351212121222881000031114732 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.7 U3 S3
    30 23371351212121218983000031114713 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 29.5 U2 S1
    31 25371351212121218679000031114689 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 30.1 U2 S2
    32 25371351212121220987000031114694 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 28.1 U3 S4
    33 26371351212121218075000031114804 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S3
    34 26371351212121219882000031114708 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.7 U3 S3
    35 26371351212121222164000031114840 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.8 U3 S2
    36 27371351212121223064000031114859 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.9 U3 S3
    37 28371351212121223877000031114741 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    38 30371351212121218279000031114688 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 2.0 28.4 U3 S2
    39 30371351212121221883000031114690 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.7 U2 S3
    40 30371351212121229488000031114686 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.0 U3 S1
    41 31371351212121218978000031114793 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 2.0 29.5 U2 S2
    42 31371351212121221979000031114756 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 30.1 U2 S2
    43 32371351212121222971000031114829 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.1 U3 S3
    44 33371351212121218179000031114754 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 28.8 U3 S3
    45 33371351212121220788000031114733 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 28.8 U3 S1
    46 33371351212121220881000031114712 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    47 33371351212121224371000031114846 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    48 34371351212121222166000031114858 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.9 U3 S2
    49 35371351212121222974000031114699 黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S3
    50 36371351212121222469000031114830 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.8 U3 S3
    51 36371351212121227584000031114715 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 2.0 30.0 U3 S2
    52 37371351212121227271000031114719 黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.9 U3 S3
    53 38371351212121218364000031114769 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 29.2 U3 S3
    54 38371351212121227079000031114749 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.0 U3 S2
    55 41371351212121218474000031114768 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.4 U3 S2
    56 45371351212121217779000031114755 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.9 U3 S2
    57 45371351212121225476000031114740 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 30.0 U2 S2
    58 46371351212121224477000031114795 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 27.3 U3 S3
    59 46371351212121227888000031114736 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 29.0 U3 S3
    60 47371351212121217675000031114721 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    61 47371351212121219075000031114784 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    62 48371351212121225670000031114764 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.8 U3 S2
    63 48371351212121225878000031114759 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.8 U2 S1
    64 48371351212121226689000031114728 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 29.0 U3 S2
    65 49371351212121222978000031114723 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S2
    66 50371351212121218179000031114794 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S2
    67 50371351212121225872000031114738 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    68 50371351212121225973000031114692 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.2 U3 S3
    69 51371351212121218175000031114757 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    70 51371351212121229189000031114735 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 2.0 29.5 U2 S2
    71 52371351212121218291000031114706 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.0 U3 S3
    72 52371351212121218661000031114826 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S3
    73 52371351212121222079000031114724 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.6 U3 S2
    74 54371351212121224478000031114770 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.8 U3 S3
    75 54371351212121226961000031114825 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.4 U3 S2
    76 55371351212121221369000031114844 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.7 U3 S3
    77 56371351212121221177000031114722 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.0 U3 S2
    78 56371351212121224078000031114718 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 29.4 U3 S3
    79 58371351212121218279000031114751 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    80 60371351212121217781000031114717 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.4 U3 S3
    81 61371351212121219993000031114693 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.6 2.0 28.9 U3 S2
    82 63371351212121225076000031114737 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 27.9 U3 S1
    83 63371351212121228287000031114776 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 29.3 U3 S1
    84 66371351212121218468000031114767 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 2.0 29.0 U3 S3
    85 66371351212121222078000031114707 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 28.9 U3 S3
    86 67371351212121222777000031114687 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    87 69371351212121217777000031114801 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.7 U3 S2
    88 69371351212121224584000031114748 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S2
    89 69371351212121224771000031114827 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S1
    90 70371351212121219677000031114796 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.8 U3 S2
    91 70371351212121221871000031114828 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 27.2 U3 S2
    92 71371351212121225268000031114856 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.8 U3 S2
    93 73371351212121222465000031114855 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.0 U3 S2
    94 74371351212121217578000031114742 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.9 U3 S2
    95 74371351212121219376000031114786 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    96 74371351212121220881000031114729 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 28.3 U2 S2
    97 74371351212121223379000031114744 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.1 U3 S3
    98 76371351212121221985000031114747 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.1 U3 S3
    99 77371351212121223369000031114838 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 28.8 U3 S2
    100 78371351212121230875000031114853 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U3 S2
    101 79371351212121223568000031114831 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    102 80371351212121223571000031114847 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 2.0 27.8 U3 S2
    103 85371351212121223176000031114799 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.6 2.0 28.7 U3 S2
    104 85371351212121226478000031114761 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.2 U2 S3
    105 86371351212121226473000031114836 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 27.8 U3 S3
    106 88371351212121220682000031114711 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.5 U3 S3
    107 88371351212121222075000031114758 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.5 U3 S2
    108 88371351212121222865000031114832 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.6 U2 S3
    109 88371351212121225871000031114857 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.6 U3 S2
    110 89371351212121219382000031114695 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 28.7 U3 S1
    111 89371351212121228073000031114852 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.4 U2 S2
    112 92371351212121222273000031114845 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.6 U2 S2
    113 93371351212121217779000031114750 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 29.2 U2 S2
    114 93371351212121218772000031114720 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 29.1 U3 S2
    115 94371351212121224563000031114834 黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.7 U3 S2
    116 96371351212121222179000031114743 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 28.7 U3 S2
    117 96371351212121227882000031114710 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 2.0 28.0 U3 S3
    118 98371351212121218069000031114763 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.6 2.0 27.9 U4 S3
    119 98371351212121220277000031114739 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.4 U3 S1
    120 98371351212121223764000031114842 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 2.0 29.1 U3 S2
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>