• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 27401513029 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司
    拋儲日期 2016-05-03 第2節 產地 山東 企業名稱 嘉祥縣金魯棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 37218131216
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 8.2%
    合計皮重: —— 平均含雜: 2.8%
    合計凈重: —— 合計公重: 26.9520t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.4
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm 2.5
    白棉5級 —— 28mm 91.7
    淡點污棉1級 —— 27mm 5.8
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.1
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 2.5 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 97.5 B1 ——
    黃染棉1級 —— A 90
    黃染棉2級 —— B2 10
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 79.6 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 26.5
    最大值 84 最大值 32.8
    平均值 82.2 平均值 29.1
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00372181404101218666000111120632 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.1 U3 S2
    2 00372181404101220063000111120652 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.2 2.8 28.7 U3 S3
    3 01372181404061231869000111119799 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    4 01372181404101226471000111120618 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.4 U3 S2
    5 03372181404011226667000111119208 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.1 U3 S2
    6 03372181404101226867000111120640 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.4 U3 S3
    7 05372181404011225063000111119210 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 27.9 U3 S3
    8 06372181404061222868000111119801 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.4 U2 S2
    9 06372181404101220865000111120641 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.5 U3 S1
    10 07372181404101218071000111120674 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.1 U2 S2
    11 07372181404101220664000111120646 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    12 07372181404101222472000111120613 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.0 U3 S3
    13 08372181404101228471000111120669 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.7 U3 S2
    14 10372181404101233466000111120644 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.2 U3 S2
    15 11372181404101220660000111120660 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.2 2.8 28.9 U3 S3
    16 11372181404101220668000111120638 淡黃染棉3級 P2 3.9 A 8.2 2.8 28.7 U3 S2
    17 11372181404101223049000111120655 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    18 11372181404101224668000111120636 淡黃染棉3級 P2 3.9 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    19 11372181404101226671000111120623 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.6 U3 S2
    20 12372181404061228268000111119808 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.2 2.8 28.4 U3 S3
    21 13372181404101230669000111120637 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    22 15372181404101219071000111120622 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.9 U2 S1
    23 16372181404101221064000111120649 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    24 17372181404051226468000111119794 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    25 18372181404051220468000111119788 淡黃染棉3級 P2 3.7 A 8.2 2.8 28.7 U3 S3
    26 19372181404101219471000111120620 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.4 U3 S2
    27 19372181404101225070000111120630 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.0 U3 S2
    28 20372181404061226266000111119796 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.5 U2 S2
    29 22372181404051223866000111119789 淡黃染棉3級 P2 3.9 A 8.2 2.8 28.1 U3 S2
    30 22372181404101225669000111120678 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    31 23372181404061232071000111119809 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.7 U3 S2
    32 23372181404101222670000111120626 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    33 24372181404051225869000111119792 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.4 U3 S3
    34 24372181404051233268000111119784 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.6 U3 S2
    35 24372181404101220071000111120614 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    36 25372181404051226866000111119781 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    37 28372181404101219671000111120671 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    38 29372181404091221471000111120408 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 29.0 U2 S2
    39 29372181404101221272000111120612 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    40 29372181404101227858000111120665 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    41 30372181404061226268000111119803 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.7 U3 S2
    42 30372181404101222067000111120680 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.2 U3 S2
    43 31372181404061227662000111119804 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 27.6 U3 S3
    44 31372181404101220470000111120616 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.4 U2 S3
    45 33372181404101222264000111120648 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 27.6 U3 S3
    46 35372181404061224867000111119797 淡黃染棉3級 P2 3.9 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    47 36372181404101219866000111120653 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.4 U3 S2
    48 36372181404101224073000111120672 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    49 36372181404101226268000111120647 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.5 U3 S2
    50 37372181404101228066000111120645 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.6 U3 S3
    51 39372181404011224466000111119211 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.6 U3 S2
    52 39372181404051226469000111119758 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    53 39372181404101227072000111120617 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.0 U3 S2
    54 40372181404101223271000111120621 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 29.2 U3 S2
    55 41372181404051220662000111119751 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.7 U3 S3
    56 42372181404051225270000111119785 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.2 U3 S2
    57 42372181404061222069000111119798 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.2 U3 S3
    58 42372181404101233073000111120609 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.8 U3 S2
    59 43372181404101227267000111120635 淡黃染棉3級 P2 4.3 B2 8.2 2.8 28.8 U2 S3
    60 44372181404061222867000111119795 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    61 44372181404101224858000111120667 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.9 U3 S2
    62 49372181404051224265000111119780 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.0 U3 S3
    63 50372181404101229865000111120684 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    64 51372181404051226868000111119793 淡黃染棉3級 P2 3.9 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    65 51372181404101220059000111120663 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.6 U2 S1
    66 53372181404051227061000111119755 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.6 U3 S2
    67 53372181404101219666000111120676 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.2 2.8 28.4 U3 S3
    68 54372181404061227268000111119800 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    69 54372181404101221073000111120610 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 27.8 U4 S2
    70 55372181404101219066000111120685 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.2 U3 S3
    71 55372181404101221658000111120688 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.0 U3 S2
    72 56372181404051221069000111119787 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 27.9 U3 S3
    73 58372181404091218271000111120407 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    74 58372181404101234071000111120625 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.7 U3 S2
    75 59372181404101219461000111120686 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.7 U3 S2
    76 60372181404061228070000111119805 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.0 U3 S2
    77 61372181404101221459000111120664 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    78 61372181404101231670000111120624 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 29.0 U2 S2
    79 62372181404051223866000111119778 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.8 U3 S2
    80 62372181404101226660000111120662 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.5 U2 S2
    81 62372181404101227258000111120666 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.5 U2 S2
    82 66372181404051233267000111119786 淡黃染棉3級 P2 4.3 B2 8.2 2.8 28.2 U3 S3
    83 66372181404101221264000111120643 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.8 U2 S1
    84 68372181404061225468000111119807 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    85 68372181404061231674000111119806 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.3 U2 S3
    86 70372181404101219672000111120611 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 27.9 U3 S3
    87 70372181404101223467000111120682 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.8 U3 S3
    88 71372181404011224479000111119213 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    89 71372181404101221066000111120634 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.2 U3 S3
    90 72372181404051225469000111119753 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.4 U3 S2
    91 72372181404101221060000111120659 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    92 74372181404091232271000111120403 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.4 U3 S3
    93 74372181404101222060000111120661 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    94 76372181404091227268000111120404 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.9 U3 S2
    95 77372181404051226268000111119779 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    96 77372181404051226467000111119790 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.3 U3 S3
    97 77372181404101231072000111120675 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.8 U2 S1
    98 79372181404081224270000111120272 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    99 79372181404101224270000111120629 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.6 U3 S2
    100 80372181404101218867000111120633 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.4 U2 S3
    101 80372181404101229071000111120627 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 29.0 U2 S2
    102 81372181404101221663000111120651 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.4 U3 S2
    103 83372181404051219264000111119783 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.4 U3 S3
    104 83372181404051221668000111119782 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.6 U2 S1
    105 83372181404061233869000111119802 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.1 U2 S3
    106 85372181404101223667000111120679 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 8.2 2.8 28.7 U2 S2
    107 85372181404101226467000111120681 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.3 U3 S2
    108 86372181404101221263000111120650 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.4 U3 S1
    109 87372181404101219468000111120677 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.2 2.8 28.1 U3 S3
    110 89372181404051219668000111119791 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 8.2 2.8 28.4 U2 S3
    111 89372181404101218069000111120615 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.0 U3 S2
    112 89372181404101230671000111120670 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.5 U3 S3
    113 92372181404101231259000111120687 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.0 U3 S3
    114 93372181404101226870000111120631 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.5 U3 S2
    115 93372181404101229266000111120642 淡黃染棉3級 P2 3.8 A 8.2 2.8 28.6 U2 S1
    116 96372181404101227467000111120639 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.2 2.8 28.6 U3 S2
    117 96372181404101227672000111120619 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.0 U3 S3
    118 96372181404101231469000111120628 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.5 U3 S2
    119 98372181404101219668000111120673 淡黃染棉3級 P2 4.0 A 8.2 2.8 28.4 U3 S2
    120 98372181404101221865000111120683 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 8.2 2.8 28.2 U2 S2
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>