• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 25110013003 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司
    拋儲日期 2016-05-03 第2節 產地 山東 企業名稱 武城縣龍翔棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 37266131047
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 7.1%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.8%
    合計凈重: —— 合計公重: 27.4440t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:27.42
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm ——
    白棉5級 —— 28mm 5
    淡點污棉1級 —— 27mm 78.3
    淡點污棉2級 —— 26mm 16.7
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 78.4 馬克隆值
    平均馬克隆值:3.9
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 0.8 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 1.7
    黃染棉1級 20.8 A 95
    黃染棉2級 —— B2 3.3
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 79.2 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 25
    最大值 84.1 最大值 29.1
    平均值 82.2 平均值 26.8
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 02372661311221220479000131105895 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.6 U3 S3
    2 05372661311231235265000131105916 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.8 U2 S3
    3 07372661311201223865000131105471 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.6 U3 S3
    4 07372661311221217877000131105837 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.8 U4 S3
    5 07372661311221218065000131105854 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    6 07372661311221221876000131105882 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.1 U3 S3
    7 08372661311201227666000131105449 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    8 08372661311221221479000131105861 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    9 08372661311221225877000131105877 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.1 U3 S4
    10 09372661311221222466000131105890 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    11 10372661311221220668000131105874 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 7.1 1.8 27.9 U3 S3
    12 11372661311221218268000131105894 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.2 U3 S3
    13 11372661311221220877000131105873 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.3 U3 S3
    14 12372661311231221478000131105921 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.8 U3 S3
    15 13372661311201224865000131105474 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 26.8 U3 S3
    16 16372661311231230079000131105926 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.1 1.8 28.2 U3 S3
    17 17372661311221226277000131105843 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.8 U4 S3
    18 17372661311231220286000131105939 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.9 U3 S3
    19 18372661311201229258000131105495 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.7 U2 S3
    20 18372661311221231075000131105835 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    21 19372661311221218274000131105832 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.8 U3 S3
    22 19372661311221218475000131105855 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    23 20372661311201224267000131105491 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.0 U3 S3
    24 22372661311221221666000131105848 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.5 U2 S3
    25 23372661311201226058000131105455 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.5 U2 S3
    26 24372661311221217077000131105887 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.5 U3 S3
    27 24372661311221218472000131105866 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.5 U3 S3
    28 24372661311221221065000131105888 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    29 24372661311221223472000131105859 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.9 U2 S3
    30 27372661311221217469000131105872 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.3 U2 S3
    31 28372661311221217276000131105862 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    32 28372661311221218074000131105849 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.3 U2 S3
    33 28372661311221218876000131105892 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    34 28372661311221219268000131105876 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    35 28372661311221223077000131105864 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    36 29372661311221217266000131105893 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.9 U3 S4
    37 29372661311231233284000131105923 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.1 1.8 27.9 U3 S4
    38 30372661311201224858000131105498 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.0 U3 S3
    39 32372661311231221075000131106084 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.8 U3 S3
    40 35372661311221217277000131105883 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.5 U3 S3
    41 35372661311221220277000131105840 黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    42 36372661311231224473000131106085 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.1 U3 S2
    43 37372661311201222464000131105490 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    44 37372661311221224868000131105839 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 28.0 U2 S3
    45 38372661311201225066000131105478 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.6 U3 S3
    46 38372661311221222875000131105847 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    47 38372661311231219277000131105957 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.8 U3 S3
    48 38372661311231222485000131105953 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.0 U3 S4
    49 39372661311201226671000131105425 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    50 39372661311221221876000131105865 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 26.9 U4 S3
    51 41372661311201222054000131105423 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 28.0 U2 S3
    52 41372661311221220278000131105870 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.7 U3 S4
    53 43372661311221218277000131105831 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    54 44372661311201229667000131105479 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.8 U3 S3
    55 45372661311221222076000131105878 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 7.1 1.8 28.3 U3 S3
    56 45372661311231235278000131105924 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.9 U3 S3
    57 46372661311231231689000131105917 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    58 47372661311201223652000131105424 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.2 U3 S3
    59 48372661311221225274000131105834 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 28.0 U3 S3
    60 49372661311201223856000131105488 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.6 U3 S3
    61 49372661311221227667000131105879 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.2 U3 S4
    62 50372661311221218670000131105830 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 28.0 U3 S3
    63 50372661311231224475000131105962 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 28.1 U3 S3
    64 51372661311201227659000131105473 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.1 1.8 27.5 U2 S4
    65 52372661311221222868000131105898 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    66 52372661311231226881000131105946 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.1 U3 S3
    67 53372661311221221074000131105852 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.3 U3 S3
    68 53372661311231232088000131105932 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 26.4 U3 S3
    69 54372661311221223477000131105857 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.2 U3 S4
    70 55372661311231217676000131105948 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.8 U3 S3
    71 58372661311221218080000131105897 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.9 U3 S3
    72 58372661311231222477000131105944 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 26.7 U3 S3
    73 59372661311221221673000131105880 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    74 59372661311231222476000131105966 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.9 U2 S3
    75 60372661311221217878000131105871 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.3 U3 S3
    76 60372661311221226079000131105841 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 28.0 U2 S3
    77 60372661311221228065000131105889 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.2 U3 S3
    78 61372661311201224857000131105484 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.5 U3 S3
    79 63372661311201225456000131105483 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.6 U3 S3
    80 63372661311201225457000131105452 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    81 63372661311231219677000131105959 黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.1 U3 S4
    82 64372661311201221867000131105476 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.2 U3 S3
    83 66372661311201229267000131105481 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    84 66372661311221217479000131105867 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    85 67372661311221217679000131105875 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 28.0 U3 S3
    86 69372661311221217666000131105838 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 28.1 U2 S3
    87 69372661311221223666000131105851 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    88 70372661311221224476000131105842 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.5 U3 S3
    89 71372661311231220077000131105950 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.9 U2 S3
    90 72372661311231218277000131105899 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    91 74372661311231224675000131105956 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.4 U3 S4
    92 74372661311231225476000131105965 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    93 75372661311201228257000131105461 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.1 1.8 27.0 U3 S4
    94 77372661311221218466000131105884 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.2 U3 S3
    95 78372661311201229858000131105433 黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.1 1.8 27.1 U3 S3
    96 81372661311221220878000131105869 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.1 U3 S3
    97 82372661311201227869000131105442 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.0 U3 S3
    98 83372661311231221082000131105940 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    99 84372661311221217676000131105856 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.6 U3 S3
    100 84372661311221220277000131105863 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    101 84372661311221221276000131105836 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    102 84372661311221221879000131105868 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    103 86372661311201225665000131105477 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    104 87372661311221218265000131105886 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    105 88372661311221227277000131105881 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    106 89372661311201220455000131105496 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.1 U3 S3
    107 89372661311221224480000131105858 黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.0 U3 S3
    108 89372661311231231888000131105927 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    109 90372661311201226267000131105480 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    110 91372661311221221267000131105860 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.5 U3 S3
    111 92372661311221227277000131105845 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.7 U3 S3
    112 92372661311231218478000131105942 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.9 U3 S3
    113 95372661311221219272000131105850 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    114 95372661311221220477000131105896 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.2 U3 S4
    115 95372661311231228076000131105954 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 26.8 U3 S3
    116 96372661311221221266000131105846 黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 27.4 U2 S3
    117 96372661311221222665000131105853 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.4 U3 S3
    118 96372661311231220284000131105951 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.1 1.8 27.6 U2 S3
    119 97372661311221217076000131105844 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.1 1.8 27.8 U3 S3
    120 98372661311221219677000131105891 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.1 1.8 26.9 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>