• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 25020012170 生產年度 2012 存放倉庫 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫
    拋儲日期 2016-05-03 第1節 產地 山東 企業名稱 金鄉縣泰升棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 37268121300
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 9.0%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.2%
    合計凈重: —— 合計公重: 26.7960t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:29.25
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 4.2
    白棉4級 —— 29mm 69.2
    白棉5級 —— 28mm 26.6
    淡點污棉1級 —— 27mm ——
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 100 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.4
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 —— A 21.7
    黃染棉2級 —— B2 78.3
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.2 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 27.2
    最大值 85.1 最大值 30.9
    平均值 82.8 平均值 29
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00372681211101226872000031120570 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.2 28.8 U3 S3
    2 00372681211291225268000031128726 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.4 U3 S3
    3 00372681212011223254000031129350 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    4 01372681211281224657000031128062 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.0 U3 S2
    5 02372681211101232284000031120564 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S3
    6 02372681211181226058000031123861 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 28.8 U3 S3
    7 02372681211291226060000031128770 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.2 U3 S3
    8 02372681211291232864000031128723 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.3 U3 S2
    9 03372681211111225087000031121041 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.7 U3 S2
    10 03372681212011223253000031129354 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 28.6 U3 S3
    11 04372681211091220464000031120307 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.1 U2 S3
    12 04372681211191226452000031124546 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    13 06372681211101228884000031120565 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.0 U2 S3
    14 07372681211171228652000031123639 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.3 U3 S3
    15 10372681211111226290000031121040 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S2
    16 12372681212011221253000031129352 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.8 U2 S3
    17 13372681211291229669000031128725 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S2
    18 14372681211111225283000031121046 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.5 U2 S3
    19 14372681211291222856000031128775 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.0 U3 S3
    20 14372681211291222860000031128813 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.2 30.0 U2 S2
    21 14372681211291223457000031128767 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.3 U3 S2
    22 14372681212011222055000031129349 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.4 U3 S2
    23 14372681212011224653000031129346 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.0 U2 S3
    24 15372681211181222079000031123865 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.7 U2 S2
    25 15372681212011220656000031129361 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 9.0 1.2 28.9 U3 S3
    26 15372681212011221052000031129339 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.7 U2 S2
    27 16372681211111224089000031121035 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 28.5 U3 S3
    28 17372681211101227677000031120569 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.1 U3 S3
    29 17372681211291227457000031128738 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.9 U3 S3
    30 18372681211101225880000031120566 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.9 U3 S2
    31 18372681211161221088000031123325 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 30.0 U2 S2
    32 18372681211181229854000031124103 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.1 U3 S2
    33 20372681211211231854000031125045 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.0 U3 S3
    34 21372681211291232471000031128727 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.1 U2 S2
    35 22372681211111226676000031121049 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.5 U3 S3
    36 22372681212011226653000031129351 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    37 24372681211291225256000031128768 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.8 U2 S3
    38 25372681211291224458000031128772 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 28.8 U3 S3
    39 25372681211291229871000031128731 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.2 29.0 U3 S3
    40 28372681211111227858000031121050 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.2 U2 S2
    41 28372681211291233670000031128732 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.1 U3 S3
    42 29372681211091223867000031120309 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.5 U3 S3
    43 32372681211291222453000031128791 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.9 U3 S3
    44 33372681211111224688000031121042 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.9 U2 S3
    45 33372681212011221253000031129356 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S2
    46 34372681211181220856000031123862 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.7 U2 S2
    47 35372681211191223851000031124547 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.2 U2 S2
    48 35372681211191225252000031124542 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.5 U3 S2
    49 35372681211291226453000031128762 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.7 U3 S3
    50 36372681212011223453000031129345 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 30.0 U3 S2
    51 37372681211101233485000031120563 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.3 U2 S2
    52 38372681211191224851000031124540 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.6 U3 S2
    53 38372681211291230856000031128764 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.2 29.1 U3 S3
    54 39372681211111221853000031120907 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.2 29.9 U2 S2
    55 39372681211191228052000031124545 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.4 U3 S3
    56 42372681211101225468000031120571 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.8 U2 S2
    57 42372681211161223654000031123329 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 30.2 U2 S2
    58 42372681212011220854000031129353 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.7 U3 S2
    59 43372681211091226262000031120310 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 9.0 1.2 29.5 U3 S3
    60 43372681211291222665000031128722 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.9 U3 S2
    61 43372681212011226055000031129357 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.3 U3 S2
    62 44372681211171225850000031123641 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.5 U3 S2
    63 45372681211111226884000031121037 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.5 U3 S3
    64 45372681211181225269000031123864 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.8 U2 S2
    65 45372681211291225857000031128792 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.1 U3 S3
    66 46372681211091225466000031120308 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.0 U3 S3
    67 46372681211161222661000031123330 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S3
    68 46372681211281221058000031128061 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S3
    69 46372681212011224254000031129342 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.8 U3 S2
    70 47372681211091226261000031120305 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.5 U2 S2
    71 47372681211291229862000031128735 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.8 U2 S2
    72 48372681211181225866000031123866 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 28.8 U3 S3
    73 48372681211291228865000031128728 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.7 U3 S2
    74 48372681212011223854000031129355 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.0 U2 S3
    75 49372681211291225057000031128766 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.1 U3 S2
    76 51372681211281222858000031128063 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.9 U3 S3
    77 53372681211291226261000031128798 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.8 U2 S2
    78 53372681211291229251000031128742 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.1 U3 S2
    79 55372681211121227278000031121245 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.5 U2 S2
    80 55372681211291233063000031128771 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 28.1 U3 S3
    81 55372681212011220254000031129341 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    82 56372681211281221658000031128059 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.2 28.9 U3 S2
    83 57372681212011226655000031129360 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 30.1 U2 S2
    84 58372681211161224452000031123328 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S3
    85 58372681211211223053000031125044 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.3 U2 S3
    86 59372681211101231886000031120562 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.2 29.2 U2 S3
    87 59372681211291232268000031128729 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 9.0 1.2 30.2 U2 S2
    88 60372681211171227058000031123640 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.8 U3 S2
    89 61372681211211226658000031125043 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.6 U2 S3
    90 61372681212011224856000031129348 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.7 U2 S3
    91 62372681211161222259000031123326 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.7 U2 S3
    92 62372681211291220857000031128777 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.0 U3 S2
    93 65372681211291226252000031128740 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.8 U2 S3
    94 67372681211291222461000031128769 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.1 U3 S2
    95 68372681212011234055000031129337 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.5 U2 S2
    96 70372681211111227490000031121038 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.3 U2 S3
    97 72372681211171222658000031123643 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.2 U2 S3
    98 72372681211291225460000031128774 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.1 U3 S3
    99 72372681211291231053000031128737 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 28.7 U3 S2
    100 79372681211101229080000031120567 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    101 79372681211291224451000031128741 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 30.1 U3 S2
    102 81372681211111225874000031121045 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.2 29.9 U2 S2
    103 81372681211161230062000031123331 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    104 81372681211291227060000031128736 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.2 U3 S2
    105 83372681211111227891000031121039 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.4 U3 S3
    106 83372681211161223063000031123327 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    107 83372681211191226250000031124541 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.0 U2 S3
    108 84372681211181220266000031123863 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.2 U2 S3
    109 84372681212011221454000031129347 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.3 U3 S2
    110 85372681212011231255000031129338 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.5 U2 S2
    111 89372681211291233068000031128733 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S2
    112 91372681211101228680000031120568 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.0 1.2 29.9 U2 S2
    113 94372681211111226076000031121048 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.2 28.6 U3 S3
    114 94372681211171224861000031123642 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S3
    115 94372681212011226853000031129340 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.0 1.2 29.4 U2 S3
    116 95372681211091222860000031120306 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.4 U3 S2
    117 96372681212011229453000031129344 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 29.4 U3 S2
    118 98372681211111224476000031121047 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.0 1.2 29.8 U2 S3
    119 98372681211111224881000031121044 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.0 1.2 29.4 U3 S2
    120 98372681211291220660000031128773 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.4 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>