• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 27401513030 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司
    拋儲日期 2016-05-03 第2節 產地 山東 企業名稱 金鄉縣程前棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 37296131026
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 7.7%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.7%
    合計凈重: —— 合計公重: 28.0920t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.74
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm 26.7
    白棉5級 —— 28mm 66.7
    淡點污棉1級 100 27mm 6.6
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:5
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 —— A ——
    黃染棉2級 —— B2 15.8
    C2 84.2
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.9 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 29.6
    最大值 84.7 最大值 35.2
    平均值 83.3 平均值 31.7
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00372961310271223471000131102261 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.2 U3 S1
    2 00372961310281222470000131102300 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.9 U2 S1
    3 00372961310281225472000131102287 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.9 U2 S1
    4 01372961310281228670000131102298 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    5 02372961310271221862000131102209 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S2
    6 03372961310281226071000131102277 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.5 U2 S1
    7 05372961310271225270000131102229 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S2
    8 05372961310271226265000131102208 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.1 U3 S1
    9 06372961310271228472000131102268 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.4 U3 S2
    10 08372961310271224664000131102210 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.1 U2 S1
    11 08372961310281232076000131102279 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.3 U2 S1
    12 09372961310271224664000131102201 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.5 U2 S1
    13 09372961310281223466000131102319 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.2 U3 S1
    14 09372961310281230477000131102274 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.6 U2 S1
    15 12372961310281225872000131102291 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.9 U3 S1
    16 13372961310271222667000131102225 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.3 U2 S1
    17 15372961310271227467000131102245 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S1
    18 15372961310281224465000131102316 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 28.8 U3 S2
    19 15372961310281226469000131102299 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.9 U2 S2
    20 16372961310271220465000131102207 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S2
    21 17372961310281224468000131102320 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.6 U2 S1
    22 18372961310271224470000131102265 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    23 18372961310271228471000131102269 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 28.9 U3 S1
    24 18372961310281223667000131102302 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S2
    25 19372961310271224069000131102250 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S1
    26 19372961310271225472000131102251 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U3 S1
    27 21372961310281226272000131102294 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S2
    28 23372961310271226269000131102267 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    29 25372961310271218865000131102223 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.9 U2 S2
    30 25372961310281223266000131102314 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U3 S1
    31 26372961310271228271000131102258 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.4 U3 S1
    32 26372961310281228672000131102282 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S1
    33 27372961310281224666000131102309 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.1 U2 S2
    34 27372961310281229272000131102296 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.2 U2 S1
    35 28372961310281223265000131102318 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S1
    36 29372961310271224668000131102242 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.6 U3 S1
    37 29372961310271225070000131102230 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U3 S2
    38 30372961310271223068000131102203 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.4 U3 S1
    39 30372961310271227466000131102219 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.8 U2 S2
    40 30372961310281229472000131102286 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.2 U3 S1
    41 33372961310271223865000131102222 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 1.7 28.1 U2 S2
    42 35372961310271219264000131102211 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.3 U3 S1
    43 35372961310271223470000131102248 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S1
    44 35372961310271226271000131102256 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.2 U2 S2
    45 35372961310281230473000131102283 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S2
    46 36372961310271225466000131102244 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.9 U2 S2
    47 36372961310271227069000131102231 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.7 U3 S1
    48 36372961310271229671000131102259 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.0 U3 S2
    49 37372961310281222881000131102272 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.2 U2 S1
    50 38372961310271226671000131102263 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 27.8 U3 S2
    51 39372961310281227472000131102284 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.4 U3 S2
    52 39372961310281228073000131102276 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.5 U2 S1
    53 40372961310271220864000131102212 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.7 U2 S2
    54 40372961310271225068000131102227 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    55 45372961310271217665000131102240 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 1.7 27.9 U2 S1
    56 45372961310271222666000131102239 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S2
    57 46372961310271221868000131102243 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.2 U3 S1
    58 46372961310271225069000131102257 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    59 46372961310271225467000131102238 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    60 49372961310281228273000131102281 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.2 U2 S1
    61 52372961310271223664000131102221 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.3 U2 S1
    62 52372961310281226467000131102306 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S2
    63 52372961310281228265000131102313 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.9 U2 S1
    64 53372961310281221066000131102317 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    65 53372961310281229873000131102275 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.1 U2 S1
    66 55372961310271219666000131102233 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 27.6 U3 S1
    67 55372961310281228672000131102292 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 28.6 U2 S1
    68 56372961310271222867000131102204 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.9 U2 S1
    69 56372961310271223864000131102202 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S2
    70 56372961310271225265000131102234 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.5 U2 S1
    71 56372961310271229071000131102262 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.5 U2 S1
    72 56372961310281223869000131102301 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.1 U2 S1
    73 56372961310281229072000131102289 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 1.7 27.9 U3 S1
    74 56372961310281230069000131102303 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    75 57372961310271223467000131102218 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 29.4 U2 S1
    76 60372961310271218867000131102232 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    77 60372961310271222265000131102220 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.6 U3 S1
    78 60372961310271225867000131102224 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.5 U2 S1
    79 60372961310271229870000131102247 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 29.3 U2 S1
    80 63372961310271221869000131102252 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.6 U2 S1
    81 65372961310281226666000131102315 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    82 67372961310271222866000131102214 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.7 U2 S1
    83 68372961310271222471000131102249 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.2 U2 S2
    84 68372961310281220866000131102308 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S1
    85 69372961310281224272000131102290 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    86 70372961310271221464000131102236 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.0 U3 S1
    87 71372961310281230672000131102278 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S1
    88 72372961310281226076000131102273 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.3 U3 S1
    89 74372961310271219867000131102241 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.6 U2 S1
    90 74372961310271229670000131102260 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    91 75372961310271218865000131102200 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    92 77372961310271225269000131102266 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 27.9 U2 S2
    93 77372961310281223869000131102305 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S1
    94 78372961310271224665000131102206 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.4 U2 S1
    95 78372961310271224871000131102270 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.0 U3 S2
    96 78372961310281224470000131102288 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.7 U2 S2
    97 78372961310281228872000131102295 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    98 80372961310271225068000131102216 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.0 U2 S2
    99 80372961310271231071000131102254 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.1 U3 S1
    100 80372961310281225067000131102312 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S2
    101 84372961310281228472000131102285 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.3 U3 S2
    102 85372961310281228672000131102293 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.1 U2 S1
    103 86372961310271221265000131102237 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.5 U3 S2
    104 86372961310271226270000131102255 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 28.9 U2 S1
    105 88372961310281220266000131102311 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 29.0 U2 S1
    106 90372961310271223068000131102205 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U3 S1
    107 90372961310271227465000131102215 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.8 U2 S1
    108 91372961310271223867000131102217 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 27.9 U3 S1
    109 91372961310281224269000131102297 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.1 U2 S1
    110 91372961310281228277000131102280 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.8 U2 S1
    111 92372961310271219864000131102213 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.5 U3 S1
    112 94372961310281225468000131102304 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 29.2 U2 S1
    113 95372961310271227668000131102246 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 1.7 28.5 U2 S2
    114 95372961310281219867000131102310 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S1
    115 96372961310271220066000131102235 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.7 1.7 28.6 U2 S2
    116 96372961310271221671000131102228 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.9 U2 S1
    117 96372961310271226669000131102264 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 28.4 U2 S1
    118 98372961310271220468000131102226 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 29.2 U2 S1
    119 98372961310271222872000131102253 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 1.7 29.0 U3 S2
    120 98372961310281224866000131102307 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 1.7 28.7 U3 S1
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>