• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 43410012002 生產年度 2012 存放倉庫 湖北紫金園倉儲有限公司
    拋儲日期 2016-05-04 第2節 產地 湖北 企業名稱 湖北新舟宏凱棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 42012121140
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 10.4%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.8%
    合計凈重: —— 合計公重: 26.5100t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.71
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 0.8
    白棉4級 —— 29mm 15
    白棉5級 —— 28mm 81.7
    淡點污棉1級 —— 27mm 2.5
    淡點污棉2級 100 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.9
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 1.7
    淡黃染棉3級 —— B1 0.8
    黃染棉1級 —— A 5.8
    黃染棉2級 —— B2 30.8
    C2 60.9
    長度整齊度
    (%)
    最小值 81.9 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 27.2
    最大值 84.6 最大值 31
    平均值 83.3 平均值 29.1
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00420121301161231876000041117570 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.3 U3 S3
    2 00420121301171221274000041117875 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 10.4 1.8 29.0 U2 S3
    3 00420121301181223879000041118155 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.5 U2 S2
    4 00420121301181228089000041118180 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.9 U2 S3
    5 02420121301151221682000041117270 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S3
    6 02420121301171232880000041117867 淡點污棉2級 P2 3.4 C1 10.4 1.8 29.2 U3 S3
    7 02420121301201222475000041118612 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 10.4 1.8 29.3 U3 S2
    8 03420121301191233079000041118332 淡點污棉2級 P2 3.8 A 10.4 1.8 29.0 U2 S3
    9 03420121301201227682000041118613 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.3 U3 S2
    10 04420121301161227675000041117416 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 10.4 1.8 29.2 U2 S2
    11 06420121301201227888000041118606 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    12 07420121301181220895000041118040 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S3
    13 08420121301151229882000041117185 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.3 U2 S3
    14 08420121301161221683000041117564 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 29.0 U2 S3
    15 09420121301141225882000041117120 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    16 10420121301181226080000041118144 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.1 U3 S3
    17 11420121301171218274000041117860 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.1 U2 S3
    18 11420121301181222674000041118097 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 29.1 U3 S2
    19 11420121301211226887000041119005 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 10.4 1.8 29.2 U2 S1
    20 12420121301161224474000041117576 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    21 14420121301161219882000041117506 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    22 14420121301161225895000041117494 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    23 17420121301161232677000041117423 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.3 U2 S2
    24 17420121301171221480000041117783 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    25 18420121301151227074000041117324 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    26 18420121301211225878000041119009 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.2 U3 S3
    27 19420121301161229273000041117545 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U3 S2
    28 19420121301171234079000041117866 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.8 U2 S3
    29 20420121301181228684000041118051 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 10.4 1.8 28.8 U2 S3
    30 21420121301181217872000041118100 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    31 23420121301191219292000041118282 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 10.4 1.8 28.8 U3 S3
    32 23420121301211219464000041118957 淡點污棉2級 P2 4.2 A 10.4 1.8 29.2 U2 S2
    33 24420121301161224679000041117597 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.4 U3 S3
    34 24420121301161226674000041117562 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S3
    35 25420121301171225689000041117788 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 28.2 U3 S3
    36 25420121301191225085000041118244 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    37 26420121301191222090000041118301 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    38 27420121301151225083000041117269 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.9 U2 S2
    39 27420121301191226088000041118308 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    40 29420121301141229882000041117131 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S3
    41 30420121301191221690000041118215 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    42 31420121301161220477000041117507 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.4 U3 S2
    43 31420121301171218686000041117879 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.5 U2 S3
    44 32420121301161227268000041117544 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    45 32420121301211227473000041119007 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    46 38420121301171220497000041117777 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U2 S3
    47 38420121301181224880000041118154 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.8 U3 S2
    48 38420121301181231087000041118047 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.7 U2 S3
    49 40420121301171226081000041117722 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    50 40420121301181220085000041118145 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    51 40420121301201222895000041118610 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U3 S3
    52 41420121301201222095000041118611 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.6 U3 S2
    53 42420121301171220275000041117873 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 10.4 1.8 29.3 U2 S2
    54 43420121301171222677000041117872 淡點污棉2級 P2 3.8 A 10.4 1.8 28.9 U3 S3
    55 43420121301181227292000041118046 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.7 U3 S2
    56 43420121301211228078000041119006 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    57 44420121301211219673000041118969 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    58 45420121301181229281000041118142 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    59 46420121301171223464000041117785 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    60 47420121301161222084000041117500 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 10.4 1.8 29.4 U2 S2
    61 47420121301201225090000041118616 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    62 49420121301201230483000041118609 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U3 S3
    63 51420121301171221698000041117862 淡點污棉2級 P2 5.3 C2 10.4 1.8 28.5 U2 S3
    64 53420121301181219075000041118070 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.7 U3 S2
    65 53420121301181219077000041118126 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.9 U2 S2
    66 54420121301181221273000041118121 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    67 55420121301181223078000041118128 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 27.8 U2 S2
    68 55420121301191228475000041118341 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    69 57420121301181227690000041118175 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 10.4 1.8 28.9 U3 S3
    70 58420121301171221481000041117732 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    71 59420121301211221880000041118960 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    72 61420121301161220077000041117552 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.2 U2 S3
    73 61420121301171233860000041117863 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S3
    74 62420121301171223685000041117858 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.9 U3 S2
    75 63420121301181221073000041118101 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.7 U3 S2
    76 64420121301171221287000041117779 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.9 U2 S3
    77 64420121301181219688000041118041 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.3 U2 S3
    78 65420121301161227676000041117574 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 30.0 U2 S2
    79 66420121301161222888000041117496 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    80 66420121301181219482000041118003 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.7 U3 S2
    81 68420121301171223891000041117787 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    82 68420121301191224692000041118334 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S3
    83 70420121301171219884000041117780 淡點污棉2級 P2 4.0 A 10.4 1.8 28.4 U3 S3
    84 72420121301161232468000041117543 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.7 U2 S3
    85 72420121301201220685000041118617 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.7 U2 S2
    86 75420121301171221482000041117778 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U3 S3
    87 75420121301211221853000041118958 淡點污棉2級 P2 3.6 B1 10.4 1.8 29.5 U3 S3
    88 76420121301161228271000041117542 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    89 76420121301171227093000041117857 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.5 U2 S3
    90 76420121301181220477000041118104 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 10.4 1.8 28.4 U3 S3
    91 76420121301181225077000041118125 淡點污棉2級 P2 5.3 C2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    92 77420121301171221454000041117781 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    93 78420121301171223685000041117870 淡點污棉2級 P2 3.8 A 10.4 1.8 29.1 U3 S2
    94 78420121301191218472000041118335 淡點污棉2級 P2 3.4 C1 10.4 1.8 29.5 U3 S3
    95 79420121301151226884000041117163 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 29.1 U2 S2
    96 79420121301161234679000041117540 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.7 U3 S2
    97 79420121301171231076000041117868 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.9 U3 S3
    98 81420121301151224083000041117268 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    99 81420121301171224478000041117786 淡點污棉2級 P2 3.9 A 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    100 82420121301171220876000041117723 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.9 U2 S2
    101 82420121301181219076000041118130 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    102 82420121301201229085000041118607 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 10.4 1.8 28.0 U3 S3
    103 83420121301181223682000041118192 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    104 84420121301171227894000041117859 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 29.3 U2 S2
    105 85420121301181222476000041118131 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 29.1 U2 S2
    106 87420121301161224672000041117563 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S3
    107 87420121301171221882000041117782 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    108 88420121301171219481000041117718 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 29.1 U2 S2
    109 88420121301181227679000041118157 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.3 U3 S2
    110 89420121301161223870000041117530 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S3
    111 92420121301161227080000041117508 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 29.0 U2 S2
    112 92420121301181225289000041118045 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 29.7 U2 S2
    113 94420121301171223481000041117874 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 10.4 1.8 27.8 U3 S3
    114 94420121301171228275000041117784 淡點污棉2級 P2 4.0 A 10.4 1.8 29.5 U3 S2
    115 95420121301171218269000041117876 淡點污棉2級 P2 5.2 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S3
    116 95420121301171220475000041117877 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.3 U2 S3
    117 95420121301181221084000041118165 淡點污棉2級 P2 5.1 C2 10.4 1.8 28.6 U2 S2
    118 95420121301181227278000041118132 淡點污棉2級 P2 5.3 C2 10.4 1.8 27.9 U3 S3
    119 96420121301171230681000041117865 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 10.4 1.8 28.4 U2 S2
    120 98420121301171222294000041117861 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 10.4 1.8 28.8 U2 S2
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>