• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 41500413001 生產年度 2013 存放倉庫 銀華-湖南銀華湘鄂棉業有限公司
    拋儲日期 2016-05-04 第2節 產地 湖南 企業名稱 湖南銀華湘鄂棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 43020131150
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 9.9%
    合計皮重: —— 平均含雜: 2.4%
    合計凈重: —— 合計公重: 27.1480t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:26.08
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm ——
    白棉5級 —— 28mm ——
    淡點污棉1級 —— 27mm 3.4
    淡點污棉2級 —— 26mm 55.8
    淡點污棉3級 —— 25mm 40.8
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.6
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 7.5 B1 ——
    黃染棉1級 —— A ——
    黃染棉2級 92.5 B2 100
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 77.5 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 23.1
    最大值 81.4 最大值 28.2
    平均值 79.5 平均值 25.6
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 03430201310151221174000142107392 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.7 U4 S4
    2 03430201310161220966000142107682 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.4 U3 S4
    3 06430201310151227173000142107555 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S4
    4 06430201310161223769000142107601 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S3
    5 06430201310161228372000142107610 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S3
    6 07430201310161230973000142107791 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U4 S4
    7 09430201310141233174000142107364 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.2 U3 S3
    8 09430201310161220559000142107656 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.4 U3 S3
    9 10430201310151231567000142107476 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.7 U4 S4
    10 10430201310161230966000142107586 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.9 U4 S4
    11 11430201310151218562000142107509 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    12 11430201310151220763000142107510 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    13 11430201310151225574000142107433 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.4 U4 S4
    14 11430201310161218372000142107632 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.5 U4 S3
    15 12430201310151228974000142107436 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    16 12430201310161217771000142107631 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.6 U4 S5
    17 12430201310161229572000142107630 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    18 13430201310151227776000142107406 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    19 16430201310151222364000142107514 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.9 2.4 26.9 U3 S3
    20 16430201310151227572000142107412 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 24.9 U4 S5
    21 16430201310161225172000142107640 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    22 17430201310151221375000142107448 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U3 S4
    23 17430201310151225975000142107419 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U4 S3
    24 24430201310151223175000142107526 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    25 25430201310161226761000142107704 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    26 26430201310151225166000142107516 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S5
    27 27430201310161219967000142107589 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.4 U3 S3
    28 27430201310161222966000142107577 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    29 28430201310151218974000142107437 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.3 U4 S4
    30 29430201310151229373000142107395 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U3 S4
    31 30430201310161233772000142107614 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    32 30430201310161234166000142107732 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.7 U4 S4
    33 31430201310161220968000142107676 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.7 U4 S4
    34 32430201310151226165000142107513 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.4 U4 S4
    35 33430201310151223976000142107438 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    36 33430201310161224564000142107672 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.9 U3 S3
    37 34430201310151226366000142107518 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U4 S5
    38 35430201310151222976000142107441 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    39 36430201310151225777000142107440 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    40 36430201310161219765000142107675 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    41 37430201310151228976000142107457 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    42 38430201310161219965000142107674 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.4 U4 S4
    43 39430201310151219372000142107447 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S3
    44 41430201310161221369000142107602 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.9 2.4 26.8 U3 S3
    45 44430201310151219562000142107503 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S3
    46 44430201310151229975000142107445 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.5 U4 S4
    47 44430201310161228373000142107623 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S3
    48 45430201310161224171000142107624 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.9 2.4 25.8 U3 S4
    49 46430201310151224776000142107439 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.5 U4 S4
    50 46430201310161222371000142107633 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U3 S3
    51 47430201310151222364000142107506 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.8 U3 S3
    52 47430201310151231578000142107458 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.5 U4 S5
    53 48430201310161225771000142107627 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.7 U4 S4
    54 49430201310141232171000142107352 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 27.3 U3 S3
    55 49430201310151229574000142107394 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.9 U4 S4
    56 50430201310151226164000142107494 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S3
    57 50430201310161222365000142107584 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.4 U4 S4
    58 50430201310161228165000142107726 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 27.1 U3 S3
    59 52430201310161232170000142107604 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S4
    60 53430201310151226768000142107549 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.3 U3 S4
    61 53430201310161219173000142107612 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S3
    62 53430201310161230772000142107622 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    63 54430201310151226564000142107492 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    64 54430201310151228564000142107491 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    65 55430201310151222377000142107450 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S3
    66 56430201310151223973000142107399 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.5 U4 S4
    67 56430201310151232764000142107507 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.9 2.4 26.0 U3 S4
    68 56430201310161217770000142107615 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U3 S4
    69 57430201310151227173000142107398 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.4 U4 S3
    70 58430201310161224372000142107608 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.4 U4 S3
    71 59430201310161232367000142107685 黃染棉2級 P2 4.4 B2 9.9 2.4 27.3 U3 S3
    72 60430201310161233571000142107629 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    73 61430201310151233776000142107451 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    74 62430201310151229971000142107411 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.7 U3 S3
    75 64430201310151223564000142107505 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.7 U3 S3
    76 66430201310151222177000142107449 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U3 S3
    77 66430201310161218567000142107574 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.1 U3 S4
    78 68430201310151230177000142107443 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S3
    79 68430201310151231165000142107487 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S3
    80 68430201310151234176000142107391 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    81 68430201310161222764000142107727 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S3
    82 69430201310151221172000142107446 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.4 U3 S4
    83 71430201310151220762000142107499 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.4 U4 S3
    84 71430201310151226973000142107442 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.1 U3 S4
    85 72430201310151221564000142107512 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U4 S3
    86 72430201310151223370000142107541 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    87 72430201310151224575000142107453 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.4 U4 S3
    88 72430201310161225170000142107625 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S5
    89 74430201310151221981000142107460 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S3
    90 74430201310151228566000142107479 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.1 U3 S3
    91 74430201310151229962000142107508 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.3 U4 S4
    92 75430201310151226564000142107496 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    93 77430201310151220965000142107484 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.4 U3 S3
    94 77430201310151233577000142107452 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.7 U4 S4
    95 78430201310151224774000142107410 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S3
    96 80430201310151223575000142107402 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.7 U3 S5
    97 81430201310151224973000142107431 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.6 U4 S4
    98 81430201310161223166000142107585 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S4
    99 82430201310161229171000142107617 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.9 2.4 26.8 U4 S4
    100 83430201310151229363000142107501 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S3
    101 84430201310151220980000142107459 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 25.9 U3 S4
    102 86430201310161221767000142107679 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.3 U4 S3
    103 87430201310151221963000142107520 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S3
    104 87430201310151234561000142107500 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U3 S4
    105 87430201310161227368000142107680 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.7 U4 S3
    106 87430201310161228966000142107576 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S3
    107 88430201310151218376000142107404 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 25.8 U4 S4
    108 88430201310151228572000142107397 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 25.6 U4 S5
    109 89430201310151221963000142107502 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    110 89430201310151229765000142107490 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.0 U3 S4
    111 91430201310151233566000142107475 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S3
    112 92430201310151221975000142107444 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.1 U4 S3
    113 92430201310151228777000142107456 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.2 U4 S4
    114 92430201310161222172000142107635 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    115 93430201310161231972000142107607 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    116 94430201310151225973000142107530 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U4 S4
    117 95430201310151229366000142107486 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.0 U3 S3
    118 95430201310161226555000142107664 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.9 2.4 25.3 U4 S4
    119 96430201310151232964000142107469 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.9 2.4 26.4 U4 S4
    120 96430201310161220371000142107611 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.9 2.4 25.3 U4 S4
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>