• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 41500413003 生產年度 2013 存放倉庫 銀華-湖南銀華湘鄂棉業有限公司
    拋儲日期 2016-05-04 第2節 產地 湖南 企業名稱 湖南銀華湘鄂棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 43020131158
    合計包數: 120 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 9.8%
    合計皮重: —— 平均含雜: 2.2%
    合計凈重: —— 合計公重: 27.2200t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:27.31
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm ——
    白棉5級 —— 28mm 6.7
    淡點污棉1級 —— 27mm 69.2
    淡點污棉2級 —— 26mm 24.1
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.9
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 8.3 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 91.7 B1 ——
    黃染棉1級 —— A ——
    黃染棉2級 —— B2 76.7
    C2 23.3
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.1 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 26.5
    最大值 82.9 最大值 31.9
    平均值 81.6 平均值 28.4
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00430201401051224765000142126555 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    2 00430201401071222370000142127138 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    3 00430201401071225772000142126994 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    4 02430201401061225170000142126929 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    5 03430201401061226374000142126907 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    6 04430201401051224768000142126578 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    7 04430201401071224975000142126940 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    8 05430201401071230378000142126989 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 28.1 U3 S2
    9 06430201401051231766000142126577 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    10 06430201401051231971000142126557 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    11 07430201401051217379000142126613 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    12 09430201401061219768000142126882 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    13 11430201401111219375000142128211 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    14 12430201401051229766000142126586 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S2
    15 13430201401051229971000142126601 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.4 U3 S2
    16 14430201401051229368000142126587 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    17 15430201401071222772000142126996 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    18 16430201401041224368000142126490 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    19 16430201401051231766000142126565 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.4 U3 S3
    20 16430201401061230172000142126927 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.4 U3 S2
    21 18430201401041230164000142126477 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    22 19430201401051224174000142126595 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    23 20430201401041222369000142126505 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    24 20430201401061226772000142126928 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    25 23430201401051222968000142126581 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S2
    26 23430201401051223765000142126562 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    27 25430201401061223369000142126880 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    28 26430201401041229967000142126503 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    29 27430201401061232776000142126906 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 28.0 U3 S3
    30 28430201401061223775000142126856 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S2
    31 28430201401121221362000142128467 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    32 29430201401041231167000142126501 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    33 29430201401051234168000142126584 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S2
    34 30430201401051231365000142126592 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S2
    35 30430201401061231772000142126909 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S2
    36 31430201401051229169000142126579 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.9 U3 S2
    37 31430201401051229968000142126563 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 28.1 U3 S3
    38 32430201401061229570000142126881 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    39 35430201401111230176000142128180 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S2
    40 36430201401041226564000142126491 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    41 36430201401071233578000142126939 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.8 U3 S2
    42 37430201401051219565000142126598 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S2
    43 37430201401061224165000142126862 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    44 40430201401041218767000142126482 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.7 U3 S2
    45 40430201401121227366000142128462 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    46 41430201401071223777000142126972 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.8 U3 S3
    47 42430201401061223366000142126861 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    48 44430201401041226772000142126502 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S2
    49 44430201401121217960000142128463 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    50 45430201401041231767000142126479 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    51 45430201401051234564000142126605 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    52 47430201401051229966000142126603 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S2
    53 47430201401051231966000142126574 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    54 48430201401121222560000142128464 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    55 49430201401061220172000142126887 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 28.1 U3 S3
    56 49430201401111222375000142128212 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S2
    57 50430201401071233176000142126960 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.8 2.2 27.9 U3 S2
    58 51430201401041233969000142126494 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    59 51430201401051231968000142126591 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    60 52430201401051222364000142126590 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.8 U3 S2
    61 52430201401061219969000142126867 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.8 U3 S2
    62 53430201401051219965000142126566 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    63 55430201401071226782000142126943 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    64 56430201401041224968000142126489 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    65 56430201401051232577000142126604 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    66 57430201401071222175000142126938 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S2
    67 58430201401051221772000142126616 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    68 59430201401111221376000142128183 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    69 60430201401011230174000142125812 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 28.7 U3 S2
    70 61430201401071221773000142126958 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.8 U3 S3
    71 62430201401041232967000142126478 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    72 62430201401061221166000142126858 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    73 64430201401071230381000142126988 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.8 U3 S3
    74 64430201401111228977000142128215 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S2
    75 65430201401051228565000142126571 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    76 65430201401051233167000142126583 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    77 66430201401011232176000142125810 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.7 U3 S3
    78 66430201401061228965000142126860 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    79 67430201401041234767000142126493 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 28.4 U3 S1
    80 67430201401061220973000142126921 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    81 68430201401041233769000142126480 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S2
    82 69430201401011227975000142125811 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 28.4 U3 S2
    83 69430201401051227375000142126617 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    84 69430201401051229365000142126575 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.8 U3 S3
    85 70430201401051228166000142126576 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.8 U3 S3
    86 71430201401041226768000142126492 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 26.8 U3 S3
    87 71430201401051225169000142126614 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S2
    88 71430201401121225965000142128459 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S2
    89 72430201401131231169000142128765 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    90 75430201401131234570000142128763 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    91 76430201401041234367000142126500 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    92 77430201401071222376000142126937 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 28.4 U3 S2
    93 77430201401071232175000142126962 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    94 77430201401071232179000142126990 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    95 77430201401131218769000142128766 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    96 78430201401051223165000142126602 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.1 U3 S3
    97 78430201401051226167000142126589 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S2
    98 78430201401051229972000142126561 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.0 U3 S3
    99 78430201401061226371000142126908 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S3
    100 79430201401051225772000142126618 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    101 80430201401051227565000142126572 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    102 80430201401051229369000142126582 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 26.5 U3 S3
    103 81430201401051225374000142126619 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    104 81430201401061234165000142126863 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.6 U3 S2
    105 83430201401121227168000142128460 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    106 84430201401061224974000142126884 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 28.6 U3 S3
    107 87430201401051230171000142126594 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.2 U3 S3
    108 88430201401061229971000142126925 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S2
    109 89430201401041234763000142126504 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    110 89430201401061228969000142126874 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    111 92430201401131232367000142128762 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    112 93430201401051232371000142126556 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.9 U3 S3
    113 93430201401071234574000142126997 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    114 94430201401051228365000142126564 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 26.7 U3 S3
    115 94430201401051231964000142126606 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.8 2.2 26.8 U3 S2
    116 94430201401071217775000142126934 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.7 U3 S2
    117 94430201401111222976000142128213 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.8 2.2 27.4 U3 S3
    118 96430201401111219171000142128214 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.8 2.2 27.5 U3 S3
    119 97430201401051228573000142126620 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.8 2.2 27.7 U3 S2
    120 98430201401111226174000142128210 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.8 2.2 27.3 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>