• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 21440113036 生產年度 2013 存放倉庫 江陰市協豐棉麻有限公司(華西)
    拋儲日期 2016-05-03 第1節 產地 新疆 企業名稱 庫車縣龜茲種業公司良種棉軋花廠

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 65394131013
    合計包數: 186 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 6.9%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.1%
    合計凈重: —— 合計公重: 43.2078t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.53
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 0.6
    白棉4級 —— 29mm 14.5
    白棉5級 —— 28mm 71.5
    淡點污棉1級 —— 27mm 13.4
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 100 馬克隆值
    平均馬克隆值:5.1
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 —— A ——
    黃染棉2級 —— B2 13.4
    C2 86.6
    長度整齊度
    (%)
    最小值 81.3 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 24.7
    最大值 85.6 最大值 33.4
    平均值 83.8 平均值 27.6
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00653941310111223059000121102882 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 30.0 U2 S3
    2 02653941310071232959000121101982 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    3 02653941310091229554000121102414 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    4 03653941310071219351000121101939 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    5 03653941310081230156000121102236 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    6 03653941310081231161000121102094 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    7 03653941310101228357000121102561 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    8 04653941310041222555000121101305 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 27.6 U3 S3
    9 04653941310081221755000121102159 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    10 04653941310111218461000121102909 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.2 U2 S3
    11 05653941310071234961000121101892 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S3
    12 05653941310111219056000121102923 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    13 06653941310111217059000121102893 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    14 07653941310091230354000121102425 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S1
    15 07653941310111220858000121102862 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    16 07653941310111227254000121102918 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.1 29.0 U2 S2
    17 08653941310071235557000121101975 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 27.8 U2 S3
    18 08653941310091224355000121102450 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    19 08653941310111231657000121102776 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S2
    20 09653941310081225762000121102047 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 29.2 U2 S3
    21 09653941310081234556000121102133 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    22 09653941310101220752000121102629 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 27.7 U3 S4
    23 10653941310101220152000121102610 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    24 10653941310101228956000121102580 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.4 U3 S3
    25 10653941310111234461000121102754 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    26 11653941310101222160000121102541 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 27.7 U3 S3
    27 11653941310101227963000121102530 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    28 11653941310111223859000121102888 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.1 29.9 U2 S3
    29 12653941310081227762000121102019 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    30 12653941310091222362000121102431 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    31 12653941310101229159000121102573 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S3
    32 12653941310111235459000121102774 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S2
    33 13653941310081220768000121102037 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    34 13653941310111228056000121102795 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S2
    35 14653941310081224751000121102175 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    36 14653941310111231863000121102830 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    37 15653941310091227356000121102449 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S2
    38 15653941310101231653000121102742 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    39 15653941310111219056000121102911 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.8 U2 S3
    40 16653941310081225560000121102232 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S3
    41 18653941310071230556000121101902 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    42 18653941310071236553000121102005 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    43 18653941310111231263000121102777 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    44 18653941310111235858000121102866 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S2
    45 19653941310071218754000121101909 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    46 19653941310081228960000121102217 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.6 U3 S3
    47 20653941310081223158000121102141 淡黃染棉1級 P2 5.6 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S4
    48 20653941310081224759000121102221 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S4
    49 20653941310081235364000121102093 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    50 20653941310091223756000121102278 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S3
    51 20653941310101226161000121102461 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    52 20653941310111228857000121102850 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    53 20653941310111228858000121102775 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S2
    54 20653941310111230059000121102887 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    55 22653941310071226155000121101927 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    56 22653941310071234758000121101971 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 29.1 U2 S2
    57 23653941310111217662000121102894 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    58 23653941310111221458000121102819 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S1
    59 24653941310081226961000121102095 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    60 25653941310061227956000121101689 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    61 25653941310081225754000121102155 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    62 26653941310071230754000121102000 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S3
    63 26653941310091233156000121102424 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S3
    64 28653941310071222352000121101948 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    65 28653941310111223257000121102865 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    66 28653941310111224059000121102799 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S2
    67 30653941309281229363000121100064 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    68 30653941310081222558000121102062 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.3 U3 S3
    69 30653941310091234358000121102356 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S3
    70 31653941310081223754000121102180 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    71 31653941310091218358000121102283 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    72 33653941310071223358000121101926 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S2
    73 33653941310071235358000121101973 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    74 33653941310101220753000121102653 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    75 34653941310061225958000121101625 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    76 34653941310061228759000121101589 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    77 34653941310111224856000121102916 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.1 29.5 U2 S3
    78 34653941310111228257000121102910 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 27.8 U2 S3
    79 35653941310091225761000121102261 淡黃染棉1級 P2 5.6 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S3
    80 36653941310071231564000121101816 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 27.3 U3 S4
    81 36653941310081223957000121102015 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    82 36653941310111232262000121102906 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    83 37653941310041225153000121101326 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    84 38653941310071218753000121101925 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S2
    85 38653941310111217855000121102919 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    86 38653941310111228857000121102881 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    87 39653941310091217551000121102395 淡黃染棉1級 P2 5.5 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    88 40653941310081228764000121102033 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    89 41653941310111221862000121102797 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 29.4 U2 S1
    90 42653941310081232361000121102088 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    91 42653941310101228563000121102464 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S3
    92 44653941310111228058000121102806 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S2
    93 45653941310071233762000121101891 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    94 45653941310081223154000121102240 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 27.3 U3 S3
    95 47653941310081224561000121102251 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    96 47653941310091227558000121102306 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.1 28.9 U2 S2
    97 47653941310111220456000121102879 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.7 U3 S3
    98 48653941310061220353000121101711 淡黃染棉1級 P2 5.5 C2 6.9 1.1 28.2 U3 S3
    99 49653941310111228861000121102773 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S2
    100 50653941310101219152000121102641 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 27.3 U2 S3
    101 51653941310081224559000121102034 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    102 51653941310111226061000121102847 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    103 52653941310071225179000121101853 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.8 U2 S3
    104 52653941310081230768000121102083 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    105 52653941310101229653000121102743 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    106 52653941310201218364000121104866 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 27.8 U2 S3
    107 53653941310101226960000121102537 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    108 55653941309301227761000121100331 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    109 55653941310081228756000121102150 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    110 55653941310081233158000121102145 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    111 55653941310201218961000121104868 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    112 56653941310071230754000121102001 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    113 56653941310081231963000121102009 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S2
    114 57653941310111226264000121102832 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    115 58653941310071221952000121101943 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.1 27.6 U3 S3
    116 58653941310081228360000121102080 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    117 58653941310081235966000121102011 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S3
    118 59653941309281221962000121100126 淡黃染棉1級 P2 5.5 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    119 59653941310021219558000121100845 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    120 59653941310101218352000121102635 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    121 60653941310111219058000121102864 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.1 29.6 U2 S3
    122 61653941310081229161000121102224 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 29.3 U2 S3
    123 62653941310071218762000121101890 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    124 62653941310081234975000121102024 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    125 63653941310071222363000121101867 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    126 63653941310081218156000121102172 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.2 U3 S3
    127 63653941310111218055000121102917 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.1 30.1 U2 S3
    128 64653941310101225154000121102618 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    129 64653941310111223057000121102792 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S2
    130 65653941309271230156000121100002 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    131 65653941310081223357000121102214 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    132 65653941310111225058000121102788 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S2
    133 67653941310021222759000121100831 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.0 U2 S3
    134 68653941310111226465000121102834 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    135 68653941310111229662000121102885 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S2
    136 69653941310021223359000121100836 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 29.4 U2 S2
    137 69653941310101233556000121102469 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    138 69653941310111220857000121102877 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    139 71653941310081234961000121102114 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    140 73653941310071224555000121101930 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    141 73653941310111224862000121102880 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.4 U3 S3
    142 73653941310111233460000121102781 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    143 75653941310081230777000121102023 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    144 75653941310081232560000121102073 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    145 76653941310111219658000121102886 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    146 78653941310101230855000121102730 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    147 78653941310111221256000121102874 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    148 78653941310111229257000121102876 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    149 80653941310081220154000121102174 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    150 80653941310111218260000121102856 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.6 U2 S3
    151 80653941310111225658000121102863 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    152 80653941310111225659000121102913 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    153 81653941310071232361000121101900 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    154 81653941310081229363000121102030 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    155 81653941310111221458000121102802 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S3
    156 81653941310111227658000121102853 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    157 82653941310081232559000121102075 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 27.8 U2 S3
    158 82653941310081232763000121102086 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    159 83653941310081232763000121102121 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    160 83653941310111226857000121102907 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.1 U2 S3
    161 84653941310111218464000121102784 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.0 U2 S2
    162 84653941310111225657000121102858 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    163 86653941310081226162000121102021 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    164 87653941310091225752000121102428 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    165 88653941310091218756000121102293 淡黃染棉1級 P2 5.5 C2 6.9 1.1 28.6 U2 S3
    166 88653941310111223857000121102803 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.2 U2 S2
    167 88653941310111225057000121102812 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S2
    168 90653941310071217156000121101832 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.8 U3 S3
    169 90653941310071228962000121101896 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.4 U2 S3
    170 90653941310111218056000121102914 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S3
    171 90653941310111229056000121102904 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.3 U3 S3
    172 93653941310081218962000121102014 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    173 93653941310081223563000121102057 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.5 U2 S3
    174 94653941309291226153000121100221 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    175 94653941310111218059000121102900 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 28.9 U2 S2
    176 94653941310111226055000121102921 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    177 95653941310071225364000121101875 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.7 U2 S3
    178 95653941310081224762000121102029 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 6.9 1.1 29.1 U2 S3
    179 95653941310081233756000121102132 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.8 U2 S3
    180 95653941310111219256000121102899 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.8 U3 S3
    181 96653941310101225562000121102576 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.9 U2 S3
    182 96653941310101231952000121102710 淡黃染棉1級 P2 5.2 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    183 98653941309301228962000121100373 淡黃染棉1級 P2 5.4 C2 6.9 1.1 28.0 U3 S3
    184 98653941310081224361000121102239 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 27.7 U3 S3
    185 98653941310081229758000121102144 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 28.3 U2 S3
    186 98653941310111219257000121102804 淡黃染棉1級 P2 5.3 C2 6.9 1.1 29.2 U2 S2
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>