• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 27400412136 生產年度 2012 存放倉庫 菏澤市金玉糧油購銷有限公司
    拋儲日期 2016-05-03 第2節 產地 新疆 企業名稱 奎屯康瑞棉花加工有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 65447121115
    合計包數: 186 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 7.5%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.9%
    合計凈重: —— 合計公重: 41.5710t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.82
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm 0.5
    白棉4級 —— 29mm 32.8
    白棉5級 —— 28mm 62.9
    淡點污棉1級 3.8 27mm 3.8
    淡點污棉2級 5.9 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 78 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.5
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 12.3 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 —— A 14
    黃染棉2級 —— B2 85.5
    C2 0.5
    長度整齊度
    (%)
    最小值 81.2 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 24.7
    最大值 84.9 最大值 30.6
    平均值 83.2 平均值 27.2
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00654471212021222275000131121265 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.4 U2 S3
    2 00654471212021234675000131121268 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    3 00654471212111223068000131123464 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S3
    4 01654471212021231470000131121230 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    5 01654471212111226466000131123492 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    6 01654471212121225670000131123548 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    7 02654471212021228468000131121245 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 29.4 U2 S3
    8 04654471212021224269000131121296 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    9 04654471212021233675000131121253 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    10 04654471212111226269000131123470 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.3 U2 S3
    11 05654471212111219871000131123498 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    12 06654471212021221470000131121333 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    13 06654471212111218469000131123501 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    14 06654471212121225471000131123533 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    15 08654471212021224070000131121300 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    16 08654471212021231469000131121232 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    17 09654471212121228071000131123528 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    18 10654471212111234869000131123519 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    19 11654471212021227869000131121225 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    20 11654471212031224670000131121382 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.3 U3 S3
    21 12654471212021220470000131121337 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 29.5 U2 S3
    22 16654471212021228069000131121247 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    23 16654471212021229469000131121223 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 27.6 U3 S3
    24 16654471212021231068000131121235 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S3
    25 16654471212111224269000131123522 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    26 17654471212021224268000131121288 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    27 18654471212021224868000131121215 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.2 U2 S3
    28 18654471212021234470000131121211 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    29 18654471212111222470000131123491 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    30 18654471212121225869000131123555 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.5 U2 S3
    31 18654471212121230871000131123530 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.5 U2 S3
    32 19654471212031231069000131121394 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 29.3 U3 S3
    33 20654471212021218470000131121328 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    34 20654471212021223071000131121334 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.2 U3 S4
    35 20654471212021229869000131121221 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    36 20654471212121229671000131123537 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    37 21654471212111224468000131123444 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.0 U3 S3
    38 23654471212021224868000131121285 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    39 24654471212121227271000131123546 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    40 25654471212021222469000131121281 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S4
    41 25654471212021232669000131121231 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    42 26654471212021222870000131121322 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    43 26654471212021226268000131121284 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.4 U2 S3
    44 27654471212021234855000131121241 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    45 28654471212111230870000131123484 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    46 28654471212121227471000131123527 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    47 29654471212021221470000131121319 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.5 1.9 28.1 U3 S2
    48 29654471212021230470000131121229 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    49 30654471212021220468000131121312 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    50 30654471212111231069000131123483 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    51 31654471212021226475000131121272 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    52 32654471212021227068000131121233 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S4
    53 32654471212021231668000131121257 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    54 32654471212121227071000131123535 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    55 33654471212121225270000131123575 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.5 1.9 28.4 U3 S2
    56 34654471212021225468000131121287 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.5 1.9 28.5 U2 S3
    57 34654471212021235068000131121264 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    58 35654471212021229268000131121259 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.4 U2 S4
    59 35654471212111217868000131123475 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.9 U3 S3
    60 35654471212111222469000131123481 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S4
    61 35654471212121225471000131123543 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S3
    62 36654471212021234475000131121276 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.4 U2 S4
    63 37654471212021218470000131121331 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 30.0 U2 S2
    64 37654471212111224268000131123476 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S3
    65 38654471212121228071000131123538 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    66 39654471212111219468000131123482 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    67 41654471212021223869000131121228 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.5 1.9 28.8 U3 S2
    68 41654471212021234868000131121249 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    69 41654471212111222069000131123471 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    70 43654471212021219671000131121320 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 29.0 U3 S3
    71 43654471212021228475000131121278 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.7 U3 S4
    72 44654471212021231869000131121213 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    73 44654471212021235068000131121252 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S4
    74 44654471212111224269000131123460 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    75 44654471212111229268000131123468 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    76 46654471212021221669000131121326 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    77 46654471212121227470000131123552 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    78 48654471212021222670000131121219 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.4 U3 S4
    79 48654471212021224268000131121243 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    80 48654471212121222669000131123561 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    81 48654471212121230071000131123541 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.3 U2 S3
    82 49654471212021230875000131121273 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.3 U3 S4
    83 49654471212111229869000131123524 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.4 U3 S4
    84 51654471212021218871000131121323 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    85 51654471212021230069000131121218 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    86 52654471212021220868000131121297 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S4
    87 52654471212021226269000131121290 淡點污棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.7 U3 S3
    88 52654471212021235060000131121239 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    89 52654471212111223469000131123463 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    90 53654471212111221270000131123451 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    91 53654471212111224269000131123494 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.5 U3 S3
    92 53654471212121220671000131123536 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    93 53654471212121223469000131123556 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    94 54654471212021228668000131121258 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.7 U3 S3
    95 54654471212021232268000131121238 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    96 55654471212021221471000131121325 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 29.5 U3 S3
    97 57654471212021227671000131121321 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    98 57654471212121221670000131123551 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 27.9 U3 S4
    99 59654471212021218270000131121309 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    100 59654471212021223668000131121236 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    101 59654471212021234675000131121279 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    102 59654471212111223269000131123461 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.5 U2 S3
    103 60654471212021221071000131121324 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.1 U3 S3
    104 60654471212021232075000131121261 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.5 U3 S3
    105 60654471212021234068000131121244 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.4 U2 S4
    106 60654471212111219669000131123472 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.0 U3 S4
    107 60654471212121224471000131123532 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    108 61654471212021218470000131121308 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    109 61654471212021222468000131121222 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    110 61654471212121227268000131123574 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    111 62654471212021222851000131121237 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.1 U3 S3
    112 63654471212111222670000131123452 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.5 U3 S3
    113 64654471212021223468000131121289 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.6 U2 S4
    114 64654471212111219669000131123517 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.2 U3 S3
    115 64654471212111229469000131123467 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    116 65654471212021226667000131121269 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.5 1.9 29.4 U3 S2
    117 65654471212121229471000131123542 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.4 U2 S3
    118 66654471212031225470000131121354 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.3 U3 S3
    119 66654471212111229069000131123493 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.5 1.9 28.0 U3 S2
    120 67654471212021228268000131121263 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    121 67654471212021232068000131121260 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    122 67654471212121225470000131123557 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    123 69654471212111234269000131123520 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.6 U2 S3
    124 69654471212121232071000131123544 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.1 U3 S3
    125 70654471212021230269000131121220 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    126 71654471212021233668000131121254 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    127 71654471212111219469000131123515 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    128 73654471212021227666000131121248 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    129 73654471212021228068000131121270 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    130 73654471212021230438000131121246 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.7 U3 S3
    131 73654471212021234275000131121275 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.2 U3 S3
    132 75654471212021217670000131121335 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    133 75654471212021220670000131121329 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    134 75654471212021221470000131121332 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    135 75654471212021224864000131121216 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 27.9 U3 S3
    136 75654471212021227070000131121214 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    137 75654471212021234475000131121274 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    138 75654471212111227070000131123507 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    139 76654471212021230475000131121267 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 29.5 U2 S3
    140 76654471212031223269000131121391 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 29.0 U2 S3
    141 76654471212121228071000131123545 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.3 U3 S4
    142 77654471212111221668000131123443 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    143 77654471212111223668000131123523 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.0 U3 S4
    144 77654471212111225868000131123495 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.4 U3 S3
    145 78654471212021219670000131121307 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S4
    146 78654471212021227065000131121224 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    147 78654471212031219471000131121395 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    148 79654471212021218470000131121302 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    149 79654471212021226268000131121234 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 1.9 29.4 U2 S3
    150 79654471212111231471000131123525 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 1.9 28.3 U2 S4
    151 80654471212021233266000131121242 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S4
    152 80654471212031226670000131121380 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.5 1.9 28.8 U3 S3
    153 80654471212121223870000131123553 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.5 U2 S3
    154 81654471212021220470000131121336 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    155 81654471212021235669000131121210 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.5 U2 S3
    156 82654471212121227871000131123539 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.5 U3 S4
    157 83654471212021223870000131121212 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.7 U2 S3
    158 83654471212031228071000131121385 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.4 U2 S3
    159 84654471212021219470000131121314 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    160 84654471212021234468000131121255 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.6 U2 S3
    161 85654471212021220668000131121217 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.5 1.9 27.9 U3 S3
    162 85654471212111228470000131123508 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    163 86654471212021221471000131121317 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.3 U2 S3
    164 86654471212111227668000131123474 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    165 86654471212121229271000131123529 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    166 87654471212021219069000131121318 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.7 U3 S2
    167 89654471212021219070000131121313 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.3 U3 S3
    168 89654471212021221069000131121315 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.5 U2 S3
    169 90654471212021235469000131121227 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.6 U2 S4
    170 90654471212121222471000131123534 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.5 1.9 28.8 U2 S3
    171 90654471212121225070000131123550 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.4 U3 S3
    172 91654471212021230275000131121271 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 29.0 U3 S3
    173 91654471212111228468000131123469 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S3
    174 91654471212121226669000131123558 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 29.0 U3 S3
    175 91654471212121226671000131123540 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.8 U2 S3
    176 92654471212111224868000131123496 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S3
    177 93654471212111218070000131123510 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 27.9 U2 S3
    178 94654471212031225270000131121356 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.5 1.9 28.7 U3 S4
    179 94654471212031227270000131121355 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.1 U2 S4
    180 95654471212021223270000131121327 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.5 1.9 28.9 U2 S2
    181 95654471212021224869000131121226 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.1 U2 S3
    182 95654471212111223668000131123473 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.5 1.9 29.2 U2 S3
    183 95654471212121226071000131123531 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 1.9 28.2 U3 S4
    184 96654471212021227668000131121250 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.5 1.9 29.1 U2 S2
    185 96654471212021228875000131121262 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 29.4 U3 S3
    186 97654471212021223466000131121251 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 1.9 28.6 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>