• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 84100713012 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉庫爾勒有限責任公司
    拋儲日期 2016-05-04 第2節 產地 新疆 企業名稱 若羌玖潤棉業有限公司棉花加工二廠

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 65565131056
    合計包數: 186 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 5.7%
    合計皮重: —— 平均含雜: 0.8%
    合計凈重: —— 合計公重: 42.9300t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.79
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 55.4 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm 30.1
    白棉5級 —— 28mm 68.3
    淡點污棉1級 44.6 27mm 1.6
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 1.1
    淡黃染棉3級 —— B1 6.5
    黃染棉1級 —— A 79
    黃染棉2級 —— B2 12.9
    C2 0.5
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.5 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 22.5
    最大值 84 最大值 30
    平均值 82.4 平均值 27.6
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00655651312261221751000121111941 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    2 00655651312261226353000121111937 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.7 U2 S3
    3 02655651312261218751000121111966 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    4 02655651312261219957000121111766 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    5 02655651312261221158000121111760 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.2 U2 S3
    6 02655651312261223555000121111889 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    7 03655651312271219551000121111981 白棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 29.1 U2 S2
    8 04655651312261224555000121111891 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.5 U2 S3
    9 04655651312261231350000121111913 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    10 06655651312261220342000121111839 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    11 06655651312261223952000121111909 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.1 U3 S3
    12 07655651312261222958000121111762 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    13 07655651312271221753000121111989 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.0 U2 S3
    14 08655651312271223952000121111990 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.4 U3 S2
    15 09655651312271219754000121112016 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.4 U2 S3
    16 09655651312271221354000121111984 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    17 10655651312261225753000121111939 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    18 10655651312271218953000121111985 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    19 12655651312261218760000121111783 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.1 U2 S3
    20 12655651312261226554000121111812 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    21 13655651312261219142000121111842 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    22 13655651312261222548000121111954 淡點污棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    23 13655651312261223546000121111877 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.9 U2 S2
    24 13655651312261225557000121111805 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.1 U3 S3
    25 14655651312261218958000121111763 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.9 U2 S3
    26 15655651312261219557000121111771 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    27 16655651312261225552000121111940 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    28 16655651312271223354000121112011 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.5 U2 S3
    29 17655651312261219550000121111781 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    30 17655651312271224353000121111999 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    31 18655651312261221356000121111773 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    32 18655651312261226153000121111833 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.5 U3 S4
    33 18655651312261226548000121111826 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    34 19655651312261228346000121111905 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.5 U2 S3
    35 20655651312261220947000121111957 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.0 U2 S3
    36 20655651312261226951000121111786 白棉1級 P2 4.5 B2 5.7 0.8 29.5 U2 S3
    37 22655651312261217754000121111782 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    38 22655651312261220956000121111768 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    39 22655651312261230751000121111927 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    40 22655651312261235552000121111934 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.7 U2 S3
    41 22655651312271219356000121111983 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    42 23655651312261224752000121111952 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    43 24655651312261219155000121111958 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.4 U2 S3
    44 24655651312271221154000121112001 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.4 U3 S2
    45 26655651312261219752000121111932 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    46 26655651312261222757000121111761 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    47 27655651312261222152000121111863 白棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    48 27655651312261224152000121111899 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    49 27655651312271218557000121111982 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    50 28655651312261222754000121111880 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    51 29655651312261219948000121111884 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    52 29655651312261219951000121111953 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.9 U2 S2
    53 30655651312261218156000121111769 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    54 30655651312261221355000121111774 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    55 30655651312271222550000121112010 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.4 U2 S2
    56 31655651312261228155000121111883 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.4 U3 S2
    57 33655651312261229354000121111936 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    58 33655651312271218352000121111992 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.7 U3 S2
    59 35655651312271217752000121111988 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    60 36655651312261219154000121111959 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    61 36655651312261228551000121111925 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 29.1 U3 S3
    62 36655651312271218150000121111973 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    63 37655651312261218151000121111949 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    64 38655651312271218753000121111987 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    65 39655651312261224944000121111837 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.6 U3 S4
    66 39655651312261227155000121111832 白棉1級 P2 3.2 C1 5.7 0.8 28.1 U3 S4
    67 39655651312271218756000121112013 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.3 U2 S2
    68 39655651312271220753000121112006 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.7 0.8 28.9 U3 S2
    69 40655651312261226348000121111882 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    70 40655651312261229551000121111865 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    71 41655651312271218554000121112003 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    72 43655651312261220548000121111956 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 28.9 U2 S2
    73 43655651312261223554000121111944 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    74 44655651312261220552000121111779 白棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 29.2 U2 S3
    75 44655651312261221160000121111787 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    76 44655651312261225943000121111843 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    77 44655651312261226351000121111915 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.7 0.8 29.8 U2 S2
    78 44655651312261232148000121111879 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.1 U3 S4
    79 45655651312261226544000121111907 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    80 45655651312261227947000121111898 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    81 45655651312271223350000121111980 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    82 46655651312261221555000121111806 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    83 46655651312261224946000121111908 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.0 U3 S2
    84 46655651312261227546000121111849 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    85 46655651312261227754000121111888 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    86 46655651312271221551000121111995 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    87 47655651312261218942000121111855 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    88 47655651312261222550000121111820 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.4 U2 S3
    89 47655651312261230560000121111785 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    90 48655651312261228350000121111828 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    91 49655651312261221355000121111796 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    92 50655651312271218550000121111996 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.4 U2 S3
    93 51655651312261222356000121111885 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    94 51655651312261223159000121111788 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    95 51655651312271219351000121112009 白棉1級 P2 4.5 B2 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    96 52655651312261217956000121111775 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    97 52655651312261223354000121111799 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 29.1 U3 S3
    98 53655651312271223352000121111998 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.3 U2 S3
    99 54655651312261219357000121111789 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.2 U2 S3
    100 54655651312261226355000121111887 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    101 55655651312261224153000121111850 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    102 55655651312271218147000121111970 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    103 55655651312271220554000121112007 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    104 56655651312261223754000121111797 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    105 56655651312261227750000121111929 白棉1級 P2 3.5 B1 5.7 0.8 29.4 U2 S3
    106 56655651312271218956000121111979 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    107 59655651312261218947000121111859 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    108 60655651312261221557000121111767 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    109 60655651312261223752000121111948 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.9 U2 S3
    110 61655651312261222352000121111926 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.0 U3 S4
    111 62655651312261222553000121111903 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    112 62655651312271221754000121112018 白棉1級 P2 4.7 B2 5.7 0.8 28.9 U2 S2
    113 63655651312261221747000121111878 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.3 U3 S4
    114 63655651312261230155000121111881 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    115 63655651312271224153000121112008 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    116 64655651312261228946000121111900 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    117 64655651312271219153000121111993 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    118 64655651312271220751000121111986 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    119 66655651312261217953000121111945 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.6 U2 S3
    120 66655651312261221352000121111821 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    121 67655651312261220353000121111876 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.7 U2 S3
    122 70655651312261222357000121111795 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 27.9 U3 S3
    123 70655651312271220355000121112017 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.2 U3 S3
    124 70655651312271223354000121111976 淡點污棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    125 72655651312261226752000121111893 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    126 73655651312261226552000121111830 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    127 74655651312261221754000121111873 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.8 U2 S3
    128 74655651312261222357000121111803 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.4 U2 S3
    129 74655651312261224955000121111800 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 27.6 U3 S3
    130 77655651312261221347000121111955 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 29.1 U2 S3
    131 77655651312261224743000121111858 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    132 77655651312271222753000121112012 白棉1級 P2 4.6 B2 5.7 0.8 29.2 U2 S2
    133 78655651312261229752000121111895 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    134 78655651312261230940000121111901 白棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 28.4 U3 S3
    135 78655651312271223550000121111971 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.2 U3 S3
    136 79655651312261228751000121111904 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    137 79655651312261229953000121111872 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.1 U3 S3
    138 80655651312261219151000121111931 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.3 U2 S4
    139 80655651312261225353000121111892 白棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.6 U3 S4
    140 80655651312261228955000121111896 白棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 27.8 U3 S5
    141 80655651312271222953000121112002 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    142 81655651312261224946000121111861 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    143 81655651312271218751000121111974 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.2 U3 S3
    144 81655651312271219954000121112005 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.9 U2 S3
    145 82655651312261217754000121111946 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.4 U3 S3
    146 82655651312261221958000121111765 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.9 U3 S4
    147 82655651312261223756000121111772 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    148 83655651312261219143000121111838 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    149 83655651312261219155000121111770 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    150 83655651312261226352000121111919 白棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 29.8 U2 S3
    151 83655651312261226544000121111914 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    152 84655651312261222351000121111906 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.3 U3 S3
    153 84655651312261229157000121111784 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 29.1 U3 S3
    154 85655651312261223143000121111834 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 29.1 U3 S3
    155 85655651312271218753000121112004 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 29.2 U2 S2
    156 86655651312261218952000121111813 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.8 U2 S3
    157 86655651312261223950000121111912 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    158 86655651312261228353000121111894 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    159 86655651312261234351000121111935 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.2 U3 S3
    160 88655651312271218551000121111972 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 29.4 U3 S3
    161 89655651312261225342000121111845 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 29.0 U2 S3
    162 89655651312261227159000121111793 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 29.4 U2 S3
    163 89655651312271221352000121112000 白棉1級 P2 4.2 A 5.7 0.8 28.4 U3 S2
    164 90655651312261225351000121111827 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    165 90655651312261226151000121111911 白棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 28.8 U2 S3
    166 90655651312261226345000121111918 白棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 29.0 U2 S3
    167 90655651312261227958000121111886 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    168 91655651312261221952000121111921 白棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 29.3 U3 S4
    169 91655651312261228951000121111928 白棉1級 P2 3.6 B1 5.7 0.8 28.8 U3 S4
    170 91655651312261234154000121111814 白棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.5 U3 S3
    171 91655651312271221955000121112014 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    172 92655651312261218742000121111860 白棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    173 92655651312261218958000121111840 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.6 U3 S3
    174 93655651312261221154000121111807 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 28.0 U3 S3
    175 93655651312261223551000121111818 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 29.1 U3 S2
    176 93655651312261227146000121111819 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    177 95655651312261221351000121111943 白棉1級 P2 3.4 C1 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    178 95655651312271220353000121111997 白棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 28.4 U2 S3
    179 96655651312261226152000121111897 白棉1級 P2 4.3 B2 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    180 97655651312261225754000121111938 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    181 97655651312261226346000121111902 白棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    182 97655651312261228546000121111874 白棉1級 P2 4.1 A 5.7 0.8 29.0 U3 S3
    183 98655651312261232542000121111851 白棉1級 P2 4.0 A 5.7 0.8 28.8 U3 S3
    184 98655651312271217748000121111969 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.7 0.8 28.7 U3 S3
    185 98655651312271220951000121111968 白棉1級 P2 3.7 A 5.7 0.8 28.9 U3 S3
    186 98655651312271221952000121111994 白棉1級 P2 4.4 B2 5.7 0.8 28.3 U3 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>