• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 84100713015 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉庫爾勒有限責任公司
    拋儲日期 2016-05-04 第2節 產地 新疆 企業名稱 若羌玖潤棉業有限公司棉花加工二廠

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 65565131074
    合計包數: 186 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 4.6%
    合計皮重: —— 平均含雜: 0.9%
    合計凈重: —— 合計公重: 43.1480t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.77
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 6.5 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm 25.8
    白棉5級 —— 28mm 73.7
    淡點污棉1級 93.5 27mm 0.5
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.2
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 1.1
    淡黃染棉3級 —— B1 2.2
    黃染棉1級 —— A 32.7
    黃染棉2級 —— B2 64
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 81.5 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 23.8
    最大值 84.9 最大值 32.3
    平均值 83.3 平均值 27
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00655651401091229150000111115133 淡點污棉1級 P2 4.1 A 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    2 00655651401101220351000111115274 白棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.6 U3 S4
    3 00655651401101221154000111115258 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    4 00655651401101222352000111115161 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    5 00655651401101222952000111115134 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 4.6 0.9 28.5 U2 S3
    6 00655651401101226951000111115244 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    7 01655651401091230744000111115123 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S4
    8 03655651401091222150000111115130 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    9 03655651401101218760000111115176 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    10 03655651401101221951000111115277 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    11 03655651401101223751000111115259 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    12 04655651401101221950000111115299 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.4 U2 S3
    13 05655651401101220951000111115280 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    14 06655651401091224351000111115125 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S4
    15 06655651401101219550000111115273 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.9 U2 S2
    16 07655651401091220548000111115110 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    17 07655651401101220151000111115272 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U3 S3
    18 07655651401101224548000111115157 淡點污棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 28.8 U3 S4
    19 07655651401101224752000111115212 淡點污棉1級 P2 3.2 C1 4.6 0.9 29.3 U2 S4
    20 08655651401101218950000111115269 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    21 09655651401091225951000111115128 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.3 U2 S3
    22 09655651401101227556000111115180 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 4.6 0.9 28.5 U3 S3
    23 10655651401101222555000111115147 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.0 U2 S2
    24 10655651401101225156000111115138 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    25 10655651401101229558000111115145 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.4 U2 S3
    26 11655651401101224750000111115238 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    27 12655651401101220350000111115275 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    28 12655651401101224554000111115203 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 29.0 U2 S1
    29 12655651401101229547000111115198 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    30 13655651401101222947000111115169 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.2 U3 S3
    31 13655651401101229551000111115227 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 29.0 U3 S3
    32 14655651401101223943000111115152 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    33 14655651401101227951000111115253 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.9 U2 S4
    34 14655651401101229161000111115141 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    35 15655651401101224350000111115246 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    36 15655651401101224552000111115201 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    37 15655651401101225750000111115222 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    38 16655651401101222956000111115292 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    39 18655651401101226550000111115235 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    40 18655651401101226748000111115189 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    41 18655651401101231757000111115136 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    42 20655651401101221350000111115304 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.5 U2 S3
    43 20655651401101225347000111115233 淡點污棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 28.9 U3 S3
    44 20655651401101228151000111115185 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    45 21655651401101225752000111115177 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    46 21655651401101226550000111115208 淡點污棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 28.7 U3 S4
    47 22655651401101223951000111115298 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    48 22655651401101229751000111115160 白棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    49 22655651401101230949000111115153 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.9 U2 S4
    50 23655651401101218961000111115175 白棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    51 23655651401101227359000111115174 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    52 24655651401101219351000111115300 淡點污棉1級 P2 4.1 A 4.6 0.9 28.3 U3 S3
    53 24655651401101223751000111115226 淡點污棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 28.7 U3 S4
    54 25655651401091228344000111115129 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.5 U2 S3
    55 25655651401101220751000111115276 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.0 U2 S2
    56 25655651401101221155000111115192 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    57 25655651401101223751000111115217 淡點污棉1級 P2 4.1 A 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    58 25655651401101225751000111115216 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    59 26655651401091226348000111115112 淡點污棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 28.4 U2 S2
    60 26655651401101220152000111115263 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    61 26655651401101231159000111115144 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.5 U3 S3
    62 27655651401101220751000111115302 淡點污棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 28.9 U3 S4
    63 28655651401091221948000111115127 白棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 28.7 U3 S5
    64 28655651401101220950000111115260 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    65 28655651401101230154000111115150 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    66 30655651401101218550000111115190 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.7 U3 S3
    67 30655651401101224551000111115290 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U3 S4
    68 31655651401101219557000111115291 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    69 31655651401101221355000111115155 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    70 32655651401091222750000111115113 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.0 U3 S3
    71 32655651401101220350000111115170 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    72 32655651401101220956000111115146 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.3 U2 S3
    73 32655651401101221156000111115294 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.9 U3 S4
    74 34655651401101220957000111115293 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S2
    75 34655651401101225751000111115213 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.6 U3 S4
    76 34655651401101227751000111115249 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.9 U3 S3
    77 34655651401101228351000111115154 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.4 U2 S4
    78 36655651401101223151000111115223 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    79 36655651401101229951000111115166 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U3 S4
    80 37655651401101220554000111115288 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    81 37655651401101222355000111115202 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    82 37655651401101226155000111115139 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S2
    83 37655651401101226948000111115191 白棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.4 U2 S3
    84 38655651401101218350000111115297 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.6 U3 S3
    85 39655651401091222753000111115109 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    86 41655651401101222551000111115270 淡點污棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    87 43655651401101222350000111115266 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.5 U2 S4
    88 43655651401101225355000111115204 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.9 U3 S3
    89 44655651401101223957000111115178 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    90 44655651401101226551000111115241 白棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 29.2 U3 S3
    91 45655651401101219959000111115171 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    92 45655651401101225150000111115250 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U3 S3
    93 45655651401101228754000111115148 白棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    94 46655651401101220550000111115301 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    95 46655651401101221954000111115261 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    96 47655651401101224744000111115135 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    97 47655651401101226550000111115245 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S2
    98 47655651401101228152000111115182 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S4
    99 48655651401091219552000111115126 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    100 48655651401101223150000111115224 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.0 U3 S3
    101 48655651401101225155000111115257 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    102 48655651401101225755000111115149 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 27.9 U2 S2
    103 48655651401101226547000111115248 淡點污棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 29.0 U3 S3
    104 48655651401101227554000111115206 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    105 50655651401101223351000111115229 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    106 51655651401101220154000111115284 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    107 52655651401101227751000111115162 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    108 53655651401101220762000111115143 白棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.2 U2 S3
    109 53655651401101221354000111115306 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.4 U2 S3
    110 53655651401101225748000111115210 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 29.1 U2 S4
    111 54655651401101219163000111115172 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    112 54655651401101221546000111115167 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.4 U2 S3
    113 55655651401101229754000111115193 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    114 56655651401091225747000111115121 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    115 56655651401101224742000111115194 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    116 57655651401091224548000111115122 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    117 57655651401091228548000111115120 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    118 58655651401091223951000111115115 淡點污棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 28.2 U3 S3
    119 58655651401101218755000111115307 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    120 58655651401101221350000111115267 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    121 58655651401101221352000111115205 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 4.6 0.9 28.1 U2 S4
    122 58655651401101225551000111115251 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 4.6 0.9 28.8 U3 S3
    123 59655651401101223551000111115243 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.5 U3 S3
    124 59655651401101224751000111115158 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    125 59655651401101224951000111115256 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    126 60655651401101219151000111115264 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 4.6 0.9 28.3 U2 S3
    127 60655651401101222352000111115163 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.5 U3 S4
    128 64655651401101218754000111115281 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    129 64655651401101226552000111115179 白棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    130 65655651401101219350000111115186 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.4 U2 S3
    131 65655651401101225747000111115211 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 29.0 U3 S3
    132 66655651401101223156000111115140 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    133 66655651401101226351000111115219 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.8 U2 S3
    134 66655651401101232150000111115165 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.3 U3 S3
    135 67655651401101220750000111115278 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.5 U3 S3
    136 67655651401101225750000111115218 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.7 U2 S2
    137 69655651401101229759000111115142 白棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.5 U2 S3
    138 70655651401101221353000111115296 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.7 U3 S3
    139 71655651401091221950000111115108 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.5 U3 S4
    140 72655651401101221151000111115286 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    141 74655651401091228746000111115124 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.3 U3 S3
    142 75655651401101227148000111115187 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    143 76655651401091226351000111115114 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    144 76655651401101225750000111115215 淡點污棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 28.5 U2 S4
    145 78655651401101219751000111115268 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    146 78655651401101220553000111115262 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.2 U3 S3
    147 78655651401101226951000111115196 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.1 U2 S4
    148 79655651401101225350000111115188 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.2 U2 S3
    149 79655651401101226550000111115228 白棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 28.9 U3 S4
    150 79655651401101227350000111115231 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.5 U2 S3
    151 80655651401101219361000111115173 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    152 80655651401101226948000111115234 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.7 U2 S2
    153 81655651401101219950000111115289 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.1 U3 S3
    154 82655651401101226151000111115214 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.0 U2 S3
    155 83655651401101224150000111115156 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.3 U3 S3
    156 83655651401101224550000111115271 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.7 U3 S5
    157 83655651401101224947000111115239 淡點污棉1級 P2 4.0 A 4.6 0.9 29.1 U2 S2
    158 83655651401101225750000111115230 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 4.6 0.9 28.8 U3 S3
    159 83655651401101226946000111115232 淡點污棉1級 P2 4.1 A 4.6 0.9 28.1 U3 S3
    160 83655651401101227345000111115151 淡點污棉1級 P2 4.1 A 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    161 84655651312291220351000121112581 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    162 86655651401091226753000111115111 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.4 U2 S3
    163 86655651401101219356000111115200 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 29.3 U3 S3
    164 86655651401101221355000111115283 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.1 U3 S3
    165 87655651401101219550000111115279 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    166 87655651401101219751000111115265 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    167 87655651401101222951000111115195 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.5 U3 S3
    168 88655651401101220151000111115197 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 4.6 0.9 28.6 U3 S4
    169 89655651401101222951000111115221 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.1 U3 S3
    170 89655651401101225150000111115159 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.4 U3 S3
    171 90655651401101221554000111115295 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.2 U3 S3
    172 91655651401101223351000111115209 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.2 U3 S4
    173 92655651401101227152000111115184 淡點污棉1級 P2 4.1 A 4.6 0.9 28.7 U3 S4
    174 93655651401101220155000111115305 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    175 93655651401101224150000111115225 淡點污棉1級 P2 3.9 A 4.6 0.9 28.3 U3 S4
    176 93655651401101224350000111115242 淡點污棉1級 P2 3.7 A 4.6 0.9 29.0 U2 S2
    177 94655651401101219153000111115282 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 29.1 U3 S3
    178 94655651401101229159000111115137 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    179 95655651401101219550000111115285 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.6 U2 S3
    180 95655651401101225950000111115254 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    181 96655651401101218951000111115303 白棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 28.9 U2 S3
    182 96655651401101218955000111115287 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 4.6 0.9 28.7 U2 S3
    183 96655651401101221150000111115220 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 28.7 U3 S3
    184 96655651401101228551000111115236 淡點污棉1級 P2 3.8 A 4.6 0.9 28.9 U3 S3
    185 98655651401091221750000111115119 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 4.6 0.9 29.3 U2 S3
    186 98655651401101224151000111115183 淡點污棉1級 P2 4.2 A 4.6 0.9 29.1 U2 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>