• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 44800313007 生產年度 2013 存放倉庫 荊門市恒瑞祥紡織有限公司
    拋儲日期 2016-05-04 第1節 產地 建設兵團 企業名稱 新疆前海新農棉業股份有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 66075131023
    合計包數: 186 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 6.9%
    合計皮重: —— 平均含雜: 1.2%
    合計凈重: —— 合計公重: 44.1050t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.64
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm 22.6
    白棉5級 —— 28mm 69.9
    淡點污棉1級 90.9 27mm 7.5
    淡點污棉2級 —— 26mm ——
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 9.1 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.4
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 ——
    淡黃染棉3級 —— B1 ——
    黃染棉1級 —— A 11.3
    黃染棉2級 —— B2 88.7
    C2 ——
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.7 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 24.2
    最大值 84.4 最大值 29.1
    平均值 82.8 平均值 26
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 01660751310221219352000111106308 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.1 U2 S3
    2 03660751310221235748000111106313 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 29.1 U2 S4
    3 04660751310211226544000111106004 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S3
    4 04660751310221233375000111106241 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.4 U3 S4
    5 05660751310221227373000111106244 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.5 U3 S3
    6 06660751310221223548000111106337 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 27.6 U3 S3
    7 06660751310221232378000111106225 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 27.8 U3 S4
    8 07660751310221227971000111106224 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S3
    9 07660751310221232380000111106235 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.0 U3 S3
    10 08660751310211226347000111105997 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.4 U3 S3
    11 08660751310221229949000111106275 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U2 S3
    12 08660751310221235352000111106306 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U2 S4
    13 08660751310221236361000111106273 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S4
    14 08660751310231226375000111106673 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S4
    15 09660751310211236779000111106215 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.2 29.5 U2 S3
    16 10660751310221225377000111106228 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 27.7 U3 S3
    17 11660751310211220175000111106185 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.0 U2 S4
    18 11660751310211235180000111106217 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 29.3 U2 S4
    19 11660751310221234178000111106240 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S4
    20 12660751310221228954000111106304 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    21 13660751310211229375000111106203 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S4
    22 13660751310211236574000111106199 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    23 13660751310221229360000111106267 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.5 U2 S4
    24 14660751309281233535000111100321 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.6 U2 S3
    25 14660751310211233744000111106001 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    26 14660751310221228371000111106245 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.4 U2 S3
    27 14660751310221229350000111106298 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    28 14660751310221232154000111106347 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.3 U2 S3
    29 15660751310221224151000111106345 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    30 15660751310221227977000111106233 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    31 16660751310221224148000111106311 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    32 16660751310221229757000111106330 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U3 S3
    33 16660751310221231953000111106290 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.6 U2 S4
    34 17660751310171223370000111104512 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.9 1.2 27.9 U3 S4
    35 17660751310221220351000111106346 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S4
    36 17660751310221225752000111106326 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.4 U2 S4
    37 17660751310221226746000111106336 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    38 17660751310221236573000111106222 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    39 19660751310171233966000111104521 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 29.3 U2 S3
    40 19660751310211219146000111105998 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.2 U3 S4
    41 19660751310211229545000111105996 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.2 U3 S4
    42 19660751310221220753000111106300 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.8 U3 S3
    43 19660751310221230748000111106307 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 27.9 U2 S4
    44 19660751310221234569000111106248 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.1 U3 S3
    45 20660751310171229568000111104517 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S3
    46 20660751310221229747000111106334 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    47 20660751310221233180000111106236 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S4
    48 20660751310221236376000111106237 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    49 21660751310171221177000111104510 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    50 21660751310221226945000111106348 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.4 U3 S4
    51 22660751310171236171000111104523 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S3
    52 22660751310221227769000111106246 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S3
    53 22660751310221230159000111106270 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.4 U2 S3
    54 23660751310211228344000111106008 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.0 U2 S4
    55 23660751310211235376000111106210 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.2 28.8 U3 S4
    56 23660751310211236181000111106213 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    57 24660751310221236550000111106295 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    58 24660751310231223374000111106660 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.2 29.2 U3 S3
    59 25660751310171230371000111104516 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S3
    60 25660751310221236775000111106220 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S3
    61 26660751309281227135000111100322 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.1 U3 S3
    62 26660751310171223970000111104519 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 27.9 U3 S4
    63 26660751310211229948000111106002 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.2 U3 S3
    64 26660751310211231744000111106009 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    65 27660751310211230179000111106195 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.8 U3 S3
    66 27660751310221224348000111106344 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.5 U2 S3
    67 27660751310221234145000111106316 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.1 U3 S3
    68 28660751310221236554000111106287 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.6 U2 S4
    69 30660751310171227173000111104513 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.2 28.4 U3 S3
    70 30660751310171234768000111104515 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.1 U3 S4
    71 30660751310221221356000111106280 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.3 U3 S3
    72 30660751310221224958000111106284 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S4
    73 31660751310221223951000111106327 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 27.9 U3 S3
    74 31660751310221228748000111106340 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    75 32660751310211228776000111106208 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    76 33660751310221228952000111106333 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.1 U3 S4
    77 37660751310211226582000111106191 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 29.5 U2 S3
    78 37660751310211228776000111106197 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S4
    79 38660751310171224167000111104531 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.0 U3 S4
    80 38660751310171234376000111104509 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.1 U2 S3
    81 40660751310211230382000111106198 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.6 U3 S3
    82 40660751310221223553000111106343 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.1 U2 S3
    83 40660751310221225955000111106351 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.8 U3 S3
    84 40660751310221227756000111106302 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.0 U3 S4
    85 40660751310221232947000111106321 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    86 40660751310231230974000111106674 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S4
    87 41660751310221234147000111106277 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S3
    88 42660751310221228949000111106342 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 27.9 U3 S3
    89 44660751310221226152000111106323 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.7 U3 S4
    90 46660751310221232749000111106303 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 27.5 U3 S4
    91 47660751310221227369000111106258 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S3
    92 48660751310221229953000111106339 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.2 U2 S3
    93 48660751310221235757000111106282 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.0 U3 S4
    94 49660751310221232361000111106255 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.1 U3 S4
    95 50660751310221224155000111106329 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S4
    96 50660751310221230344000111106315 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 29.3 U3 S4
    97 51660751310171230977000111104529 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    98 51660751310221221349000111106312 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.4 U3 S4
    99 51660751310221224752000111106349 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.0 U2 S4
    100 51660751310221234370000111106227 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.3 U2 S3
    101 52660751310211233582000111106207 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.1 U2 S3
    102 52660751310251225345000111107227 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.1 U3 S4
    103 53660751310171229968000111104525 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 29.3 U3 S3
    104 54660751310221229560000111106264 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.0 U2 S4
    105 55660751310221225566000111106223 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S4
    106 55660751310221232548000111106314 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S2
    107 56660751310211228572000111106218 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    108 57660751310221225359000111106331 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U3 S3
    109 57660751310221228753000111106296 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.0 U3 S4
    110 58660751310211225777000111106192 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S3
    111 58660751310221236367000111106253 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.1 U2 S3
    112 59660751310211230145000111106000 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    113 59660751310231231785000111106665 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S3
    114 60660751310221220957000111106281 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U2 S4
    115 60660751310221232562000111106257 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 29.4 U3 S3
    116 61660751310221233555000111106289 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    117 61660751310221236557000111106283 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S4
    118 62660751310211231142000111105995 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S3
    119 62660751310221230168000111106250 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.7 U3 S4
    120 63660751310211231945000111106011 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U2 S4
    121 63660751310221236341000111106285 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U3 S4
    122 64660751310211225976000111106186 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U2 S4
    123 65660751310211219151000111106183 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S4
    124 65660751310211235385000111106209 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    125 65660751310221222549000111106294 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 29.1 U2 S4
    126 65660751310221236783000111106231 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.1 U2 S3
    127 66660751310211233173000111106212 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.2 U3 S3
    128 66660751310221221748000111106320 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.2 U2 S4
    129 66660751310221226747000111106328 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.2 U3 S4
    130 67660751310211233944000111106005 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.4 U2 S3
    131 68660751310171227772000111104524 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 27.9 U3 S4
    132 68660751310211226347000111105999 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.7 U3 S3
    133 68660751310221230948000111106310 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 29.2 U3 S4
    134 68660751310221231180000111106232 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.8 U3 S3
    135 68660751310221235770000111106243 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.1 U3 S4
    136 69660751310211232188000111106200 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.7 U3 S4
    137 69660751310221230146000111106292 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S3
    138 69660751310221231745000111106319 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.7 U3 S4
    139 69660751310221234947000111106286 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S3
    140 69660751310221236562000111106252 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S4
    141 70660751310221223969000111106260 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.8 U3 S4
    142 70660751310221232782000111106219 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.1 U2 S4
    143 70660751310221234580000111106226 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 27.8 U3 S3
    144 71660751310221225746000111106335 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.2 U3 S3
    145 72660751310221224748000111106322 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S3
    146 72660751310221236570000111106247 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S3
    147 74660751310211233744000111106003 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.5 U2 S3
    148 74660751310221231561000111106261 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.1 U2 S4
    149 74660751310221232751000111106341 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.3 U2 S3
    150 75660751310171225369000111104518 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 28.3 U2 S4
    151 75660751310171231169000111104514 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S4
    152 75660751310221220357000111106288 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.7 U2 S3
    153 76660751310171231369000111104522 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 28.4 U3 S4
    154 76660751310211223376000111106184 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    155 77660751310221228560000111106271 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S4
    156 78660751310211229783000111106216 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.4 U3 S3
    157 79660751310211223782000111106204 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.7 U3 S4
    158 80660751310211219180000111106189 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.0 U2 S3
    159 81660751310211226747000111106007 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.2 U3 S3
    160 82660751310221231362000111106256 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S3
    161 83660751310171229968000111104526 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.6 U2 S3
    162 83660751310221228353000111106299 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.0 U3 S4
    163 84660751310211232582000111106211 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    164 84660751310221226349000111106297 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.1 U2 S4
    165 84660751310221236180000111106221 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.2 29.1 U2 S4
    166 87660751310221232371000111106259 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.2 28.4 U2 S4
    167 88660751310211226582000111106196 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    168 88660751310221223779000111106234 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.1 U3 S4
    169 88660751310231227775000111106664 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S3
    170 89660751310171232768000111104527 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 29.7 U3 S3
    171 89660751310221227547000111106317 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S4
    172 89660751310221230746000111106278 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.6 U3 S3
    173 90660751310171220571000111104520 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.5 U2 S3
    174 90660751310221229975000111106239 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.5 U3 S4
    175 90660751310221233961000111106265 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S4
    176 91660751310211227944000111106010 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 29.2 U2 S3
    177 91660751310221232382000111106230 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.0 U3 S4
    178 92660751310221230771000111106249 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.1 U2 S3
    179 93660751310221228349000111106293 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.4 U2 S3
    180 94660751310171228570000111104511 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.9 1.2 27.5 U3 S4
    181 94660751310221234552000111106305 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 29.0 U2 S4
    182 95660751310221226755000111106279 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.2 29.6 U3 S4
    183 96660751310171236170000111104508 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.9 1.2 28.9 U2 S3
    184 97660751310221235963000111106254 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.8 U2 S4
    185 97660751310221235968000111106251 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.2 28.9 U3 S3
    186 98660751310221235549000111106301 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.9 1.2 28.4 U2 S3
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>