• <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>
  • 所屬捆號 84100713017 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉庫爾勒有限責任公司
    拋儲日期 2016-05-04 第2節 產地 建設兵團 企業名稱 新疆生產建設兵團農二師銀萊棉業有限公司

    棉包組批信息匯總表

    [打印匯總表]
    組批批號: 66194131180
    合計包數: 186 質量標識:
    合計毛重: —— 平均回潮: 5.8%
    合計皮重: —— 平均含雜: 0.8%
    合計凈重: —— 合計公重: 43.4980t
    批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
    顏色級 主體顏色級 長度
    長度平均值:28.36
    主體長度級
    各顏
    色級
    比例
    (%)
    白棉1級 —— 各長
    度值
    比例
    (%)
    32mm ——
    白棉2級 —— 31mm ——
    白棉3級 —— 30mm ——
    白棉4級 —— 29mm 6.5
    白棉5級 —— 28mm 74.7
    淡點污棉1級 73.7 27mm 17.7
    淡點污棉2級 —— 26mm 1.1
    淡點污棉3級 —— 25mm ——
    淡黃染棉1級 26.3 馬克隆值
    平均馬克隆值:4.4
    馬克隆主體級
    淡黃染棉2級 —— 各馬
    克隆
    值級
    比例
    (%)
    C1 0.5
    淡黃染棉3級 —— B1 1.6
    黃染棉1級 —— A 29.6
    黃染棉2級 —— B2 66.1
    C2 2.2
    長度整齊度
    (%)
    最小值 80.6 斷裂比強度
    (cN/tex)
    最小值 23.1
    最大值 84.3 最大值 31.7
    平均值 82.5 平均值 26.5
    Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
    條碼 顏色級 軋工
    質量
    馬克隆值 馬克隆
    檔次
    平均回潮 平均含雜 長 度
    (mm)
    長度整齊度代號 斷裂比強度代號
    1 00661941312221219645000123134572 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.6 U2 S3
    2 00661941312221224848000123134551 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S3
    3 00661941312221228448000123134532 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.6 U3 S4
    4 00661941312231220473000123134876 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 29.0 U2 S3
    5 00661941312231232083000123134867 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.2 U3 S3
    6 01661941312221222653000123134606 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    7 01661941312231221473000123134882 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    8 02661941312221217654000123134679 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 27.4 U3 S4
    9 02661941312221223049000123134609 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    10 03661941312221222851000123134672 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    11 03661941312221225247000123134530 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    12 03661941312221229849000123134564 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    13 03661941312231223066000123134737 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.1 U2 S4
    14 03661941312231230457000123134730 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 5.8 0.8 29.2 U3 S3
    15 04661941312221227062000123134719 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.9 U3 S4
    16 04661941312221227843000123134595 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    17 04661941312221228664000123134711 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S4
    18 04661941312221234056000123134637 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S3
    19 04661941312231225279000123134871 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 27.6 U3 S3
    20 05661941312221225256000123134620 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U2 S3
    21 06661941312221219653000123134718 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 5.8 0.8 26.1 U3 S5
    22 08661941312221223849000123134563 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 29.0 U2 S3
    23 09661941312221221448000123134654 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.9 U3 S3
    24 09661941312221229249000123134653 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    25 09661941312231222472000123134874 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.3 U2 S3
    26 09661941312231224443000123134746 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.8 U3 S3
    27 10661941312221229053000123134652 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S4
    28 11661941312221222842000123134594 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    29 11661941312231217259000123134729 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 5.8 0.8 28.0 U3 S3
    30 12661941312221232053000123134641 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.7 U2 S3
    31 13661941312221226846000123134662 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.7 U2 S3
    32 13661941312221228645000123134528 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.0 U3 S4
    33 15661941312221225248000123134610 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.2 U3 S4
    34 15661941312221226856000123134621 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S4
    35 16661941312221227656000123134625 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    36 17661941312221229448000123134712 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    37 18661941312221225643000123134631 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 29.0 U3 S3
    38 18661941312221227656000123134635 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.5 U2 S3
    39 18661941312231227287000123134870 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 0.8 28.3 U3 S4
    40 19661941312221225651000123134554 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S4
    41 20661941312221222450000123134542 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 0.8 28.7 U3 S4
    42 20661941312221223445000123134659 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.0 U3 S3
    43 20661941312221224249000123134560 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 0.8 28.6 U3 S3
    44 21661941312221227055000123134585 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.9 U2 S3
    45 21661941312221229054000123134623 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    46 22661941312221227656000123134617 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.2 U2 S4
    47 23661941312221222045000123134545 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 0.8 28.1 U3 S4
    48 24661941312231224266000123134731 淡點污棉1級 P2 3.7 A 5.8 0.8 28.0 U3 S4
    49 25661941312221225248000123134660 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S3
    50 25661941312221231449000123134552 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.8 0.8 28.2 U3 S3
    51 27661941312221224653000123134605 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.5 U2 S4
    52 28661941312221226451000123134579 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    53 29661941312221225652000123134624 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S5
    54 30661941312221224445000123134549 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    55 30661941312221225839000123134593 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 29.0 U2 S3
    56 30661941312221227050000123134602 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 27.7 U3 S3
    57 30661941312221229853000123134713 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 5.8 0.8 26.8 U3 S5
    58 30661941312221231655000123134626 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.0 U3 S3
    59 30661941312231228655000123134734 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S4
    60 31661941312221225650000123134669 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S4
    61 31661941312221233654000123134622 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.8 U2 S3
    62 32661941312221221451000123134555 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S4
    63 32661941312221223849000123134588 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.1 U3 S4
    64 33661941312221230854000123134584 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S4
    65 33661941312221232851000123134619 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 27.5 U3 S3
    66 34661941312221219038000123134591 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.9 U3 S3
    67 34661941312221224645000123134571 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S4
    68 34661941312221227855000123134583 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 27.9 U3 S3
    69 34661941312231228078000123134878 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.2 U2 S3
    70 35661941312221223655000123134562 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 29.4 U2 S4
    71 35661941312221227658000123134581 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.0 U3 S3
    72 35661941312221234649000123134589 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    73 36661941312221223655000123134614 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    74 37661941312221223249000123134568 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    75 38661941312221227846000123134655 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U3 S3
    76 39661941312221222047000123134590 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    77 39661941312221224653000123134608 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    78 39661941312221225049000123134578 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 27.9 U3 S3
    79 41661941312221225445000123134548 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.0 U3 S3
    80 42661941312221225258000123134722 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 29.4 U2 S3
    81 42661941312231220287000123134868 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    82 43661941312221221647000123134597 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 0.8 27.7 U3 S4
    83 44661941312221225851000123134671 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.8 U2 S3
    84 44661941312221228650000123134604 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S3
    85 44661941312221229046000123134574 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U3 S3
    86 44661941312221230856000123134651 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S3
    87 45661941312221221649000123134553 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.7 U2 S3
    88 45661941312221222649000123134601 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.8 U2 S3
    89 45661941312221226255000123134639 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    90 45661941312221227855000123134628 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S4
    91 46661941312221220840000123134592 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    92 47661941312221227051000123134603 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.2 U3 S3
    93 47661941312221231055000123134647 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    94 47661941312231231448000123134747 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    95 48661941312231232077000123134879 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.3 U2 S3
    96 50661941312231221460000123134736 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 27.3 U3 S3
    97 53661941312231235273000123134884 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    98 54661941312221218255000123134727 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 5.8 0.8 27.7 U3 S4
    99 54661941312221227049000123134645 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.6 U3 S3
    100 55661941312221224261000123134714 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 5.8 0.8 27.9 U3 S4
    101 55661941312221226851000123134613 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    102 55661941312221227454000123134643 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    103 55661941312231221050000123134750 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.7 U3 S4
    104 57661941312221217848000123134567 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    105 57661941312221224656000123134721 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S4
    106 57661941312221226654000123134720 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    107 58661941312221227247000123134664 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.2 U3 S3
    108 59661941312221230254000123134678 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.7 U3 S4
    109 59661941312221231647000123134569 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.7 U2 S3
    110 59661941312221234853000123134640 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.7 U2 S4
    111 60661941312231229483000123134869 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.8 U2 S3
    112 60661941312231232654000123134739 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    113 61661941312221229649000123134670 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.6 U2 S3
    114 61661941312221229845000123134666 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 29.3 U3 S3
    115 61661941312231224078000123134875 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.7 U3 S2
    116 62661941312221227250000123134612 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    117 62661941312231223879000123134880 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 29.2 U2 S4
    118 63661941312231229056000123134733 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.8 0.8 28.5 U2 S4
    119 64661941312221230445000123134615 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S4
    120 64661941312231228452000123134735 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S4
    121 65661941312221229245000123134575 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    122 66661941312221223847000123134611 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    123 66661941312221226654000123134642 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.9 U3 S3
    124 66661941312231222039000123134742 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 28.8 U3 S4
    125 66661941312231229450000123134866 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U2 S2
    126 66661941312231230666000123134738 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S4
    127 67661941312221226849000123134557 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.8 U2 S2
    128 67661941312221227850000123134644 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.9 U2 S3
    129 68661941312221226652000123134668 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    130 69661941312221221444000123134596 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S4
    131 69661941312221226043000123134529 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    132 69661941312221236455000123134634 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.3 U2 S3
    133 70661941312231225877000123134881 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 27.7 U3 S3
    134 70661941312231231064000123134749 淡點污棉1級 P2 3.7 A 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    135 71661941312221221857000123134725 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 0.8 28.8 U3 S3
    136 72661941312221221445000123134546 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S4
    137 72661941312221227251000123134550 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S3
    138 72661941312231228872000123134877 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    139 73661941312221231049000123134663 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    140 74661941312221230453000123134649 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    141 75661941312221218644000123134573 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    142 75661941312221224449000123134656 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 29.2 U2 S3
    143 75661941312221225251000123134667 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.4 U2 S3
    144 75661941312221231652000123134561 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S4
    145 75661941312221235053000123134636 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    146 76661941312221224252000123134559 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    147 76661941312221233658000123134710 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 5.8 0.8 28.9 U2 S4
    148 76661941312231225877000123134873 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S3
    149 77661941312231230051000123134743 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U3 S3
    150 78661941312221223255000123134582 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S3
    151 78661941312221224854000123134607 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 0.8 27.9 U3 S4
    152 79661941312221222444000123134618 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.2 U3 S4
    153 80661941312221223846000123134547 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 27.8 U3 S4
    154 80661941312221231659000123134616 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 27.9 U3 S3
    155 80661941312221236652000123134677 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.7 U3 S4
    156 81661941312221229047000123134599 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U3 S3
    157 82661941312221221049000123134598 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    158 82661941312221229652000123134580 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.7 U2 S4
    159 82661941312231231659000123134732 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 5.8 0.8 29.1 U2 S3
    160 83661941312221224046000123134658 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.3 U3 S4
    161 83661941312221232256000123134632 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.5 U2 S3
    162 85661941312221223247000123134661 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.2 U3 S3
    163 86661941312221229847000123134576 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 5.8 0.8 28.0 U3 S4
    164 86661941312231218275000123134872 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 5.8 0.8 28.0 U2 S1
    165 87661941312221232855000123134648 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.3 U2 S3
    166 88661941312221226852000123134675 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.1 U2 S3
    167 88661941312221227851000123134627 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.2 U3 S4
    168 89661941312231219043000123134741 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.8 U2 S3
    169 90661941312221224854000123134629 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 0.8 28.4 U3 S3
    170 90661941312221230248000123134577 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 5.8 0.8 28.5 U2 S3
    171 90661941312231222257000123134740 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 29.0 U3 S3
    172 91661941312221226251000123134587 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 0.8 28.7 U3 S3
    173 91661941312221231247000123134657 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 5.8 0.8 28.2 U3 S4
    174 91661941312221236449000123134630 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S4
    175 92661941312221223444000123134665 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 28.0 U3 S3
    176 92661941312221226647000123134543 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 0.8 27.8 U3 S4
    177 93661941312221224452000123134674 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.6 U2 S3
    178 93661941312221231248000123134536 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 5.8 0.8 29.3 U3 S3
    179 93661941312231226877000123134883 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 0.8 28.5 U3 S3
    180 94661941312221232462000123134717 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.8 0.8 27.0 U3 S5
    181 95661941312221220845000123134531 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 29.5 U2 S4
    182 95661941312221223658000123134676 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 28.5 U2 S3
    183 95661941312221225049000123134600 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 0.8 28.7 U2 S3
    184 95661941312221230858000123134728 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.8 0.8 28.1 U3 S3
    185 95661941312221236449000123134650 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 0.8 29.0 U2 S3
    186 98661941312221228653000123134726 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 5.8 0.8 28.2 U3 S4
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費)

    7*24小時在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信

    国产单亲乱l仑视频在线观看_自拍偷自拍亚洲精品牛影院_色一情一乱一乱一区91Av_久久婷婷五月综合色丁香
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <xmp id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div>
  • <small id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></small><small id="ewyqk"><div id="ewyqk"></div></small>
    <div id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></div>
  • <div id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li></div><xmp id="ewyqk"><li id="ewyqk"></li>
  • <div id="ewyqk"></div>
  • <div id="ewyqk"></div>
    <small id="ewyqk"><button id="ewyqk"></button></small>