| 組批批次: | 65208191033 | ||||||
| 合計包數: | 185 | 質量標識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 42.5350t | ||||
| 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度  長度平均值:28.7  | 
					主體長度級 | ||||
| 各顏  色級 比例 (%)  | 
					白棉1級 | —— | 各長  度值 比例 (%)  | 
					
					
					
					32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 26.3 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 73.7 | ||||
| 淡點污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值  平均馬克隆值:4.5  | 
					馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%)  | 
					C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 5.3 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 94.7 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%)  | 
					最小值 | 0 | 斷裂比強度 (cN/tex)  | 
					最小值 | 27 | ||
| 最大值 | 83.1 | 最大值 | 30.2 | ||||
| 平均值 | 82.5 | 平均值 | 28.5 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | 備注 | 該表數據均根據公檢結果匯總得出 | 
				
				
| 大 淵 博 棉 花 交 易 中 心 http://www.dybcotton.com | |||||||